Array ( [cat] => 161 [lig] => 35 [tip] => IND ) Cocodrilos Sports Park | Records Historicos
  • Venezuela
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas

Records Individuales Categoria Interempresas Libre


NOTA: Records individuales para un Juego existentes para la categoria Interempresas Libre desde el dia Lunes, 28-03-2011 hasta la actualidad

Mas Hits Conectados


NJugadorFechaVsVBALHC
1 JORGE CASTILLO (Vene) Miercoles, 14-11-2012 Padres 4 4 4
2 NEOMAR BLANDIN (Villa Z) Domingo, 18-11-2012 Titanes 4 4 4
3 JORGE CASTILLO (Vene) Domingo, 03-02-2013 Atleticos 4 4 4

Mas Dobles Conectados


NJugadorFechaVsVBALH2
1 LUIS SILVA (Team 8) Martes, 06-11-2012 Star 17 3 3 2
2 PEDRO CARVAJAL (Padr) Miercoles, 14-11-2012 Venezolanos 3 3 2
3 YILVER YEPEZ (Titan) Domingo, 18-11-2012 Villa Zamora 4 4 2
4 ERICK LOPEZ (Team 8) Domingo, 18-11-2012 Combatientes 3 3 2
5 PEDRO GONZALEZ (Juli) Domingo, 25-11-2012 Atleticos 2 3 2
6 ALEJANDRO BARRIOS (Juli) Martes, 05-02-2013 Padres 3 3 2
7 ERICK SANCHEZ (Team 8) Domingo, 17-03-2013 Venezolanos 3 3 2
8 CESAR VASQUEZ (Saman) Domingo, 04-11-2018 Mercenarios 3 4 2
9 JOHAN RUIZ (B Sport) Domingo, 11-11-2018 Team Antoun 3 4 2
10 CARLOS QUINTERO (Buc) Sabado, 10-11-2018 Bunker Sport 4 4 2
11 GAIGER PEREZ (Saman) Sabado, 01-12-2018 Bunker Sport 4 4 2

Mas Triples Conectados


NJugadorFechaVsVBALH3
1 LUIS DELGADO (Capit) Domingo, 03-02-2013 Star 17 2 2 2

Mas Cuadrangulares


NJugadorFechaVsVBALHR
1 ROYER MONTEROLA (Villa Z) Domingo, 03-02-2013 Team Eight 3 3 2
2 ANGEL MARCANO (Villa Z) Domingo, 24-02-2013 Padres 4 4 2
3 MIGUEL MORALES (Juli) Martes, 12-03-2013 Star 17 3 3 2
4 PEDRO GONZALEZ (Juli) Domingo, 17-03-2013 Combatientes 4 4 2
5 JORGE LIMA (Juli) Lunes, 18-03-2013 Team Eight 3 4 2
6 CLEVELAND SANTELIZ (Antoun) Sabado, 03-11-2018 Apuesta 07 3 3 2

Mas Carreras Anotadas


NJugadorFechaVsVBALCA
1 JORGE CASTILLO (Vene) Miercoles, 14-11-2012 Padres 4 4 4
2 ERICK SANCHEZ (Team 8) Viernes, 07-12-2012 Capitalinos 2 4 4

Mas Carreras Impulsadas


NJugadorFechaVsVBALCI
1 CESAR VASQUEZ (Saman) Domingo, 04-11-2018 Mercenarios 3 4 8

Mas Boletos tomados


NJugadorFechaVsVBALBB
1 MANUEL TOVAR (Capit) Viernes, 09-11-2012 Combatientes 0 3 3
2 DANIEL GODOY (Comb) Viernes, 15-02-2013 Venezolanos 0 3 3
3 GERMAN MENDOZA (Vene) Domingo, 24-02-2013 Capitalinos 0 3 3
4 EDWARD DIAZ (B Sport) Domingo, 11-11-2018 Team Antoun 1 4 3
5 MIGUEL CARABANO (Saman) Sabado, 01-12-2018 Bunker Sport 1 4 3

Mas Bases Robadas


NJugadorFechaVsVBALBR
1 DANIEL GODOY (Comb) Viernes, 15-02-2013 Venezolanos 0 3 2

Mas Ponches Propinados


NJugadorFechaVsVBALK
1 RAMON BIGOTT (Padr) Domingo, 17-02-2013 Atleticos 2 2 16