
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Semi Final Inf AA 2016-2017 | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | YEFERSON APARICIO (CACH "A") | 3 | 4.1 | 1.71 | 7 |
| 2 | OCTAVIO ALVAREZ (CAR "B") | 2 | 4.1 | 1.46 | 6 |
| 3 | RICHARD ARIAS (PAT "B") | 3 | 3.1 | 1.29 | 4 |
| 4 | ALEJANDRO PADRINO (ST MOR) | 3 | 3.2 | 1.25 | 4 |
| 5 | JOSE RAMIREZ (CACH "A") | 2 | 4.0 | 1 | 4 |
| 6 | EDUAR ACOSTA (ST MOR) | 3 | 4.2 | 0.95 | 4 |
| 7 | JHONBEIKER MOY (PAT "B") | 3 | 5.0 | 0.8 | 4 |
| 8 | JOSE GOMEZ (ST MOR) | 3 | 4.0 | 0.75 | 3 |
| 9 | ANDRES MATA (CACH "A") | 3 | 4.1 | 0.73 | 3 |
| 10 | FRELIANDERSON SEIJAS (PAT "B") | 3 | 1.0 | 2 | 2 |
| 11 | ANGEL INFANTE (CACH "A") | 3 | 1.2 | 1.67 | 2 |
| 12 | LUIS MARTINEZ (CACH "A") | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| 13 | JOSE CARDENAS (CAR "B") | 3 | 2.1 | 0.95 | 2 |
| 14 | DANIEL HERNANDEZ (PAT "B") | 3 | 4.2 | 0.48 | 2 |
| 15 | ENMANUEL NAVAS (PAT "B") | 3 | 4.2 | 0.48 | 2 |
| 16 | JOEL CARRILLO (CAR "B") | 3 | 6.0 | 0.33 | 2 |
| 17 | SAMUEL AGUILERA (CAR "B") | 3 | 0.2 | 5 | 1 |
| 18 | JOMAR RODRIGUEZ (CAR "B") | 2 | 1.1 | 0.91 | 1 |
| 19 | ROBINSON SANCHEZ (ST MOR) | 3 | 2.0 | 0.5 | 1 |
| 20 | LUIS OLIVO (CAR "B") | 3 | 3.0 | 0.33 | 1 |
| 21 | LUIS CORREA (ST MOR) | 3 | 4.2 | 0.24 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Final Inf AA 2016-2017 | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | OCTAVIO ALVAREZ (CACH "A") | 2 | 4.2 | 2.14 | 9 |
| 2 | JOSE HERNANDEZ (PAT "B") | 2 | 4.2 | 1.19 | 5 |
| 3 | ENMANUEL NAVAS (PAT "B") | 2 | 6.0 | 0.83 | 5 |
| 4 | LUIS MARTINEZ (CACH "A") | 2 | 1.1 | 2.73 | 3 |
| 5 | YEFERSON APARICIO (CACH "A") | 2 | 3.0 | 0.67 | 2 |
| 6 | RICHARD ARIAS (PAT "B") | 2 | 0.1 | 10 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Estrellas Inf AA 2016-2017 | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | LUIS MARTINEZ (NOR) | 1 | 2.2 | 2.27 | 5 |
| 2 | ENMANUEL NAVAS (SUR) | 1 | 4.1 | 1.22 | 5 |
| 3 | JOSE RAMIREZ (NOR) | 1 | 0.2 | 5 | 1 |
