
| LIDERES DE BATEO - Eliminatoria Infan 2015-2016 | |||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | AL | MIN | AVE |
| 1 | ANDRES MATA (AST "A") | 19 | 40 | 19 | 46 | 44 | .475 |
| 2 | RAFAEL A. FUNES M. (PAD "A") | 21 | 49 | 22 | 57 | 44 | .449 |
| 3 | WARNER A. ROMERO C. (PAD "A") | 21 | 47 | 20 | 63 | 44 | .426 |
| 4 | JOSE A. ARREAZA S. (PAD "B") | 17 | 38 | 16 | 47 | 44 | .421 |
| 4 | ALSIS A. SARMIENTO V. (PAD "A") | 21 | 57 | 24 | 68 | 44 | .421 |
| 5 | WINDER E. DIAZ M. (PAD "A") | 17 | 34 | 14 | 46 | 44 | .412 |
| 6 | JOSE M. INOJOSA H. (FEL "A") | 18 | 45 | 18 | 57 | 44 | .400 |
| 7 | TONY A. GONZALEZ M. (AST "A") | 19 | 38 | 15 | 47 | 44 | .395 |
| 8 | DANIEL A. BRIZUELA R. (PAD "A") | 20 | 55 | 21 | 61 | 44 | .382 |
| 9 | MIGUEL CASTILLO (AST "A") | 21 | 47 | 17 | 60 | 44 | .362 |
| 10 | JOSE A. DIAZ R. (AST "A") | 17 | 34 | 12 | 46 | 44 | .353 |
| 11 | RAFAEL D. VALECILLOS A. (PAD "B") | 21 | 63 | 22 | 68 | 44 | .349 |
| 12 | FRANKLIN E. ZURITA A. (PAD "B") | 21 | 49 | 16 | 61 | 44 | .327 |
| 13 | RICHART A. MACERO G. (AST "A") | 21 | 59 | 19 | 71 | 44 | .322 |
| 14 | RUTSBEEL J. MEDINA T. (AST "A") | 19 | 53 | 16 | 62 | 44 | .302 |
| 15 | BILLYS E. BLANCA A. (FEL "A") | 18 | 41 | 12 | 45 | 44 | .293 |
| AVE | |||
| No existen Lideres |
