LIDERES SLUGGING - Eliminatoria Prepa II 2015-2016 | ||||||||||
N | Jugador | JJ | VB | AL | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
1 | DYLAN J. GUZMAN V. (FEL A) | 14 | 34 | 42 | 26 | 8 | 5 | 3 | 53 | .1559 |
2 | DAVID S. BOLIVAR C. (PAD A) | 12 | 26 | 32 | 18 | 5 | 1 | 3 | 34 | .1308 |
3 | JESUS D. CASTELLANO R. (FEL A) | 15 | 30 | 43 | 16 | 6 | 5 | 1 | 35 | .1167 |
4 | JOEYBHER A. MENDOZA R (PAD A) | 13 | 36 | 38 | 22 | 13 | 0 | 1 | 38 | .1056 |
5 | ELIEZER DJ. ALMEIDA O. (FEL A) | 13 | 30 | 38 | 17 | 6 | 2 | 0 | 27 | .0900 |
6 | KELVIN G. GUZMAN D. (PAD A) | 13 | 24 | 31 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | .0875 |
7 | JOSE M. ALVAREZ J. (PAD A) | 12 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
8 | DANIEL J. CASTRO S. (PAD A) | 13 | 18 | 29 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | .0833 |
9 | EDGARDO J. ZAMORA P. (FEL A) | 13 | 24 | 27 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | .0750 |
10 | ANDRES J. BRESH C. (PAD A) | 11 | 23 | 29 | 8 | 4 | 2 | 0 | 16 | .0696 |
11 | ALFREDO A. NAREA P. (PAD B) | 14 | 15 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 |
12 | ALEJANDRO J. PARRAGA R. (FEL A) | 14 | 24 | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | .0625 |
13 | LUIS C. PEREZ M. (FEL A) | 13 | 21 | 29 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | .0571 |
14 | ANTHONY A. MENDEZ V. (PAD A) | 12 | 18 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | .0556 |
15 | JESUS A. DELGADO R. (FEL A) | 14 | 17 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | .0529 |
16 | DIEGO J. HERNANDEZ A. (PAD A) | 12 | 19 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | .0474 |
17 | ALEJANDRO J. VEGAS M. (PAD A) | 13 | 15 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | .0467 |
18 | DANNEL S. ESTRADA M. (PAD A) | 11 | 10 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .0400 |
LIDERES SLUGGING - Semi Final Prep II 2015-2016 | ||||||||||
N | Jugador | JJ | VB | AL | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
1 | DIEGO J. HERNANDEZ A. (PAD A) | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .2000 |
2 | DANNEL S. ESTRADA M. (PAD A) | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | .1500 |
3 | DAVID S. BOLIVAR C. (PAD A) | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | .1375 |
4 | KELVIN G. GUZMAN D. (PAD A) | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .1333 |
5 | ALEJANDRO J. PARRAGA R. (FEL A) | 4 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | .0800 |
6 | DYLAN J. GUZMAN V. (FEL A) | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | .0714 |
7 | ANDRES J. BRESH C. (PAD A) | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | .0714 |
8 | ANGEL DE J. BOLIVAR O. (PAD A) | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .0667 |
9 | ROSEIKER SARMIENTO (FEL A) | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .0667 |
10 | JESUS D. CASTELLANO R. (FEL A) | 4 | 10 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | .0600 |
11 | ANTHONY A. MENDEZ V. (PAD A) | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .0571 |
12 | JOEYBHER A. MENDOZA R (PAD A) | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .0571 |
13 | ANGEL A. GONZALEZ C. (PAD A) | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .0571 |
14 | JESUS E. MANCERA S. (FEL A) | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .0500 |
15 | MAURICIO D. LOPEZ R. (PAD A) | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .0500 |
16 | ANDRES A. GONZALEZ A. (FEL A) | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .0500 |
17 | JUAN P. AREVALO M. (FEL A) | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .0429 |
18 | PABEL P. BELISARIO M. (PAD A) | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .0400 |
19 | JOSNNER J. CORONADO L. (PAD B) | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .0333 |
20 | EDGARDO J. ZAMORA P. (FEL A) | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .0300 |
21 | SEBASTIAN G. LOZADA S. (PAD B) | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .0286 |
22 | DEYNNIS L. PEREZ G. (PAD B) | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0286 |
23 | JESUS A. DELGADO R. (FEL A) | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .0250 |
24 | DANIEL J. CASTRO S. (PAD A) | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0250 |
SLG | |||
No existen Lideres |