
| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Final Master | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | EDGAR ZAMORA (LCOM) | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 2 | JUAN COA (LCOM) | 2 | 8 | 8 | 4 |
| 3 | JOSE G RODRIGUEZ (LCOM) | 2 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | SERGIO LONGA (LCOM) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | ELIOMAR PINTO (LCOM) | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | LEOBALDO GONZALEZ (LCOM) | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | JOSE GONZALEZ (LCOM) | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | CARLOS AGUILAR (DGO) | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 9 | RUFINO REBOLLEDO (LCOM) | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 10 | FERNANDO J SILVERA (DGO) | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 11 | SERGIO LEAL (LCOM) | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 12 | FRANKLYN CARRILLO (DGO) | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 13 | LISANDRO TORREALBA (LCOM) | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | RICHARD PACHANO (DGO) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | JOSE VASQUEZ (DGO) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 16 | GERMAN OROPEZA (DGO) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 17 | ALEXANDER SEIJAS (DGO) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 18 | ODUBEL BERMUDEZ (LCOM) | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 19 | YORBER GARCIA (DGO) | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 20 | MANUEL LEAL (LCOM) | 2 | 6 | 7 | 1 |
