
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Eliminatoria "C" | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | EFREN CAMERO (MBVN) | 5 | 24.1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | JAVIER ALEXIS PADRINO (ALBT) | 5 | 24.2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | JONAEL NAVARRO (ATRY) | 5 | 15.0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | MANUEL GAMEZ (HRZA) | 5 | 16.1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | MIGUEL SEIJAS (CZD27) | 6 | 19.0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | JOSE DIAZ (ANDS) | 7 | 41.2 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | GLENFORT DIAZ (ATRY) | 4 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | JUAN SANCHEZ (MSJS) | 5 | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | EDUARDO SEIJAS (CZD27) | 3 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ANDRES ALVAREZ (ESS) | 4 | 15.0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | LEONARDO OCA (MRIB) | 7 | 18.2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | RAFAEL BERNAEZ (LPNS) | 4 | 20.2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | RAMON PADRON (ECLT) | 7 | 22.2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | TITO ORTIZ (PNMC) | 7 | 30.0 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | LUIS MENDEZ (FMAD) | 7 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | LUIS LEDEZMA (CZD27) | 7 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | OCTAVIO OLIVO (HRZA) | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | TONY CORREA (PNMC) | 7 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | LUIS PRADO (PNMC) | 5 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | RICHARD BLANCO (ESS) | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | JHONNY ORTEGA (ALBT) | 5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | LUIS MANUEL ALVAREZ (ESS) | 3 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ALEJANDRO GUTIERREZ (HRZA) | 4 | 7.2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | JORGE HERNANDEZ (MSJS) | 3 | 9.1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | JOSE RANGEL (UNC) | 6 | 10.0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | CARLOS NORATO (FMAD) | 5 | 13.0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | LUIS NU�EZ (LPNS) | 5 | 16.0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | JESUS AULAR (ECLT) | 7 | 19.1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | SANTIAGO GONZALEZ (BALS) | 7 | 28.1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 30 | ALMANDO GUEVARA (IMNC) | 7 | 41.0 | 7 | 0 | 6 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Round Robin "C" | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | ALMANDO GUEVARA (IMNC) | 6 | 38.1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | ANDRES ALVAREZ (ESS) | 4 | 21.2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | JOSE DIAZ (ANDS) | 5 | 33.0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | JOSE ELIECER PERDOMO (ESS) | 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | JOSE RANGEL (UNC) | 3 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | JHONNY ORTEGA (LPNS) | 2 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | MANUEL GAMEZ (MRIB) | 3 | 5.1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | EFREN CAMERO (LPNS) | 2 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | JORGE PAEZ (MRIB) | 2 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | LEONARDO OCA (MRIB) | 3 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CARLOS NORATO (FMAD) | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | RAFAEL BERNAEZ (LPNS) | 2 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | TITO ORTIZ (ECLT) | 4 | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | JOSE L MARTINEZ (31) (FMAD) | 3 | 9.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | ALBERTO ORTEGA (UNC) | 3 | 14.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Semifinal "C" | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | RAMON PADRON (ECLT) | 2 | 8.2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | JOSE DIAZ (ANDS) | 3 | 17.1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | RONALD MENDEZ (MSJS) | 3 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P | |||
| No existen Lideres |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Final "C" | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | ALBERTO ORTEGA (MSJS) | 3 | 21.0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | EDUARDO SEIJAS (BALS) | 3 | 14.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
