
| LIDERES DE BATEO - Eliminatoria "C" | |||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | AL | MIN | AVE |
| 1 | JOSE L MARTINEZ (31) (FMAD) | 5 | 16 | 10 | 16 | 15 | .625 |
| 2 | MELWIS MACHADO (HRZA) | 5 | 12 | 7 | 13 | 13 | .583 |
| 3 | EDGARDO MEJIAS (BALS) | 6 | 16 | 9 | 20 | 15 | .563 |
| 4 | YOGLA JAVIER FARIAS (MBVN) | 4 | 11 | 6 | 12 | 11 | .545 |
| 4 | GERMAN ZERPA (HRZA) | 5 | 11 | 6 | 13 | 13 | .545 |
| 5 | ERLAND RESPLANDOR (ECLT) | 4 | 13 | 7 | 15 | 15 | .538 |
| 5 | GUSTAVO VIDES (MSJS) | 5 | 13 | 7 | 16 | 13 | .538 |
| 6 | LUIS PRADO (PNMC) | 5 | 15 | 8 | 16 | 15 | .533 |
| 6 | JORGE PAEZ (MRIB) | 6 | 15 | 8 | 18 | 15 | .533 |
| 7 | ANTONI MERCHAN (ANDS) | 7 | 17 | 9 | 18 | 15 | .529 |
| 7 | LUIS MACHUCA (HRZA) | 6 | 17 | 9 | 19 | 13 | .529 |
| 8 | CARLOS CASTA�EDA (MRIB) | 7 | 19 | 10 | 21 | 15 | .526 |
| 8 | FERNANDO SILVERA (UNC) | 7 | 19 | 10 | 21 | 15 | .526 |
| 9 | KELVIN CELIS (LPNS) | 6 | 20 | 10 | 21 | 13 | .500 |
| 9 | JUAN CELIS (LPNS) | 4 | 12 | 6 | 14 | 13 | .500 |
| 9 | JOSE SEIJAS (ALBT) | 6 | 18 | 9 | 19 | 13 | .500 |
| 9 | JULIO BAUTE (MSJS) | 4 | 12 | 6 | 14 | 13 | .500 |
| 9 | CRISTIAN E MUñOZ (ESS) | 7 | 14 | 7 | 19 | 15 | .500 |
| 10 | EDUARDO ANUARES (ECLT) | 7 | 21 | 10 | 24 | 15 | .476 |
| 11 | YUMAN RAMIREZ (BALS) | 7 | 19 | 9 | 20 | 15 | .474 |
| 11 | ALVARO ORTEGA (ESS) | 7 | 19 | 9 | 20 | 15 | .474 |
| LIDERES DE BATEO - Round Robin "C" | |||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | AL | MIN | AVE |
| 1 | DIOGENES PEREZ (MRIB) | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | .833 |
| 2 | EDUARDO ANUARES (ECLT) | 4 | 9 | 7 | 12 | 8 | .778 |
| 3 | RICARDO MARRERO (LPNS) | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | .714 |
| 4 | JOSE GERARDO ROJAS (BALS) | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | .667 |
| 4 | DERVIN DIAZ (LPNS) | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | .667 |
| 5 | YEISON MARTINEZ (BALS) | 4 | 14 | 8 | 14 | 8 | .571 |
| 6 | LEVIS ALVAREZ (IMNC) | 6 | 17 | 9 | 19 | 13 | .529 |
| 7 | JOSE MEDINA (MRIB) | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | .500 |
| 7 | MIGUEL GAMARRA (FMAD) | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | .500 |
| 7 | GUILLERMO BLANCO (FMAD) | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | .500 |
| 7 | SILVIO CHIREL (BALS) | 4 | 12 | 6 | 13 | 8 | .500 |
| 7 | JOSE CANSECO PAEZ (ANDS) | 5 | 14 | 7 | 16 | 11 | .500 |
| 7 | MANUEL GAMEZ (MRIB) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | .500 |
| 7 | EDUARDO ORTEGA (UNC) | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | .500 |
| 7 | HECTOR PERDOMO (IMNC) | 6 | 16 | 8 | 19 | 13 | .500 |
| 8 | MAIKOL HERNANDEZ (BALS) | 4 | 13 | 6 | 13 | 8 | .462 |
| 9 | YIN M NAVAS (ECLT) | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | .444 |
| 9 | RAMON DIAZ (ECLT) | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | .444 |
| 9 | JOSE RANGEL (UNC) | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | .444 |
| 9 | RICARDO ORTEGA (ESS) | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | .444 |
| 9 | GUSTAVO VIDES (MSJS) | 3 | 9 | 4 | 9 | 6 | .444 |
| LIDERES DE BATEO - Semifinal "C" | |||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | AL | MIN | AVE |
| 1 | YUMAN RAMIREZ (BALS) | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | .667 |
| 1 | LUIS HERRERA (ANDS) | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | .667 |
| 2 | JHONATAN PE�A (ANDS) | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | .571 |
| 3 | SILVIO CHIREL (BALS) | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | .500 |
| 3 | ALBERTO TORREALBA (BALS) | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | .500 |
| 3 | EDGARDO MEJIAS (BALS) | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | .500 |
| 3 | RAMON PADRON (ECLT) | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | .500 |
| 3 | JAVIER MONTILLA (MSJS) | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | .500 |
| 4 | TITO ORTIZ (ECLT) | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | .400 |
| 5 | WILMER MELIAN (MSJS) | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | .375 |
| 6 | ANTHONY SEQUERA (ECLT) | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | .333 |
| 6 | VICTOR FUENTES (ANDS) | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | .333 |
| 6 | ELY AQUINO (MSJS) | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | .333 |
| 6 | ERLAND RESPLANDOR (ECLT) | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | .333 |
| AVE | |||
| No existen Lideres |
| LIDERES DE BATEO - Final "C" | |||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | AL | MIN | AVE |
| 1 | JOSE GERARDO ROJAS (BALS) | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | .500 |
| 2 | MAIKOL HERNANDEZ (BALS) | 3 | 9 | 4 | 9 | 6 | .444 |
| 2 | SILVIO CHIREL (BALS) | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | .444 |
| 2 | RONALD MENDEZ (MSJS) | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | .444 |
| 3 | JAVIER MONTILLA (MSJS) | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | .429 |
| 4 | CESAR RAMIREZ (BALS) | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | .400 |
| 4 | IVAN ALVAREZ (MSJS) | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | .400 |
| 4 | JOSE CORREA (BALS) | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | .400 |
| 5 | WILMER MELIAN (MSJS) | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | .375 |
| 6 | CARLOS PAEZ (MSJS) | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | .333 |
| 6 | JESUS RIVAS (MSJS) | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | .333 |
| 7 | YUMAN RAMIREZ (BALS) | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | .286 |
| 8 | YEISON MARTINEZ (BALS) | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | .250 |
| 9 | JULIO CHACON (MSJS) | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 | .222 |
| 10 | OSCAR VEGAS (MSJS) | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | .200 |
| 11 | ALBERTO TORREALBA (BALS) | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | .167 |
| 11 | LUIS RODRIGUEZ (MSJS) | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | .167 |
| 12 | ELY AQUINO (MSJS) | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | .143 |
| 13 | EDGARDO MEJIAS (BALS) | 3 | 8 | 1 | 10 | 6 | .125 |
| 13 | JEAN ALVAREZ (BALS) | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | .125 |
