
| LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria C3 Apertura 2015 | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | ADRIAN SALGADO (Yag) | 11 | 37 | 45 | 2.18 | 24 |
| 2 | ALEXANDER MARCANO (Win Nix) | 11 | 38 | 41 | 2.09 | 23 |
| 3 | JOSE PADRON (AlimPo) | 13 | 41 | 43 | 1.62 | 21 |
| 4 | FRANKLIN REYES (Win Nix) | 12 | 40 | 44 | 1.75 | 21 |
| 5 | BRANLY FLORES (Vik) | 13 | 39 | 46 | 1.62 | 21 |
| 6 | FRAY VILLA (AlimPo) | 11 | 37 | 39 | 1.73 | 19 |
| 7 | ENDER CHACON (Yag) | 12 | 38 | 49 | 1.58 | 19 |
| 8 | FRANKLIN MORILLO (Corr O) | 11 | 32 | 38 | 1.64 | 18 |
| 9 | DARWIN CHACON (R Willis) | 11 | 33 | 38 | 1.64 | 18 |
| 10 | CHERRY GUTIERREZ (Corr O) | 12 | 34 | 41 | 1.5 | 18 |
| 11 | ALEJANDRO GARCIA (Inv Diaz) | 9 | 26 | 29 | 1.89 | 17 |
| 12 | LEWIS MEDIALDEA (BB2) | 12 | 32 | 32 | 1.42 | 17 |
| 13 | TOMAS GOLL (Corr O) | 12 | 30 | 38 | 1.42 | 17 |
| 14 | JAVIER RIVAS (Corr O) | 12 | 36 | 39 | 1.42 | 17 |
| 15 | YEISON GARCIA (Vik) | 12 | 33 | 42 | 1.42 | 17 |
| 16 | YONY CHUMITA (Yag) | 12 | 34 | 44 | 1.42 | 17 |
| 17 | MARCOS ALVAREZ (R Willis) | 10 | 29 | 31 | 1.6 | 16 |
| 18 | HENRY INDRIAGO (Pr Oye) | 10 | 30 | 32 | 1.6 | 16 |
| 19 | JOSE BORGES (Vik) | 11 | 30 | 34 | 1.45 | 16 |
| 20 | ERICK SOLORZANO (R Willis) | 10 | 29 | 36 | 1.6 | 16 |
| 21 | MIGUEL BRICENO (Inv Diaz) | 12 | 29 | 38 | 1.33 | 16 |
| 22 | JOSE FRIAS (AlimPo) | 8 | 20 | 22 | 1.88 | 15 |
| 23 | JOSE GONZALEZ (BB2) | 9 | 22 | 24 | 1.56 | 14 |
| 24 | DEIBIS GIL (AlimPo) | 8 | 22 | 25 | 1.75 | 14 |
| 25 | JORGE MACHADO (Inac) | 10 | 26 | 29 | 1.4 | 14 |
| 26 | ROMAIN ESCALANTE (Win Nix) | 10 | 25 | 30 | 1.4 | 14 |
| 27 | JOEL SAEZ (Snack) | 9 | 29 | 33 | 1.56 | 14 |
| 28 | JONATHAN REYES (Vik) | 13 | 32 | 34 | 1.08 | 14 |
| 29 | LUIS ABREU (Snack) | 12 | 32 | 41 | 1.17 | 14 |
| 30 | JOHAN NIETO (BB2) | 11 | 28 | 30 | 1.18 | 13 |
| 31 | ANGEL PENA (BB2) | 10 | 29 | 30 | 1.3 | 13 |
| 32 | ALEXANDER BONACCI (Inac) | 10 | 32 | 34 | 1.3 | 13 |
| 33 | CARLOS ROJAS (Snack) | 11 | 28 | 36 | 1.18 | 13 |
| 34 | MARIO NAVARRO (Win Nix) | 11 | 30 | 36 | 1.18 | 13 |
| 35 | ERICK MUNOZ (Inv Diaz) | 12 | 34 | 37 | 1.08 | 13 |
| 36 | ALVARO ALVAREZ (Win Nix) | 12 | 34 | 40 | 1.08 | 13 |
| 37 | DEIBY GONZALEZ (Vik) | 6 | 17 | 22 | 2 | 12 |
| 38 | CESAR ESTANGA (Detr) | 9 | 24 | 26 | 1.33 | 12 |
| 39 | PETER FIGUERA (AlimPo) | 10 | 24 | 27 | 1.2 | 12 |
| 40 | JUAN BELMONTE (R Willis) | 9 | 23 | 29 | 1.33 | 12 |
| 41 | WIDERMAN GARCIA (Vik) | 10 | 28 | 31 | 1.2 | 12 |
| 42 | JONAIBER RODRIGUEZ (Pep ADC) | 11 | 29 | 32 | 1.09 | 12 |
| 43 | HICLIPS TOVAR (Yag) | 11 | 31 | 35 | 1.09 | 12 |
| 44 | LUIS TAPIA (Yag) | 9 | 32 | 37 | 1.33 | 12 |
| 45 | VICTOR QUINTERO (BB2) | 8 | 17 | 20 | 1.38 | 11 |
| 46 | GERARDO GONZALEZ (Yag) | 6 | 18 | 20 | 1.83 | 11 |
| 47 | RICHARD ALBARRAN (AlimPo) | 8 | 19 | 22 | 1.38 | 11 |
| 48 | HUMBERTO BLANCO (Vik) | 8 | 23 | 26 | 1.38 | 11 |
| 49 | ROGER MORILLO (R Willis) | 8 | 26 | 26 | 1.38 | 11 |
| 50 | JESUS PERNIA (Vik) | 10 | 23 | 27 | 1.1 | 11 |
| 51 | OLIVER BALZA (Inv Diaz) | 10 | 24 | 28 | 1.1 | 11 |
| 52 | JONATHAN CASTRO (Pep ADC) | 13 | 30 | 32 | 0.85 | 11 |
| 53 | RAFAEL NOGALES (Snack) | 7 | 18 | 19 | 1.43 | 10 |
| 54 | ERNESTO LUKES (Inv Diaz) | 9 | 21 | 21 | 1.11 | 10 |
| 55 | CRISTIAN RODRIGUEZ (Snack) | 9 | 21 | 21 | 1.11 | 10 |
| 56 | JOSE MARTINEZ (Win Nix) | 7 | 20 | 22 | 1.43 | 10 |
| 57 | WILLER ROBAINA (AlimPo) | 11 | 21 | 24 | 0.91 | 10 |
| 58 | JUAN HERNANDEZ (Inac) | 9 | 22 | 25 | 1.11 | 10 |
| 59 | CARLOS LARA (Pr Oye) | 9 | 20 | 26 | 1.11 | 10 |
| 60 | FRANCISCO MARCANO (Inac) | 9 | 22 | 29 | 1.11 | 10 |
| 61 | DARRIL GUTIERREZ (Corr O) | 9 | 22 | 29 | 1.11 | 10 |
| 62 | PEDRO RAMIREZ (Pep ADC) | 12 | 26 | 30 | 0.83 | 10 |
| 63 | JESUS COLMENARES (AlimPo) | 10 | 27 | 30 | 1 | 10 |
| 64 | CARLOS AVENDANO (Yag) | 9 | 25 | 32 | 1.11 | 10 |
| 65 | ANGEL PEREZ (Pr Oye) | 10 | 28 | 32 | 1 | 10 |
| 66 | JONATHAN LEIVA (Yag) | 11 | 29 | 33 | 0.91 | 10 |
| 67 | FELIX RODRIGUEZ 8 JR (BB2) | 5 | 13 | 14 | 1.8 | 9 |
| 68 | RAYNER APONTE (AlimPo) | 6 | 16 | 16 | 1.5 | 9 |
| 69 | IVAN ROMERO (Inac) | 7 | 19 | 20 | 1.29 | 9 |
| 70 | LUIS LEMOS (Detr) | 8 | 15 | 21 | 1.13 | 9 |
| 71 | VICTOR MEDINA (Inac) | 7 | 19 | 22 | 1.29 | 9 |
| 72 | JULIO SALAZAR (Pr Oye) | 8 | 18 | 23 | 1.13 | 9 |
| 73 | EDUARDO BAENA (Corr O) | 8 | 19 | 23 | 1.13 | 9 |
| 74 | ELVYS GARCIA (Inac) | 11 | 21 | 24 | 0.82 | 9 |
| 75 | RONALD SUAREZ (Vik) | 8 | 22 | 24 | 1.13 | 9 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - Final C3 | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | TOMAS GOLL (Corr O) | 3 | 9 | 10 | 2 | 6 |
| 2 | ROMAIN ESCALANTE (Corr O) | 3 | 8 | 11 | 2 | 6 |
| 3 | HICLIPS TOVAR (Yag) | 2 | 8 | 9 | 2.5 | 5 |
| 4 | ADRIAN SALGADO (Yag) | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 |
| 5 | DIEGO GOMEZ (Yag) | 3 | 10 | 11 | 1.33 | 4 |
| 6 | YORMAN BREINDENBACH (Yag) | 3 | 11 | 11 | 1.33 | 4 |
| 7 | CHERRY GUTIERREZ (Corr O) | 3 | 10 | 12 | 1.33 | 4 |
| 8 | DARRIL GUTIERREZ (Corr O) | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 9 | FRANKLIN MORILLO (Corr O) | 2 | 8 | 8 | 1.5 | 3 |
| 10 | CARLOS AVENDANO (Yag) | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 |
| 11 | CARLOS PUCHE (Corr O) | 3 | 6 | 7 | 0.67 | 2 |
| 12 | ALEXANDER MARCANO (Yag) | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 13 | JAVIER RIVAS (Corr O) | 3 | 7 | 10 | 0.67 | 2 |
| 14 | ENDER CHACON (Yag) | 3 | 8 | 10 | 0.67 | 2 |
| 15 | LUIS CARLOS 17 (Yag) | 3 | 9 | 12 | 0.67 | 2 |
| 16 | RICARDO ARANGO (Corr O) | 3 | 10 | 12 | 0.67 | 2 |
| 17 | JULIO TOVAR (Corr O) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | CHRISTIAN ARANGUREN (Corr O) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | LEWIS SILVA (Corr O) | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 1 |
| 20 | ANIBAL MATTEY (Corr O) | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 1 |
| 21 | YONY CHUMITA (Yag) | 3 | 7 | 7 | 0.33 | 1 |
| 22 | LUIS TAPIA (Yag) | 3 | 8 | 10 | 0.33 | 1 |
| 23 | EDUARDO BAENA (Corr O) | 3 | 10 | 11 | 0.33 | 1 |
