• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • MiCasino.com
  • Home
  • Ultimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
    Lideres Bateo
    • Promedio al Bate (AVE)
    • Hits Conectados (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • Promedio al Bate (AVE)
  • Hits Conectados (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas
  • FEDERACION DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA (FETRAUVE)
  • IV CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO
  • ELIMINATORIA
  • 4tos FINAL
  • SEMI FINAL
  • 3er LUGAR
  • FINAL
  • CONSOLIDADO
LIDERES EN CUADRANGULARES - ELIMINATORIA
N Jugador JJ VB AL HR x VB HR
1 VICTOR GUZMAN (LLAN) 4 14 14 2.8 5
2 LUIS WOTTS (ESUR) 2 4 7 1 4
3 JHONSON BLANCO (LLEZ) 4 12 12 4 3
4 ANGEL ARAUJO (ESUR) 4 16 16 5.33 3
5 DAMASO APALMO (ESUR) 2 3 7 1.5 2
6 OMAR VEGAS (UBV) 2 6 7 3 2
7 CARLOS PEREZ (UBV) 2 7 7 3.5 2
8 JIM KELLY APOLMO (ESUR) 3 9 11 4.5 2
9 WILLY HERNANDEZ (IUTC) 4 11 11 5.5 2
10 PEDRO ASCANIO (SIBO) 4 8 12 4 2
11 LUIS PERDOMO (SIBO) 3 11 12 5.5 2
12 JOSE APONTE (LLEZ) 4 12 13 6 2
13 DIOGENES SUAREZ (LLAN) 4 13 14 6.5 2
14 RENNY LUZARDO (UTM) 4 13 14 6.5 2
15 ALEX GONZALEZ (UTM) 4 13 15 6.5 2
16 VICENTE NIEVES (LLEZ) 1 3 3 3 1
17 ALBERTO LAMEDA (LLEZ) 3 3 3 3 1
18 ALEXANDER ASCANIO (SIBO) 3 3 5 3 1
19 JOSE MAZA (UNEXPO) 2 4 5 4 1
20 JORGE MARTINEZ (SIBO) 3 5 5 5 1
21 JOSE CORREA (SIBO) 3 5 6 5 1
22 JHOJANNY DELGADO (UBV) 2 4 7 4 1
23 WILSEN NOGUERA (SIBO) 2 5 7 5 1
24 CARLOS PAREDES (UPTAEB) 2 6 7 6 1
25 CESAR LADINO (UPTAEB) 2 6 7 6 1
26 JORGE CARRUYO (UBV) 2 6 7 6 1
27 OSCAR CORDERO (IUTC) 3 7 7 7 1
28 MARCO GONZALEZ (IUTEB) 2 7 7 7 1
29 JORGE DIAZ (SIBO) 4 6 10 6 1
30 ELOY LEAL (IUTC) 4 8 10 8 1
31 ENIO DIAZ (UTM) 3 9 10 9 1
32 JOHNY MENDOZA (SIBO) 4 8 11 8 1
33 ARMANDO ORTEGA (IUT) 3 8 11 8 1
34 EDGAR VILLASMIL (IUTC) 4 9 11 9 1
35 RONAL BOLIVAR (NEG) 4 9 11 9 1
36 DAVID NIMER (LLEZ) 4 10 11 10 1
37 LYNN HERNANDEZ (IUTEB) 4 10 11 10 1
38 LUIS PEREZ (LLEZ) 4 11 11 11 1
39 RICHARD MARTINEZ (IUTEB) 4 7 12 7 1
40 DIOMAR RODRIGUEZ (IUT) 3 10 12 10 1
41 GABRIEL GUAIPO (SIBO) 4 10 12 10 1
42 JOSE BRAVO (NEG) 4 10 12 10 1
43 HAROLD SALAZAR (IUTC) 4 11 12 11 1
44 JOSE ROMERO (IUTC) 4 12 12 12 1
45 ENDER AVILA (ESUR) 4 9 13 9 1
46 GREGORIO GUZMAN (IUTEB) 4 12 14 12 1
47 ANDERSON CASTRO (SIBO) 4 12 14 12 1
48 RAUL ORTUNO (LLAN) 4 13 15 13 1
LIDERES EN CUADRANGULARES - 4tos FINAL
N Jugador JJ VB AL HR x VB HR
1 EUDIS MORENO (UBV) 1 2 3 1 2
2 EDGAR VILLASMIL (IUTC) 1 2 3 1 2
3 DARIO GONZALEZ (SIBO) 1 3 3 1.5 2
4 JOSE APONTE (LLEZ) 1 6 6 3 2
5 JOSE CORREA (SIBO) 1 2 2 2 1
6 ELOY LEAL (IUTC) 1 2 3 2 1
7 JOSE ROMERO (IUTC) 1 3 3 3 1
8 LUIS RADA (SIBO) 1 3 4 3 1
9 ANDERSON CASTRO (SIBO) 1 3 4 3 1
10 VICTOR GUZMAN (LLAN) 1 4 4 4 1
11 JONAT MILLAN (UBV) 1 4 4 4 1
12 SIMON GOMEZ (LLEZ) 1 4 4 4 1
13 LUIS PEREZ (LLEZ) 1 5 5 5 1
14 CARLOS APONTE (LLEZ) 1 5 6 5 1
15 JHONSON BLANCO (LLEZ) 1 5 6 5 1
LIDERES EN CUADRANGULARES - SEMI FINAL
N Jugador JJ VB AL HR x VB HR
1 HAROLD SALAZAR (IUTC) 1 2 3 1 2
2 JONAT MILLAN (UBV) 1 1 3 1 1
3 EUDIS MORENO (UBV) 1 2 3 2 1
4 LUISET SEQUERA (UPTAEB) 1 2 3 2 1
5 EDGAR VILLASMIL (IUTC) 1 2 3 2 1
6 SIMON GOMEZ (LLEZ) 1 3 3 3 1
7 VICENTE NIEVES (LLEZ) 1 3 4 3 1
8 LUIS PEREZ (LLEZ) 1 3 4 3 1
9 JHONSON BLANCO (LLEZ) 1 3 4 3 1
HR
No existen Lideres
LIDERES EN CUADRANGULARES - FINAL
N Jugador JJ VB AL HR x VB HR
1 PABLO FREITES (UPTAEB) 1 4 4 4 1
HR
No existen Lideres
BeisbolySoftbol.com | 2009-2026