• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • MiCasino.com
  • Home
  • Ultimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
    Lideres Bateo
    • Promedio al Bate (AVE)
    • Hits Conectados (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • Promedio al Bate (AVE)
  • Hits Conectados (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas
  • FEDERACION DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA (FETRAUVE)
  • IV CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO
  • ELIMINATORIA
  • 4tos FINAL
  • SEMI FINAL
  • 3er LUGAR
  • FINAL
  • CONSOLIDADO
LIDERES EN DOBLES -ELIMINATORIA
N Jugador JJ VB AL H2
1 WILMER DE LUCCA (ESUR) 4 8 10 3
2 ARMANDO ORTEGA (IUT) 3 8 11 3
3 GUALBERTO PALMA (IUT) 3 10 11 3
4 JOSE BRAVO (NEG) 4 10 12 3
5 ANGEL ARAUJO (ESUR) 4 16 16 3
6 DENIS PEROZO (UBV) 2 3 5 2
7 RANDYL RAMIREZ (UTM) 3 5 5 2
8 CARLOS PAREDES (UPTAEB) 2 6 7 2
9 OMAR VEGAS (UBV) 2 6 7 2
10 ANDRY TERAN (IUTC) 4 9 9 2
11 JALBERT SARABIA (IUT) 3 9 10 2
12 RONIXIO CASTELLANO (UTM) 4 8 11 2
13 GLISHENDER QUINTERO (UTM) 4 9 11 2
14 WILFREDO CHACIN (IUTC) 4 9 11 2
15 CESAR GUTIERREZ (IUT) 3 10 11 2
16 WILLY HERNANDEZ (IUTC) 4 11 11 2
17 PEDRO ASCANIO (SIBO) 4 8 12 2
18 HECTOR PACHECO (LLEZ) 4 10 12 2
19 EDUARDO FLORES (IUTEB) 4 12 12 2
20 DANIEL BAEZ (IUTEB) 4 9 14 2
21 JAMES MASSAH (IUTEB) 4 11 15 2
22 JEAN BARRETO (IUTEB) 4 12 15 2
23 EDINSON CAMARGO (ESUR) 4 13 15 2
24 JONATHAN PEREZ (UBV) 1 1 1 1
25 EUGENIO OWKIN (SIBO) 3 1 3 1
26 JORDANIEL SANCHEZ (UPTAEB) 1 2 3 1
27 VICENTE NIEVES (LLEZ) 1 3 3 1
28 ENDER JORGE (UPTAEB) 1 3 3 1
29 JOSE MARTINEZ (LLAN) 2 3 3 1
30 ALDO GARCIA (UPTAEB) 2 4 5 1
31 JULIO PACHECO (UBV) 2 5 5 1
32 ELMORE ZABALA (IUT) 3 5 5 1
33 EUDIS MORENO (UBV) 2 5 6 1
34 JOSE CHIRINOS (IUTC) 3 6 6 1
35 JHOJANNY DELGADO (UBV) 2 4 7 1
36 CESAR LADINO (UPTAEB) 2 6 7 1
37 JOSE TOMEDES (NEG) 3 6 7 1
38 JORGE CARRUYO (UBV) 2 6 7 1
39 GUAINER MEZA (SIBO) 4 7 7 1
40 MARCO GONZALEZ (IUTEB) 2 7 7 1
41 RAUL ESPINOZA (IUT) 3 7 8 1
42 EVARDO CARDOZO (LLAN) 3 6 9 1
43 LUIS RADA (SIBO) 4 7 9 1
44 JOSE DELGADO (LLAN) 4 7 9 1
45 DARIO GONZALEZ (SIBO) 4 9 10 1
46 FRANKLIN DUARTE (UTM) 4 10 10 1
47 EDGAR VILLASMIL (IUTC) 4 9 11 1
48 RONAL BOLIVAR (NEG) 4 9 11 1
49 JIM KELLY APOLMO (ESUR) 3 9 11 1
50 DAVID NIMER (LLEZ) 4 10 11 1
51 JOEL BELTRAN (UTM) 4 10 12 1
52 DIOMAR RODRIGUEZ (IUT) 3 10 12 1
53 GABRIEL GUAIPO (SIBO) 4 10 12 1
54 LUIS PERDOMO (SIBO) 3 11 12 1
55 HAROLD SALAZAR (IUTC) 4 11 12 1
56 LUIS LEON (NEG) 4 11 12 1
57 JOSE ROMERO (IUTC) 4 12 12 1
58 WILLINER BASANTA (IUTEB) 4 9 13 1
59 ENDER AVILA (ESUR) 4 9 13 1
60 ELI GONZALEZ (ESUR) 4 10 13 1
61 JOSE APONTE (LLEZ) 4 12 13 1
62 CARLOS APONTE (LLEZ) 4 13 13 1
63 WLADIMIR SOJO (SIBO) 4 9 14 1
64 JAIRO BRAVO (LLAN) 4 10 14 1
65 GREGORIO GUZMAN (IUTEB) 4 12 14 1
66 ANDERSON CASTRO (SIBO) 4 12 14 1
67 DIOGENES SUAREZ (LLAN) 4 13 14 1
68 RENNY LUZARDO (UTM) 4 13 14 1
69 VICTOR GUZMAN (LLAN) 4 14 14 1
70 ALEX GONZALEZ (UTM) 4 13 15 1
LIDERES EN DOBLES -4tos FINAL
N Jugador JJ VB AL H2
1 OSCAR CORDERO (IUTC) 1 3 3 2
2 CARLOS APONTE (LLEZ) 1 5 6 2
3 WILLINER BASANTA (IUTEB) 1 2 2 1
4 DENIS PEROZO (UBV) 1 2 3 1
5 WILLY HERNANDEZ (IUTC) 1 3 3 1
6 JEAN BARRETO (IUTEB) 1 3 3 1
7 CESAR LADINO (UPTAEB) 1 3 4 1
8 GUAINER MEZA (SIBO) 1 3 4 1
9 ANDRES FIGUEROA (UBV) 1 3 4 1
10 SIMON GOMEZ (LLEZ) 1 4 4 1
11 JIM KELLY APOLMO (ESUR) 1 4 4 1
12 RODOLFO TAPIA (LLEZ) 1 4 4 1
13 GABRIEL GUAIPO (SIBO) 1 4 4 1
14 JORDANIEL SANCHEZ (UPTAEB) 1 4 4 1
15 LUIS PEREZ (LLEZ) 1 5 5 1
16 HECTOR PACHECO (LLEZ) 1 6 6 1
LIDERES EN DOBLES -SEMI FINAL
N Jugador JJ VB AL H2
1 ANDRY TERAN (IUTC) 1 1 1 1
2 WILFREDO CHACIN (IUTC) 1 2 3 1
3 ELOY LEAL (IUTC) 1 3 3 1
4 ENDER JORGE (UPTAEB) 1 3 3 1
5 JHONSON BLANCO (LLEZ) 1 3 4 1
6 JOSE APONTE (LLEZ) 1 3 4 1
7 CARLOS APONTE (LLEZ) 1 3 4 1
8 VICENTE NIEVES (LLEZ) 1 3 4 1
9 HECTOR PACHECO (LLEZ) 1 4 4 1
10 CESAR LADINO (UPTAEB) 1 4 4 1
H2
No existen Lideres
LIDERES EN DOBLES -FINAL
N Jugador JJ VB AL H2
1 CARLOS PAREDES (UPTAEB) 1 4 4 2
2 JHONSON BLANCO (LLEZ) 1 2 4 1
3 JOSE APONTE (LLEZ) 1 3 4 1
4 CARLOS APONTE (LLEZ) 1 4 4 1
5 PABLO FREITES (UPTAEB) 1 4 4 1
6 VICENTE NIEVES (LLEZ) 1 4 4 1
7 ALDO GARCIA (UPTAEB) 1 4 4 1
8 LUISET SEQUERA (UPTAEB) 1 4 4 1
H2
No existen Lideres
BeisbolySoftbol.com | 2009-2026