
| LIDERES PORCENTAJE DE EMBASADO | |||||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | BB | GP | IC | AL | PDE |
| 1 | JONATHAN SUAREZ (BALS) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 |
| 2 | CARLOS RODRIGUEZ (BALS) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 |
| 3 | GERSON MANUEL SEIJAS (MSJS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 4 | ANDRES GUZMAN (TYNS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 5 | MARCIAL RODRIGUEZ (CZD27) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 6 | JOSE ALVAREZ (IDAD) | 7 | 19 | 13 | 7 | 0 | 0 | 26 | .769 |
| 7 | CARLOS PAEZ (MSJS) | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | .769 |
| 8 | OSCAR VEGAS (ALBT) | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | .765 |
| 9 | JESUS ALVAREZ (TCML) | 8 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 21 | .762 |
| 10 | MOISES ARAY (TYNS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 |
| 11 | OSCAR ORTIZ (TYNS) | 8 | 25 | 18 | 3 | 0 | 0 | 28 | .750 |
| 12 | CESAR GONZALEZ (BALS) | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | .714 |
| 13 | FREDERYK BOMPART (PNMC) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 14 | CARLOS ARVELO (MSJS) | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | .667 |
| 15 | LUCIANO OCHIPINTTY (ANDS) | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | .667 |
| 16 | TONY CORREA (PNMC) | 5 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | .647 |
| 17 | JULIO BAUTE (MSJS) | 8 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 25 | .640 |
| 18 | JUAN GRATEROL (ODCT) | 8 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22 | .636 |
| 19 | DONATO OCHIPINTI (ALBT) | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | .636 |
| 20 | WILLIAMS SILVA (R) (MSJS) | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | .636 |
| 21 | LEONAR MARTINEZ (TYNS) | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .625 |
| 22 | WILLIAMS BASTIDAS (AGMT) | 8 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | .615 |
| 23 | ANTONIO HERRERA (TCML) | 8 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | .611 |
| 24 | SILVIO CHIREL (BALS) | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 |
| 25 | MAO JARAMILLO (CZD27) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .600 |
| 26 | EDWIN CASTILLO (MRIB) | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .600 |
| LIDERES PORCENTAJE DE EMBASADO | |||||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | BB | GP | IC | AL | PDE |
| 1 | OSCAR VEGAS (ALBT) | 6 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 25 | .800 |
| 2 | YUGLAS FARIAS (R) (NVOD) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 3 | JESUS BOLIVAR (NVOD) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 4 | SIMON CARRASQUEL (NVOD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 5 | LUIS RORIGUEZ (ODCT) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 6 | JEAN PADRON (NVOD) | 6 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | .667 |
| 7 | DONATO OCHIPINTI (ALBT) | 5 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | .643 |
| 8 | WILLIAMS SILVA (R) (MSJS) | 7 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 22 | .636 |
| 9 | JULIO BAUTE (MSJS) | 9 | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 | 27 | .630 |
| 10 | YEISON MARTINEZ (BALS) | 9 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 21 | .619 |
| 11 | KEVIN JURADO (IDAD) | 8 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | .615 |
| 12 | PETROS TZIAMOS (SPMN) | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | .600 |
| 13 | CARLOS ALVAREZ(18) (TCML) | 8 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 26 | .577 |
| 14 | FRESKY RUBILES (MRIB) | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | .571 |
| 15 | HECTOR PULIDO (SPMN) | 9 | 28 | 15 | 3 | 0 | 0 | 32 | .563 |
| 16 | MARCOS RAMIREZ (BALS) | 7 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | .563 |
| 17 | JOSE CORREA (BALS) | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | .556 |
| 18 | LUIS RODRIGUEZ (MSJS) | 9 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 27 | .556 |
| 19 | ADRIAN ALVAREZ (NVOD) | 6 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | .556 |
| 20 | EDUARDO ANUARES (ODCT) | 6 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | .556 |
| 21 | JULIO CHACON (MSJS) | 9 | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 29 | .552 |
| 22 | JOSE SEIJAS (ALBT) | 8 | 29 | 14 | 4 | 0 | 0 | 33 | .545 |
| 23 | JOSE CASTILLO (SPMN) | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | .538 |
| 24 | ANDRES HERRADEZ (IDAD) | 6 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | .529 |
| 25 | JOSE TORRE (NVOD) | 5 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | .529 |
| 26 | FELIX MALAVE (SPMN) | 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 | .526 |
| LIDERES PORCENTAJE DE EMBASADO | |||||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | BB | GP | IC | AL | PDE |
| 1 | JUAN ROMANCE (IDAD) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 2 | JULIO BAUTE (MSJS) | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | .750 |
| 3 | JOSE FLORES (R) (MSJS) | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .625 |
| 4 | PORFIRIO ALVAREZ (TYNS) | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .625 |
| 5 | JOSE GUZMAN (SPMN) | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .571 |
| 6 | YOSMEL PEREZ (SPMN) | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | .571 |
| 7 | ANTONIO CASTILLO (SPMN) | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | .556 |
| 8 | HECTOR PULIDO (SPMN) | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | .556 |
| 9 | JOSE ALVAREZ (IDAD) | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | .500 |
| 10 | RONALD MENDEZ (MSJS) | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | .500 |
| 11 | ANDRES HERRADEZ (IDAD) | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 |
| 12 | JESUS MEDINA (IDAD) | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 |
| 13 | ELIAS JIMENEZ (SPMN) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 |
| 14 | JOSE CASTILLO (SPMN) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 |
| 15 | CARLOS MARTINEZ (SPMN) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 16 | DANIEL CASTILLO (SPMN) | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | .444 |
| 17 | LUIS RODRIGUEZ (MSJS) | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .429 |
| 18 | DIEGO MORALEZ (TYNS) | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .429 |
| 19 | ALBERTO LORETO (SPMN) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 |
| 20 | LUIS AULAR (MSJS) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 |
| 21 | NOEL VALOR (TYNS) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 |
| 22 | KEVIN JURADO (IDAD) | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .400 |
| 23 | CARLOS ALCON (IDAD) | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 |
| 24 | JACKSON GUZMAN (SPMN) | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 |
| 25 | JOSE C SUAREZ (TYNS) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 |
| 26 | WILMER PEREZ (IDAD) | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 |
