
| LIDERES EN TRIPLES - Semifinal "A" | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| 1 | LEVIS AREVALO (MAEL) | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | LUIS RODRIGUEZ (MAEL) | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | VICTOR HERNANDEZ (ACRL) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| LIDERES EN TRIPLES - 3 y 4 "A" | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| 1 | PEDRO MARCHENA (CORP) | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | DEIVI MARTINEZ (ACRL) | 1 | 5 | 5 | 1 |
| LIDERES EN TRIPLES - Final "A" | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
