
| LIDERES SLUGGING - Eliminatoria | ||||||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
| 1 | ARNOLDO RAMOS (PAN) | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .1667 |
| 2 | JESUS ALDANA (BOR) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .1333 |
| 3 | JOSE GARCIA (PAN) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .1000 |
| 4 | WILMER ZAMBRANO (PAN) | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 5 | LUIS ARTURO MEDINA (PAN) | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0667 |
| 6 | JOSE L. HERRERA (BOR) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0500 |
| 7 | SERGIO BENITEZ (BOR) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0333 |
| 8 | CIRO RODRIGUEZ (BOR) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0333 |
| 9 | EDDIE SEQUERA (PAN) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0333 |
| 10 | ANDRES SOTO (PAN) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0333 |
| 11 | JAVIER RODR�GUEZ (PAN) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0333 |
| 12 | ANGEL BARRIO (BOR) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 13 | HOWARD CARUCI (BOR) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 14 | MARCOS ALVAREZ (BOR) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 15 | HARRY ZABALETA (BOR) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 16 | JOSE ALVAREZ (BOR) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 17 | CARLOS VILLAMIZAR (PAN) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 18 | YORBIS SAAVEDRA (PAN) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 19 | SERGIO BENITEZ (PAN) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 20 | LUIS AUGUSTO RADAELLI (BOR) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| SLG | |||
| No existen Lideres |
