
| LIDERES EN CUADRANGULARES - Round Robin | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | LEVI AREVALO (POL) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | JOSE OLIVO (POL) | 3 | 7 | 9 | 3.5 | 2 |
| 3 | LUIS CARRASCOS (COCA) | 3 | 9 | 9 | 4.5 | 2 |
| 4 | ADRIAN CHAVEZ (CORP) | 4 | 9 | 11 | 4.5 | 2 |
| 5 | WILIBALDO BOLIVAR (GRA) | 3 | 9 | 12 | 4.5 | 2 |
| 6 | OLIVER FERRER (GRA) | 3 | 12 | 12 | 6 | 2 |
| 7 | RICHARD PACHANO JR (PDVAL) | 4 | 10 | 13 | 5 | 2 |
| 8 | LUIS F MARTINEZ (CIV) | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 9 | AMILCAR CORREA (COCA) | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | SIMON MEDINA (POL) | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 11 | JOEL SUAREZ (PDVAL) | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 12 | DIOGENES CUAREZ (IUTLL) | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 13 | JOSE GUERRA (CORP) | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 14 | JOSE CARPIO (CIV) | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| 15 | ISMAEL OJEDA (POL) | 3 | 8 | 10 | 8 | 1 |
| 16 | NACOR ARELLANO (CIV) | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 |
| 17 | JOSE L FUENMAYOR (CIV) | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 |
| 18 | OSCAR VEGAS (POLI) | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 19 | LUIS RODRIGUEZ (GRA) | 3 | 8 | 11 | 8 | 1 |
| 20 | LUIS RAMIREZ MENDEZ (CJIR) | 4 | 9 | 11 | 9 | 1 |
| 21 | JOSE COVA (POLI) | 3 | 9 | 11 | 9 | 1 |
| 22 | ANDY GUZMAN (GRA) | 3 | 9 | 11 | 9 | 1 |
| 23 | EDUARDO ITRIAGO(R) (GRA) | 3 | 10 | 11 | 10 | 1 |
| 24 | GUSTAVO MACHUCA (CJIR) | 4 | 10 | 12 | 10 | 1 |
| 25 | GIORDANO GIANNONE(R) (CIV) | 3 | 10 | 13 | 10 | 1 |
| 26 | JORGE SERRANO (PDVAL) | 4 | 12 | 13 | 12 | 1 |
| LIDERES EN CUADRANGULARES - Semifinal | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | RICKEY GONZALEZ (CJIR) | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 2 | RICHARD PACHANO JR (PDVAL) | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | WILIBALDO BOLIVAR (GRA) | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 4 | LUIS RODRIGUEZ (GRA) | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | LUIS F MARTINEZ (CIV) | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | JOSE L FUENMAYOR (CIV) | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| 7 | NICOLAS R SANTAELLA (CIV) | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 8 | ALVARO LEDEZMA(R) (CJIR) | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| LIDERES EN CUADRANGULARES - Final 3 y 4 | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | ALEXIS FLORES (PDVAL) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | GUILLERMO ROMERO (PDVAL) | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | RICKEY GONZALEZ (CJIR) | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| LIDERES EN CUADRANGULARES - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | LUIS RODRIGUEZ (GRA) | 2 | 7 | 7 | 3.5 | 2 |
| 2 | GIORDANO GIANNONE(R) (CIV) | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | JOSE CARPIO (CIV) | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | EDUARDO ITRIAGO(R) (GRA) | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | ANDY GUZMAN (GRA) | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
