
| LIDERES EN BOLETOS - Semifinal | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | WILIBALDO BOLIVAR (GRA) | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | LUIS RAMIREZ MENDEZ (CJIR) | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | RUBEN DELGADO (CJIR) | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 4 | RICKEY GONZALEZ (CJIR) | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 5 | OLIVER FERRER (GRA) | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | LUIS F MARTINEZ (CIV) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 7 | SALVADOR VACCARO JR (CIV) | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 8 | LUIS RODRIGUEZ (GRA) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 9 | JUAN AVILA (CJIR) | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 10 | ROLFI MORALEZ (GRA) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 11 | GIORDANO GIANNONE(R) (CIV) | 3 | 8 | 10 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - Final 3 y 4 | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | FRANKLYN MARTINEZ (PDVAL) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | KARLOS CLAVO (PDVAL) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | JUAN AVILA (CJIR) | 1 | 4 | 5 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | LUIS F MARTINEZ (CIV) | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | FRANKLYN BOLIVAR (GRA) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | JAVIER MONTILLA (CIV) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 4 | JEAN VACCARO (GRA) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 5 | GIORDANO GIANNONE(R) (CIV) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 6 | WILIBALDO BOLIVAR (GRA) | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 7 | CRISTIAN VACCARO (GRA) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 8 | EDUARDO ITRIAGO(R) (GRA) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | JOSE CARPIO (CIV) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 10 | ROLFI MORALEZ (GRA) | 2 | 6 | 7 | 1 |
