• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • Home
  • �ltimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
    Lideres Bateo
    • Promedio al Bate (AVE)
    • Hits Conectados (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • Promedio al Bate (AVE)
  • Hits Conectados (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • Venezuela
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas
  • Centro Socialista El Buen Vivir
  • Copa por la Paz y por la Vida LL
  • Eliminatoria Copa por la Paz y por la Vida LL
  • Juegos de Eliminacion LL
  • Muerte Subita LL
  • Semi Final LL 2013
LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Eliminatoria Copa por la Paz y por la Vida LL
N Jugador JJ IP K x IP K
1 ALBERTO MORAO (Amer) 8 38.0 0.58 22
2 PIO PENALVER (Volp) 8 40.1 0.47 19
3 JOSE RIVAS (Girotto) 6 27.0 0.67 18
4 RONALD AGUILAR (Cat) 10 35.2 0.45 16
5 GREGORI RANGEL (Combo) 10 39.0 0.38 15
6 HEDY ROJAS (Diam Ver) 6 14.2 0.99 14
7 JOSE VILLARREAL (Val) 9 33.1 0.39 13
8 HENRY VILLAMIZAR (Sox) 4 15.0 0.8 12
9 JOSE PIRES (Fam) 8 21.0 0.57 12
10 CIRO HERNANDEZ (Angeles) 9 34.2 0.35 12
11 NESTOR ROJAS (Conap) 10 42.0 0.29 12
12 DANIEL SALAZAR (Flor) 10 45.1 0.27 12
13 JOSE DE LOS SANTOS (Comba) 9 19.2 0.57 11
14 LUIS GRATEROL (Matat) 11 37.2 0.3 11
15 JHONNY DIAZ (Alim Calif) 5 19.2 0.52 10
16 OSCAR SOSA (Pum) 8 20.2 0.5 10
17 EDUARDO HERNANDEZ (Angeles) 9 24.2 0.41 10
18 DANIEL TORO (Vuelta) 8 28.0 0.36 10
19 RICHARD USECHE (Mismos) 9 29.1 0.34 10
20 CECILIO MILLAN (Sta Ines) 6 16.1 0.56 9
21 OMAR SUNIAGA (Cerv) 10 18.1 0.5 9
22 ALEXANDER MORENO (Akin) 9 25.0 0.36 9
23 ADER FERNANDEZ (Bufa) 6 26.2 0.34 9
24 ORLANDO ALFONZO (Mismos) 8 16.1 0.5 8
25 CRISTIAN QUINTERO (Bufa) 7 17.0 0.47 8
26 KEVIN RODRIGUEZ (Cagig) 11 22.1 0.36 8
27 CESAR PEREZ (Alianza) 7 22.0 0.36 8
28 ROGER NAVAS (Akin) 11 23.1 0.35 8
29 ARTURO MARTINEZ (Pop) 9 26.2 0.31 8
30 DANIEL LORETO (Inmor) 4 10.2 0.69 7
31 LEONARDO URBINA (S. Pedr) 5 12.2 0.57 7
32 ROBINSON MORENO (Inmor) 6 17.0 0.41 7
33 JORGE BERRIO (Pop) 7 18.0 0.39 7
34 MIGUEL LONGAR (Od Bello C) 10 17.0 0.41 7
35 JOSE VALDERRAMA (Od Bello C) 5 20.1 0.35 7
36 JUAN PAREDES (Girotto) 8 21.2 0.33 7
37 RUDY RANGEL (Angels) 6 22.2 0.32 7
38 GUSTAVO DAVILA (Plimos) 7 29.0 0.24 7
39 RELIS HERNANDEZ (Herm) 3 9.1 0.66 6
40 NEOMAR GIL (Fam) 9 14.1 0.43 6
41 FAUTINO DIAZ (Cagig) 7 18.1 0.33 6
42 EDWIN LIEBANO (Sox) 6 19.1 0.31 6
43 DARWIN VELIZ (Diam) 10 19.2 0.31 6
44 RICHARD GUERRERO (Vis Caob) 8 22.1 0.27 6
45 JAVIER SOLANO (Ciar) 1 5.0 1 5
46 GERARDO SILVA (Hurac) 7 6.0 0.83 5
47 ALEXANDER ANGULO (Diam) 6 8.1 0.62 5
48 CIRILO DIAZ (Pache) 4 9.0 0.56 5
49 HENRY OSORIO (Mismos) 6 10.2 0.49 5
50 FERNANDO ARO (Vis Caob) 6 15.0 0.33 5
51 MARCOS QUINTERO (HUC) 9 16.1 0.31 5
52 LICSON PENA (Diam Ver) 6 15.1 0.33 5
53 JOSE TOVAR (Alianza) 5 15.1 0.33 5
54 OSWALDO SOSA (Pum) 8 20.0 0.25 5
55 ANGEL GARCIA (Diam) 7 19.2 0.26 5
56 LUIS TORREALBA 16 (Conap) 2 4.0 1 4
57 JESUS GARCIA (Inmor) 7 8.0 0.5 4
58 CARLOS UGARTE (Combo) 11 8.0 0.5 4
59 LUIS TORREALBA (Pache) 6 8.0 0.5 4
60 WILSON MONSENOR PACHECO (Pache) 5 8.2 0.49 4
61 LUIS ESCALONA (Fam) 5 10.0 0.4 4
62 LUIS MARIN (Hurac) 4 11.0 0.36 4
63 ADAN LEONARDO (Sta Ines) 11 11.0 0.36 4
64 JONAS ALVAREZ (Cas Pad) 4 12.1 0.33 4
65 ENGLES MEDINA (Cerv) 6 13.0 0.31 4
66 ELIAS BERROTERAN (Herm) 4 14.0 0.29 4
67 JOSE VELASQUEZ (Telc 3) 5 15.1 0.26 4
68 KAI LEON (Matat) 9 18.0 0.22 4
69 PEDRO SUAREZ (Pache) 5 20.1 0.2 4
70 WILFREDO GONZALEZ (HUC) 9 21.1 0.19 4
71 ALFREDO MENDOZA (Comba) 9 22.1 0.18 4
72 JULIO GUERRERO (Inmor) 2 4.0 0.75 3
73 CAMILO CASTELLON (Cas Pad) 4 5.1 0.59 3
74 JULIO URANGA (Sta Ines) 9 7.2 0.42 3
75 JACKSON LINDORTA (Cerv) 5 8.0 0.38 3
K
No existen Lideres
K
No existen Lideres
LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Semi Final LL 2013
N Jugador JJ IP K x IP K
1 ROGER NAVAS (Akin) 4 20.0 0.65 13
2 NESTOR ROJAS (Conap) 4 16.0 0.5 8
3 CIRO HERNANDEZ (Angeles) 4 13.1 0.38 5
4 PIO PENALVER (Volp) 2 10.0 0.4 4
5 ADAN LEONARDO (Sta Ines) 3 10.2 0.39 4
6 EDUARDO HERNANDEZ (Angeles) 2 4.0 0.5 2
7 JULIO URANGA (Sta Ines) 4 4.0 0.25 1
8 DANIEL TORO (Vuelta) 3 7.2 0.14 1
BeisbolySoftbol.com | 2009-2025