
| LIDERES EN DOBLES -Semi Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | JOSE BLANDIN (Miam) | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | JEISON ARROYO (HierVar) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | JOSE CAPOTE (Miam) | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | RAFAEL PINTO (Sea) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 5 | ALVARO CHICO (Miam) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | ALEXANDER RAMIREZ (Sea) | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 7 | NELSON GOMEZ (Patec) | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 8 | RONALD GONZALEZ (Patec) | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 9 | JHOAN ROMERO (HierVar) | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 10 | WILLIAM BOLIVAR (HierVar) | 2 | 8 | 8 | 1 |
| LIDERES EN DOBLES -Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | HUMBERTO PACHECO (Sea) | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | ELLYS RAUL DIAZ (HierVar) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | JOEL GONZALEZ (HierVar) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | EINAR SARABIA (Sea) | 2 | 5 | 5 | 1 |
