• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • Home
  • Ultimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
    Lideres Bateo
    • PROMEDIO DE BATEO (AVE)
    • HITS CONECTADOS (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • PROMEDIO DE BATEO (AVE)
  • HITS CONECTADOS (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • Venezuela
  • |
  • Guarico
  • |
  • Valle de la Pascua
  • Liga Cristiana de Softbol Municipio Infante (CEDISMI)
  • 6to Cam. La Paz de Dios, Copa Pelotas Lexis CAT A
  • Eliminatoria A
  • round robin
  • SemiFinal A
  • Final 3ro y 4to
  • Final
LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria A
N Jugador JJ VB AL HxJ HC
1 RODOLFO DIAZ (14) (CCI) 11 43 43 1.91 21
2 NELSON HERNANDEZ (IMO) 8 28 29 2.25 18
3 VICTOR ALVAREZ (CCI) 9 32 36 2 18
4 ALVARO LEDEZMA (REDI) 10 32 32 1.6 16
5 LUIS RODRIGUEZ (REDI) 8 24 29 1.88 15
6 OCTAVIO RENGIFO (CCI) 9 28 33 1.67 15
7 RAUL TORRES (CCI) 11 38 40 1.36 15
8 JULIO ALVAREZ (REFLE) 9 29 29 1.56 14
9 ALBERTO MARTINEZ (REFLE) 12 30 31 1.17 14
10 AQUILEZ GUZMAN (VEL) 10 32 36 1.4 14
11 DANIEL MESONES (REDI) 11 35 37 1.27 14
12 ANTONIO MARTINEZ(R) (NEW) 10 23 25 1.3 13
13 OTONIEL FIGUEROA (VEL) 9 25 26 1.44 13
14 ADRIAN CHAVEZ (CORP) 8 25 28 1.63 13
15 EDGAR ZAMORA (REFLE) 11 27 28 1.18 13
16 CARLOS PEREZ(16) (CCI) 9 29 32 1.44 13
17 PEDRO DIAZ (CORP) 10 32 34 1.3 13
18 WILIVARDO BOLIVAR (CEVA) 7 18 24 1.71 12
19 JOSE FLORES (CCA) 9 24 25 1.33 12
20 RAFAEL SALGADO (IMO) 8 25 25 1.5 12
21 HECTOR RAMOS (VEL) 10 28 30 1.2 12
22 ADRIAN CAMPOS (REDI) 10 30 34 1.2 12
23 OSCAR RAMIREZ (REDI) 9 24 24 1.22 11
24 FELIX MUñOZ (REDI) 8 23 25 1.38 11
25 MARCEL DIAZ (CCA) 8 22 26 1.38 11
26 JOSE TOVAR (IMO) 7 25 27 1.57 11
27 JULIO SOTILLO (CORP) 8 25 30 1.38 11
28 JHONNY DIAZ (CORP) 9 29 33 1.22 11
29 CARLOS RENGIFO (CCI) 11 33 39 1 11
30 JESUS ROJAS (REFLE) 8 21 21 1.25 10
31 DANIEL MU�OZ (CCI) 6 20 22 1.67 10
32 MANUEL GONZALEZ (CEVA) 7 21 22 1.43 10
33 JULIO PEREZ (IMO) 8 22 24 1.25 10
34 EMILIO AGUILAR (REMA) 8 24 26 1.25 10
35 ADRIAN ALVAREZ (CEVA) 8 23 29 1.25 10
36 RAFAEL PEREZ (CCA) 10 29 31 1 10
37 JUAN RODRIGUEZ (REFLE) 12 26 33 0.83 10
38 JOSE MOSQUEDA (TIT) 4 13 13 2.25 9
39 OCTAVIO OLIVO (IMO) 5 12 14 1.8 9
40 LEVI ALVAREZ JR (8) (IMO) 4 13 14 2.25 9
41 PEDRO OSORIO (REFLE) 6 15 15 1.5 9
42 EDGAR VICU�A (CCI) 5 16 17 1.8 9
43 JOSE OLIVO (IMO) 6 15 18 1.5 9
44 GUILLERMO BLANCO (NEW) 8 18 18 1.13 9
45 ADRIAN MACHADO (REDI) 7 20 20 1.29 9
46 OMAR FIGUEROA (VEL) 8 19 22 1.13 9
47 EDUARDO ITRIAGO (CEVA) 6 20 22 1.5 9
48 AMELIEZER GUERRA (CCA) 10 21 22 0.9 9
49 EDGAR FLORES (REFLE) 7 22 22 1.29 9
50 JAVIER HIGUERA (REMA) 7 22 22 1.29 9
51 WILMER MARTINEZ (CCA) 9 22 23 1 9
52 JHONATAN LEAL (VEL) 7 19 25 1.29 9
53 REYMI INFANTE (CEVA) 8 20 25 1.13 9
54 FRANK SEIJAS (NJE) 8 21 25 1.13 9
55 JESUS BARRIOS (IMO) 7 24 25 1.29 9
56 JORDANO GIANNONE (REFLE) 9 23 26 1 9
57 ANIBAL GUZMAN (VEL) 9 27 27 1 9
58 PORFIRIO ALVAREZ (TIT) 5 16 16 1.6 8
59 CARLOS MORALEZ (VEL) 7 13 17 1.14 8
60 ROSBERT DIAZ (CCI) 7 17 18 1.14 8
61 JUAN CARLOS INFANTE (CORP) 6 18 19 1.33 8
62 MANUEL PULIDO (NEW) 8 18 19 1 8
63 LUIS GARCIA (NEW) 8 19 19 1 8
64 ANDRES CHAVEZ (REMA) 7 18 20 1.14 8
65 JAVIER RAMIREZ (REFLE) 7 21 22 1.14 8
66 LUIS ZAMORA (VEL) 7 22 23 1.14 8
67 YORMAN DELGADILLO (IMO) 8 24 28 1 8
68 JOSE HERNANDEZ (REMA) 8 27 28 1 8
69 REBERICK GAINZA (CORP) 9 24 29 0.89 8
70 PEDRO MARCHENA (CORP) 10 22 32 0.8 8
71 CESAR DIAZ (CCA) 5 12 15 1.4 7
72 RONALD CARMONA (CEVA) 6 13 16 1.17 7
73 CARLOS ESCALONA (NEW) 7 14 16 1 7
74 JOSE LOPEZ (CCI) 7 16 17 1 7
75 ENZO GOTA (CCA) 7 16 17 1 7
LIDERES HITS CONECTADOS - round robin
N Jugador JJ VB AL HxJ HC
1 ANGEL NAVAS (VEL) 7 21 24 1.57 11
2 LUIS RODRIGUEZ (REDI) 5 13 18 2 10
3 RAUL TORRES (CCI) 5 17 18 2 10
4 JUAN RODRIGUEZ (REFLE) 5 15 19 1.8 9
5 JOSE OLIVO (IMO) 6 20 21 1.5 9
6 RONALD CARMONA (CEVA) 5 13 14 1.6 8
7 JHONATAN LEAL (VEL) 6 13 15 1.33 8
8 PEDRO OSORIO (REFLE) 4 15 16 2 8
9 ALBERTO MARTINEZ (REFLE) 5 16 17 1.6 8
10 RODOLFO DIAZ (14) (CCI) 5 17 17 1.6 8
11 AQUILEZ GUZMAN (VEL) 5 17 17 1.6 8
12 OCTAVIO OLIVO (IMO) 6 17 18 1.33 8
13 ROSBERT DIAZ (CCI) 5 19 20 1.6 8
14 ADRIAN CAMPOS (REDI) 4 12 12 1.75 7
15 VICTOR ALVAREZ (CCI) 4 11 13 1.75 7
16 MAIKOL GONZALEZ (CEVA) 6 13 16 1.17 7
17 JORDANO GIANNONE (REFLE) 4 16 16 1.75 7
18 REYMI INFANTE (CEVA) 5 14 17 1.4 7
19 DANIEL MESONES (REDI) 5 17 18 1.4 7
20 ALVARO LEDEZMA (REDI) 5 18 19 1.4 7
21 LUIS VIDES (IMO) 5 16 20 1.4 7
22 HECTOR RAMOS (VEL) 7 20 21 1 7
23 REYES HERNANDEZ (VEL) 7 22 24 1 7
24 ABDUBEL BERMUDEZ (REFLE) 3 8 8 2 6
25 EDGAR FLORES (REFLE) 4 14 17 1.5 6
26 ANIBAL GUZMAN (VEL) 5 15 18 1.2 6
27 OSCAR RAMIREZ (REDI) 5 16 18 1.2 6
28 OTONIEL FIGUEROA (VEL) 7 17 18 0.86 6
29 JESUS ROJAS (REFLE) 5 17 18 1.2 6
30 JAIRO SILVERA (REFLE) 3 8 12 1.67 5
31 EDGAR VICU�A (CCI) 4 11 13 1.25 5
32 FELIX MUñOZ (REDI) 4 11 14 1.25 5
33 WILLIAMS BARRIOS (IMO) 5 11 15 1 5
34 JESUS BARRIOS (IMO) 5 15 17 1 5
35 OMAR FIGUEROA (VEL) 7 17 17 0.71 5
36 JULIO PEREZ (IMO) 5 18 18 1 5
37 RAFAEL SALGADO (IMO) 6 18 19 0.83 5
38 NOEL GARCIA (CEVA) 6 16 20 0.83 5
39 EDUARDO ITRIAGO (CEVA) 6 20 21 0.83 5
40 ALVIN NIÑO (CCI) 5 8 8 0.8 4
41 ELIAS FIGUEROA (CEVA) 4 10 10 1 4
42 YOSMER CARPIO (REDI) 4 6 11 1 4
43 MAIKEL MARTINEZ (VEL) 7 12 14 0.57 4
44 CARLOS RENGIFO (CCI) 5 15 17 0.8 4
45 PEDRO MARCHENA (REDI) 5 16 17 0.8 4
46 MANUEL GONZALEZ (CEVA) 6 18 20 0.67 4
47 LEVI ALVAREZ JR (8) (IMO) 1 4 4 3 3
48 JHONATAN GONZALEZ (REDI) 2 5 5 1.5 3
49 PEDRO GOMEZ (REFLE) 3 5 5 1 3
50 JOSE DIAZ (CCI) 3 6 6 1 3
51 EDGAR SOSA (VEL) 3 6 6 1 3
52 JOSE LOPEZ (CCI) 3 6 7 1 3
53 NESTOR QUIRPA (VEL) 3 8 8 1 3
54 JOSE JIMENEZ (VEL) 3 8 10 1 3
55 NELSON HERNANDEZ (IMO) 3 8 10 1 3
56 SANTIAGO GONZALEZ (R) (IMO) 5 10 10 0.6 3
57 DANIEL MU�OZ (CCI) 3 8 11 1 3
58 CARLOS PEREZ(16) (CCI) 4 11 13 0.75 3
59 JOHAN FIGUEROA (CEVA) 6 13 13 0.5 3
60 DIONISIO INFANTE (VEL) 3 3 3 0.67 2
61 GUILLERMO ROMERO (CEVA) 1 4 4 2 2
62 CARLOS CORREA (REFLE) 2 4 5 1 2
63 WILIVARDO BOLIVAR (CEVA) 2 4 5 1 2
64 LUIS HERNANDEZ (CEVA) 2 5 5 1 2
65 RAFAEL DIAZ (CEVA) 2 5 5 1 2
66 ADRIAN MACHADO (REDI) 2 5 5 1 2
67 JONAEL FIGUEROA (CEVA) 3 6 6 0.67 2
68 MANUEL MACHUCA (VEL) 4 7 8 0.5 2
69 HECTOR PERDOMO (IMO) 3 7 8 0.67 2
70 JAVIER RAMIREZ (REFLE) 3 9 9 0.67 2
71 NOEL QUIRPA (VEL) 3 9 9 0.67 2
72 ROSFRAILE ZAMORA (CCI) 4 8 10 0.5 2
73 EDGAR ZAMORA (REFLE) 3 9 10 0.67 2
74 CARLOS MORALEZ (VEL) 6 10 12 0.33 2
75 JHONNY DIAZ (REFLE) 3 10 13 0.67 2
LIDERES HITS CONECTADOS - SemiFinal A
N Jugador JJ VB AL HxJ HC
1 EDGAR VICU�A (CCI) 2 5 6 2 4
2 PEDRO OSORIO (REFLE) 2 6 6 2 4
3 MARCEL DIAZ (CCI) 2 6 6 2 4
4 RAUL TORRES (CCI) 2 5 7 2 4
5 ADRIAN ALVAREZ (CEVA) 2 7 7 2 4
6 RONALD CARMONA (CEVA) 2 7 7 2 4
7 ALVARO LEDEZMA (REDI) 2 7 8 2 4
8 OSCAR RAMIREZ (REDI) 1 4 4 3 3
9 ELIAS FIGUEROA (CEVA) 2 5 5 1.5 3
10 ROSFRAILE ZAMORA (CCI) 2 5 7 1.5 3
11 OCTAVIO RENGIFO (CCI) 2 6 7 1.5 3
12 DANIEL MESONES (REDI) 2 8 8 1.5 3
13 EDGAR MARTINEZ (REDI) 1 3 3 2 2
14 ARMANDO GUEVARA (REDI) 1 3 4 2 2
15 MAIKOL GONZALEZ (CEVA) 1 3 4 2 2
16 JOSE OLIVO (REDI) 1 4 4 2 2
17 EDGAR ZAMORA (REFLE) 2 5 5 1 2
18 JUAN RODRIGUEZ (REFLE) 2 5 6 1 2
19 ALBERTO MARTINEZ (REFLE) 2 6 6 1 2
20 ADRIAN CAMPOS (REDI) 2 6 7 1 2
21 FELIX MUñOZ (REDI) 2 6 7 1 2
22 JONAEL FIGUEROA (CEVA) 2 7 7 1 2
23 LUIS RODRIGUEZ (REDI) 2 6 8 1 2
24 VICTOR ALVAREZ (CCI) 2 8 8 1 2
25 RICHARD PAEZ (CEVA) 1 2 2 1 1
26 ALVIN INFANTE (CEVA) 1 2 2 1 1
27 RAFAEL DIAZ (CEVA) 1 3 3 1 1
28 JAVIER ZAMORA (CCI) 1 3 3 1 1
29 NOEL GARCIA (CEVA) 1 3 4 1 1
30 REYMI INFANTE (CEVA) 1 4 4 1 1
31 PEDRO LORETO (REDI) 1 4 4 1 1
32 CHARLLES SALCEDO (REDI) 2 4 5 0.5 1
33 ABDUBEL BERMUDEZ (REFLE) 2 4 6 0.5 1
34 CARLOS RENGIFO (CCI) 2 5 6 0.5 1
35 CARLOS MORENO (REFLE) 2 5 6 0.5 1
36 CARLOS PEREZ(16) (CCI) 2 6 6 0.5 1
37 JAIRO SILVERA (REFLE) 2 6 6 0.5 1
38 FRANCISCO SOLANO (CCI) 2 6 6 0.5 1
39 JOSE LEDEZMA (09) (REDI) 2 6 6 0.5 1
40 MANUEL GONZALEZ (CEVA) 2 7 7 0.5 1
H
No existen Lideres
LIDERES HITS CONECTADOS - Final
N Jugador JJ VB AL HxJ HC
1 MARCEL DIAZ (CCI) 2 5 6 1 2
2 EDGAR VICU�A (CCI) 2 5 6 1 2
3 PEDRO LORETO (REDI) 2 6 6 1 2
4 VICTOR ALVAREZ (CCI) 2 6 6 1 2
5 RAUL TORRES (CCI) 2 6 6 1 2
6 DANIEL MESONES (REDI) 2 7 7 1 2
7 JOSE OLIVO (REDI) 2 7 7 1 2
8 VICTOR SUAREZ (REDI) 1 1 1 1 1
9 ARMANDO GUEVARA (REDI) 1 2 3 1 1
10 ROSFRAILE ZAMORA (CCI) 1 2 3 1 1
11 CARLOS PEREZ(16) (CCI) 2 3 3 0.5 1
12 CARLOS RENGIFO (CCI) 1 3 3 1 1
13 OSCAR RAMIREZ (REDI) 2 4 5 0.5 1
14 DANIEL MU�OZ (CCI) 2 5 5 0.5 1
15 ADRIAN CAMPOS (REDI) 2 3 6 0.5 1
16 PEDRO MARCHENA (REDI) 2 4 6 0.5 1
17 RODOLFO DIAZ (14) (CCI) 2 6 6 0.5 1
18 OCTAVIO RENGIFO (CCI) 2 6 6 0.5 1
19 LUIS RODRIGUEZ (REDI) 2 5 7 0.5 1
20 ALVARO LEDEZMA (REDI) 2 6 7 0.5 1
BeisbolySoftbol.com | 2009-2026