
| LIDERES HITS CONECTADOS - ELIMINATORIA | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | IAN WHITMAN (BUH) | 8 | 18 | 23 | 1.63 | 13 |
| 2 | MATHEW MERCHANCANO (BUH) | 8 | 19 | 24 | 1.5 | 12 |
| 3 | MATEO VIVAS (LDE) | 7 | 13 | 20 | 1.43 | 10 |
| 4 | ASWAN SANCHEZ (PA) | 7 | 20 | 24 | 1.43 | 10 |
| 5 | ROBINSON CASTILLO (BO) | 6 | 16 | 19 | 1.5 | 9 |
| 6 | ALAN SALAS (IND) | 8 | 17 | 21 | 1.13 | 9 |
| 7 | DERRY CAMPOS (TY) | 8 | 15 | 22 | 1.13 | 9 |
| 8 | ISAAC PEÑA (TY) | 8 | 15 | 22 | 1.13 | 9 |
| 9 | ADRIANO HARO (AME) | 8 | 15 | 19 | 1 | 8 |
| 10 | JUAN PAREDES (BUH) | 6 | 11 | 14 | 1.17 | 7 |
| 11 | CARLOS ARMIJOS (PA) | 6 | 19 | 21 | 1.17 | 7 |
| 12 | MATEO MATA (IND) | 8 | 16 | 22 | 0.88 | 7 |
| 13 | RODRIGO VARGAS (TY) | 8 | 17 | 22 | 0.88 | 7 |
| 14 | JUAN VIERA (LDE) | 7 | 14 | 19 | 0.86 | 6 |
| 15 | JESUS MOYA (TY) | 7 | 17 | 20 | 0.86 | 6 |
| 16 | FABIO MAQUILON (TY) | 8 | 15 | 22 | 0.75 | 6 |
| 17 | LUIGUI AYOVI (TY) | 8 | 19 | 24 | 0.75 | 6 |
| 18 | ALONSO ESCORCHE (BO) | 5 | 11 | 15 | 1 | 5 |
| 19 | JORGE JIMENEZ (BUH) | 7 | 13 | 15 | 0.71 | 5 |
| 20 | SANTIAGO ANDRADE (BO) | 6 | 15 | 18 | 0.83 | 5 |
| 21 | ELIAN CARPIO (TY) | 8 | 13 | 19 | 0.63 | 5 |
| 22 | YEIDEN TAMAYO (PA) | 7 | 14 | 21 | 0.71 | 5 |
| 23 | DANIEL SANCHEZ (IND) | 8 | 16 | 23 | 0.63 | 5 |
| 24 | JEAN GUERRA (BUH) | 7 | 9 | 14 | 0.57 | 4 |
| 25 | BRUNO SOLIS (CARD) | 7 | 12 | 16 | 0.57 | 4 |
| 26 | ENZO CAMPUZANO (LDE) | 7 | 12 | 16 | 0.57 | 4 |
| 27 | RICARDO QUINTERO (CARD) | 7 | 10 | 18 | 0.57 | 4 |
| 28 | MARIO LARA (LDE) | 7 | 13 | 18 | 0.57 | 4 |
| 29 | ANDRÉS AGUIRRE (AME) | 8 | 12 | 19 | 0.5 | 4 |
| 30 | JIMMY MALLORCA (AME) | 8 | 13 | 19 | 0.5 | 4 |
| 31 | MATHIAS MUÑIZ (BUH) | 8 | 13 | 19 | 0.5 | 4 |
| 32 | JUAN ACHEE (IND) | 8 | 13 | 20 | 0.5 | 4 |
| 33 | ENRIQUE BENALCAZAR (BUH) | 8 | 15 | 20 | 0.5 | 4 |
| 34 | VICTOR CALDERON (BUH) | 8 | 12 | 22 | 0.5 | 4 |
| 35 | ALEX TORAL (PA) | 7 | 15 | 23 | 0.57 | 4 |
| 36 | JORDAN VILLEGAS (CARD) | 6 | 5 | 6 | 0.5 | 3 |
| 37 | ANDRES ESPINEL (TOR) | 5 | 6 | 10 | 0.6 | 3 |
| 38 | LUIS MUJICA (CARD) | 5 | 8 | 11 | 0.6 | 3 |
| 39 | NICOLÁS MUÑOZ (BO) | 5 | 10 | 13 | 0.6 | 3 |
| 40 | JOSUEA RODRIGUEZ (LDE) | 6 | 12 | 14 | 0.5 | 3 |
| 41 | ISAAC MUÑOZ (BO) | 5 | 12 | 14 | 0.6 | 3 |
| 42 | BRUNO MALDONADO (TY) | 7 | 7 | 15 | 0.43 | 3 |
| 43 | OSCAR RODRIGUEZ (LDE) | 7 | 14 | 18 | 0.43 | 3 |
| 44 | RAYMON CASTILLO (BO) | 6 | 12 | 19 | 0.5 | 3 |
| 45 | JATHNIEL ARREAGA (TY) | 3 | 3 | 3 | 0.67 | 2 |
| 46 | VICTOR CARROS (BO) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 47 | JOSUE POVEDA (BO) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 48 | ABRAHAN ARRAYAGO (CARD) | 5 | 4 | 7 | 0.4 | 2 |
| 49 | SEBASTIAN TORRES (TOR) | 4 | 7 | 9 | 0.5 | 2 |
| 50 | JOSE LUIS MOLESTINA (TOR) | 5 | 7 | 10 | 0.4 | 2 |
| 51 | AHINOA LEON (TY) | 7 | 7 | 12 | 0.29 | 2 |
| 52 | SAMUEL AGUILAR (IND) | 8 | 11 | 16 | 0.25 | 2 |
| 53 | EITAN TAFUR (LDE) | 7 | 13 | 16 | 0.29 | 2 |
| 54 | CARLOS GONZALEZ (CARD) | 7 | 13 | 16 | 0.29 | 2 |
| 55 | ADRIAN GUERRERO (AME) | 8 | 12 | 18 | 0.25 | 2 |
| 56 | ERICK VERDE (BUH) | 8 | 9 | 19 | 0.25 | 2 |
| 57 | ASLAN LOACHAMIN (IND) | 8 | 11 | 20 | 0.25 | 2 |
| 58 | AGUSTN JALIL (PA) | 7 | 12 | 20 | 0.29 | 2 |
| 59 | ZI CHEN (AME) | 8 | 13 | 20 | 0.25 | 2 |
| 60 | LUCAS FELMAN (BUH) | 8 | 15 | 23 | 0.25 | 2 |
| 61 | THIAGO VASQUEZ (TY) | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1 |
| 62 | ALBERTO VERA (BO) | 3 | 3 | 4 | 0.33 | 1 |
| 63 | SEBASTIAN JOUVIN (TOR) | 3 | 4 | 5 | 0.33 | 1 |
| 64 | BRUNO DAVILA (TOR) | 4 | 6 | 6 | 0.25 | 1 |
| 65 | LUCAS GALLARDO (TOR) | 4 | 5 | 7 | 0.25 | 1 |
| 66 | JOAQUÍN RODRIGUEZ (TOR) | 5 | 5 | 7 | 0.2 | 1 |
| 67 | SANTIAGO MORENO (IND) | 6 | 6 | 9 | 0.17 | 1 |
| 68 | JUAN PONCE (TOR) | 5 | 8 | 9 | 0.2 | 1 |
| 69 | DANTE ZAMBRANO (LDE) | 6 | 9 | 10 | 0.17 | 1 |
| 70 | ABEL PEREZ (CARD) | 5 | 5 | 11 | 0.2 | 1 |
| 71 | NICOLAS ARCHILA (TOR) | 5 | 7 | 12 | 0.2 | 1 |
| 72 | MATHIAS MOROCHO (AME) | 6 | 7 | 13 | 0.17 | 1 |
| 73 | MARIA PAZ QUEVEDO (PA) | 5 | 10 | 13 | 0.2 | 1 |
| 74 | SAMUEL GAME (BO) | 5 | 9 | 14 | 0.2 | 1 |
| 75 | LIAM GARCIA (PA) | 7 | 12 | 14 | 0.14 | 1 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - COPA MIRAFLORES | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | ANDRÉS AGUIRRE (AME) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | ZI CHEN (AME) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | ADRIANO HARO (AME) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | RICARDO QUINTERO (CARD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | ADRIAN GUERRERO (AME) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - TORNEO OFICIAL | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | LUCAS FELMAN (BUH) | 5 | 12 | 16 | 1.4 | 7 |
| 2 | ISAAC PEÑA (TY) | 6 | 13 | 16 | 1 | 6 |
| 3 | JESUS MOYA (TY) | 3 | 6 | 8 | 1.67 | 5 |
| 4 | ROBINSON CASTILLO (BO) | 3 | 9 | 10 | 1.67 | 5 |
| 5 | IAN WHITMAN (BUH) | 5 | 11 | 15 | 1 | 5 |
| 6 | MATHIAS MUÑIZ (BUH) | 5 | 14 | 16 | 1 | 5 |
| 7 | ALAN SALAS (IND) | 3 | 7 | 8 | 1.33 | 4 |
| 8 | SAMUEL AGUILAR (IND) | 3 | 6 | 9 | 1.33 | 4 |
| 9 | RAYMON CASTILLO (BO) | 3 | 8 | 10 | 1.33 | 4 |
| 10 | JUAN VIERA (LDE) | 3 | 6 | 11 | 1.33 | 4 |
| 11 | ALEX TORAL (PA) | 4 | 9 | 12 | 1 | 4 |
| 12 | ERICK VERDE (BUH) | 5 | 9 | 12 | 0.8 | 4 |
| 13 | MATHEW MERCHANCANO (BUH) | 5 | 10 | 15 | 0.8 | 4 |
| 14 | JUAN ACHEE (IND) | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 15 | DANIEL SANCHEZ (IND) | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 |
| 16 | ENZO CAMPUZANO (LDE) | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 |
| 17 | MATEO VIVAS (LDE) | 3 | 6 | 11 | 1 | 3 |
| 18 | ASWAN SANCHEZ (PA) | 4 | 8 | 11 | 0.75 | 3 |
| 19 | OSCAR RODRIGUEZ (LDE) | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 |
| 20 | YEIDEN TAMAYO (PA) | 4 | 10 | 11 | 0.75 | 3 |
| 21 | SEBASTIÁN CASTRO (BUH) | 5 | 8 | 12 | 0.6 | 3 |
| 22 | JUAN PAREDES (BUH) | 4 | 9 | 12 | 0.75 | 3 |
| 23 | VICTOR CALDERON (BUH) | 5 | 9 | 13 | 0.6 | 3 |
| 24 | DERRY CAMPOS (TY) | 6 | 10 | 16 | 0.5 | 3 |
| 25 | LUIGUI AYOVI (TY) | 6 | 11 | 16 | 0.5 | 3 |
| 26 | ENDER HERNANDEZ (LDE) | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 27 | AHINOA LEON (TY) | 5 | 6 | 8 | 0.4 | 2 |
| 28 | EITAN TAFUR (LDE) | 3 | 8 | 10 | 0.67 | 2 |
| 29 | AGUSTN JALIL (PA) | 4 | 8 | 10 | 0.5 | 2 |
| 30 | SAMUEL GAME (BO) | 3 | 8 | 10 | 0.67 | 2 |
| 31 | MARIO LARA (LDE) | 3 | 8 | 11 | 0.67 | 2 |
| 32 | SANTIAGO GARCIA (BO) | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1 |
| 33 | ISAAC MUÑOZ (BO) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | FERNANDO RODRIGUEZ (LDE) | 3 | 5 | 6 | 0.33 | 1 |
| 35 | MATEO MATA (IND) | 3 | 6 | 7 | 0.33 | 1 |
| 36 | ASLAN LOACHAMIN (IND) | 3 | 6 | 7 | 0.33 | 1 |
| 37 | ALVARO SUAREZ (LDE) | 3 | 5 | 8 | 0.33 | 1 |
| 38 | ENRIQUE BENALCAZAR (BUH) | 4 | 6 | 8 | 0.25 | 1 |
| 39 | LUCAS LARGO (LDE) | 3 | 6 | 9 | 0.33 | 1 |
| 40 | NICOLÁS MUÑOZ (BO) | 3 | 6 | 9 | 0.33 | 1 |
| 41 | DIEGO MANTILLA (PA) | 4 | 5 | 10 | 0.25 | 1 |
| 42 | ALONSO ESCORCHE (BO) | 3 | 5 | 10 | 0.33 | 1 |
| 43 | BRUNO MALDONADO (TY) | 6 | 6 | 11 | 0.17 | 1 |
| 44 | JEAN GUERRA (BUH) | 5 | 8 | 12 | 0.2 | 1 |
| 45 | CARLOS ARMIJOS (PA) | 4 | 9 | 12 | 0.25 | 1 |
| 46 | ELIAN CARPIO (TY) | 6 | 10 | 13 | 0.17 | 1 |
| 47 | FABIO MAQUILON (TY) | 6 | 8 | 16 | 0.17 | 1 |
| 48 | RODRIGO VARGAS (TY) | 6 | 9 | 16 | 0.17 | 1 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - FINAL CM26 | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | CARLOS GONZALEZ (CARD) | 2 | 4 | 7 | 1.5 | 3 |
| 2 | BRUNO SOLIS (CARD) | 2 | 5 | 7 | 1.5 | 3 |
| 3 | ABEL PEREZ (CARD) | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 4 | RICARDO QUINTERO (CARD) | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 5 | ADRIANO HARO (AME) | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 6 | THIAGO GARCIA (CARD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ANDRÉS AGUIRRE (AME) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | JORDAN VILLEGAS (CARD) | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 |
| 9 | DANNA CALAHORRANO (CARD) | 2 | 3 | 6 | 0.5 | 1 |
| 10 | ABRAHAN ARRAYAGO (CARD) | 2 | 5 | 6 | 0.5 | 1 |
| 11 | JOAQUIN SANCHEZ (AME) | 2 | 3 | 7 | 0.5 | 1 |
| 12 | ADRIAN GUERRERO (AME) | 2 | 4 | 9 | 0.5 | 1 |
| 13 | ZI CHEN (AME) | 2 | 6 | 9 | 0.5 | 1 |
CARD
BO
LDE