
| LIDERES EFECTIVIDAD - ELIMINATORIA | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | DAVID UNDA (lmca) | 9 | 5 | 15.1 | 9 | 46 | 5 | 4 | 1.83 | |
| 2 | FABRICIO VERDE (TP9 1) | 10 | 10 | 24.2 | 10 | 74 | 10 | 7 | 1.99 | |
| 3 | JESUS GUEDEZ (rio ) | 9 | 9 | 20.2 | 9 | 62 | 15 | 8 | 2.71 | |
| 4 | IGNACIO PENA (Ebe B) | 9 | 8 | 9.1 | 9 | 28 | 4 | 4 | 3.00 | |
| 5 | JESUS ROJAS (rio ) | 9 | 8 | 18.1 | 9 | 55 | 11 | 8 | 3.05 | |
| 6 | LEONARDO SIRA (LMO) | 9 | 7 | 13.2 | 9 | 41 | 9 | 6 | 3.07 | |
| 6 | JUAN GONZALEZ (Peri b) | 8 | 6 | 13.2 | 8 | 41 | 9 | 6 | 3.07 | |
| 7 | DANIEL MENDOZA (LMO) | 9 | 9 | 11.1 | 9 | 34 | 9 | 6 | 3.71 | |
| 8 | JUAN TERAN (TP9 2) | 9 | 9 | 11.0 | 9 | 33 | 8 | 6 | 3.82 | |
| 9 | SALOMON CAMACARO (TP9 2) | 9 | 9 | 9.0 | 9 | 27 | 6 | 5 | 3.89 | |
| 10 | ISAAC PERNALETE (Ebe A) | 9 | 9 | 12.0 | 9 | 36 | 10 | 7 | 4.08 | |
| 11 | MAURISCIO ARANGUREN (Per) | 8 | 8 | 10.2 | 8 | 32 | 8 | 7 | 4.59 | |
| 12 | ALESSANDRO GUERRA (TP9 1) | 10 | 10 | 14.1 | 10 | 43 | 20 | 12 | 5.86 | |
| 13 | JESUS SUAREZ (bob) | 10 | 10 | 23.2 | 10 | 71 | 20 | 20 | 5.92 | |
| 14 | RONAL GIMENEZ (LMO) | 9 | 5 | 13.0 | 9 | 39 | 18 | 14 | 7.54 | |
| 15 | SAMUEL DIAZ (Per) | 8 | 7 | 8.0 | 8 | 24 | 11 | 9 | 7.88 | |
| 15 | DIEGO PEREZ (Per) | 8 | 6 | 8.0 | 8 | 24 | 11 | 9 | 7.88 | |
| 16 | JOSE ZERPA (lmca) | 9 | 9 | 10.1 | 9 | 31 | 13 | 12 | 8.13 | |
| 17 | CRISTIAN SALCEDO (Ebe B) | 9 | 9 | 18.0 | 9 | 54 | 33 | 25 | 9.72 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - SEMIFINAL | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | RONAL GIMENEZ (LMO) | 5 | 5 | 7.1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | JESUS ROMAN (TP9 2) | 5 | 4 | 5.0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | FABRICIO VERDE (TP9 1) | 4 | 4 | 11.2 | 4 | 35 | 6 | 2 | 1.20 | |
| 3 | LEONARDO SIRA (LMO) | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 30 | 4 | 3 | 2.10 | |
| 4 | ISAAC PERNALETE (Ebe A) | 4 | 3 | 6.1 | 4 | 19 | 5 | 2 | 2.21 | |
| 5 | ORLANDO SALON (rio ) | 3 | 3 | 4.2 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3.00 | |
| 6 | ALEJANDRO MONTESINOS (Ebe A) | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3.23 | |
| 7 | DIEGO PEREZ (Per) | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 15 | 3 | 3 | 4.20 | |
| 8 | MAURISCIO ARANGUREN (Per) | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 27 | 6 | 6 | 4.67 | |
| 9 | JESUS ROJAS (rio ) | 3 | 2 | 4.2 | 3 | 14 | 5 | 5 | 7.50 | |
| 10 | JESUS GUEDEZ (rio ) | 3 | 2 | 3.2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 7.64 | |
| 10 | JUAN TERAN (TP9 2) | 5 | 4 | 7.1 | 5 | 22 | 8 | 8 | 7.64 | |
| 11 | ALESSANDRO GUERRA (TP9 1) | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 13 | 7 | 5 | 8.08 | |
| 12 | WILBER HEREDIA (Ebe A) | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 12 | 6 | 6 | 10.50 | |
| 13 | SAMUEL DIAZ (Per) | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 15 | 11 | 8 | 11.20 | |
| EFE | |||
| No existen Lideres |