| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - 7mo y 8vo Puesto | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | CARLISMAR ALVEA (boli) | 1 | 6.0 | 0.33 | 2 |
| 2 | YOHELIS RODRIGUEZ (lara) | 1 | 4.0 | 0.25 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - 5to y 6to Puesto | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | SUJEY A AGREDA GARCIA (Cbb) | 1 | 2.2 | 1.36 | 3 |
| 2 | ASLHEY CHACON (caracas) | 1 | 0.1 | 10 | 1 |
| 3 | ARIANA LEON (caracas) | 1 | 2.0 | 0.5 | 1 |
| 4 | MAYLIN GUARECUCO MENESES (Cbb) | 1 | 4.1 | 0.24 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Semifinal | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | CLISMAIRE V MORALES CHIRINOS (merida) | 1 | 4.1 | 1.95 | 8 |
| 2 | ORAISYS AGUILERA (miranda) | 1 | 4.0 | 1 | 4 |
| 3 | MARIANGHEL P GUEDEZ G (Port) | 1 | 7.0 | 0.57 | 4 |
| 4 | VALERI VELEZ (miranda) | 1 | 2.0 | 1 | 2 |
| 5 | YENNIFER C SANCHEZ PEREZ (merida) | 1 | 2.2 | 0.91 | 2 |
| 6 | YOSELIN G MIRABAL (barinas) | 1 | 6.0 | 0.33 | 2 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - 3er y 4to Puesto | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | ORAISYS AGUILERA (miranda) | 1 | 4.0 | 1.5 | 6 |
| 2 | VALERI VELEZ (miranda) | 1 | 3.0 | 0.67 | 2 |
| 3 | DANYERLYS A RIVAS (barinas) | 1 | 6.0 | 0.33 | 2 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | CLISMAIRE V MORALES CHIRINOS (merida) | 1 | 6.0 | 0.67 | 4 |
| 2 | LENNISMAR D RIVERO RODRIGUEZ (Port) | 1 | 3.0 | 1 | 3 |
