| LIDERES BASES ROBADAS - Eliminatoria | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | GUSTAVO ALDANA (Lob) | 6 | 11 | 11 | 3 |
| 2 | MARVIN ESCOBAR (Cincy) | 7 | 14 | 16 | 3 |
| 3 | HUGO RIOS (Simon R) | 9 | 13 | 13 | 2 |
| 4 | YORLAN USECHE (Sta Barb) | 6 | 16 | 16 | 2 |
| 5 | DEIVID LOPEZ (Coco) | 9 | 21 | 23 | 2 |
| 6 | KEINER SANCHEZ (U Cr) | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 7 | LUIS MORA (Simon R) | 6 | 8 | 9 | 1 |
| 8 | BERNI CARRILLO (Cincy) | 5 | 10 | 12 | 1 |
| 9 | GERMAN DUQUE (Cbe) | 6 | 10 | 12 | 1 |
| 10 | GUSTAVO RODRIGUEZ (Pal) | 8 | 13 | 13 | 1 |
| 11 | KEVIN DELGADO (Lob) | 6 | 12 | 14 | 1 |
| 12 | ADONIS PENA (Coco) | 5 | 14 | 15 | 1 |
| 13 | BEIKER GUTIERREZ (Atle) | 5 | 14 | 15 | 1 |
| 14 | GUILLERMO RODRIGUEZ (Sptn) | 6 | 16 | 16 | 1 |
| 15 | ARGENIS MEJIAS (Sptn) | 8 | 16 | 17 | 1 |
| 16 | SAMUEL FONSECA (Atle) | 7 | 16 | 17 | 1 |
| 17 | EDGAR RAMOS (Cincy) | 6 | 16 | 18 | 1 |
| 18 | REYES BAEZ (Cbe) | 8 | 16 | 18 | 1 |
| 19 | JOSE MACIAS (Simon R) | 7 | 19 | 19 | 1 |
| 20 | VICTOR CORONA JR (Com) | 8 | 18 | 20 | 1 |
| 21 | BRAYAN MIRANDA (Cbe) | 9 | 19 | 21 | 1 |
| 22 | YONKLEIBER GONZALEZ (Poll) | 7 | 20 | 21 | 1 |
| 23 | JESUS MARRERO (U Cr) | 9 | 22 | 23 | 1 |
| 24 | FELIX MUNOZ (Z Tmrne) | 8 | 19 | 25 | 1 |
| 25 | ALEJANDRO CABRERA (Cbe) | 9 | 24 | 27 | 1 |
| 26 | EDUARDO MEDINA (Z Tmrne) | 9 | 28 | 29 | 1 |
| LIDERES BASES ROBADAS - 4tos Final de Grupo | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | YONAIKER LARA (Cincy) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | ALEXANDER GONZALEZ (Cbe) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | JONATHAN JAUREGUI (Cincy) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 4 | DEIVID LOPEZ (Coco) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 5 | KEINER SANCHEZ (U Cr) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| LIDERES BASES ROBADAS - Semi Final Grupo | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | PETER ESCALONA (Simon R) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | JOSE ROJAS (U Cr) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| LIDERES BASES ROBADAS - Finales Grupo | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| LIDERES BASES ROBADAS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | JONAIKER GONZALEZ (Pitb) | 1 | 2 | 2 | 1 |
