
| LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | JOSE VASQUEZ (Aymn) | 14 | 43 | 47 | 2.36 | 33 |
| 2 | ERICK MARTINEZ (Aymn) | 16 | 49 | 53 | 2.06 | 33 |
| 3 | YERIN MORILLO (Dgven) | 14 | 41 | 46 | 2.21 | 31 |
| 4 | DANIEL MATA (Wolv) | 12 | 34 | 38 | 2.33 | 28 |
| 5 | EUCLIDES TERAN (Aymn) | 13 | 36 | 41 | 2.08 | 27 |
| 6 | KELIZON MALAVE (Aymn) | 15 | 43 | 46 | 1.8 | 27 |
| 7 | MIGUEL VALE (Cmnes) | 12 | 36 | 37 | 2.17 | 26 |
| 8 | RAYMOND RIVAS (Cmnes) | 11 | 27 | 35 | 2.27 | 25 |
| 9 | RENEIKER DELGADO (Maw) | 13 | 35 | 36 | 1.92 | 25 |
| 10 | CARLOS BOLIVAR (Cmnes) | 11 | 39 | 39 | 2.18 | 24 |
| 11 | JOSH SINZZA (Cmnes) | 12 | 37 | 40 | 2 | 24 |
| 12 | JAVIER MOYA (Aymn) | 15 | 40 | 45 | 1.6 | 24 |
| 13 | OSCAR MAGALLANES (Maw) | 14 | 41 | 46 | 1.71 | 24 |
| 14 | JAVIER DIAZ (Wolv) | 12 | 28 | 36 | 1.92 | 23 |
| 15 | JESUS RODRIGUEZ (P Sta M) | 13 | 34 | 37 | 1.77 | 23 |
| 16 | DANIEL MALDONADO (Aymn) | 13 | 35 | 40 | 1.77 | 23 |
| 17 | JESUS CASTILLO (Maw) | 14 | 37 | 43 | 1.64 | 23 |
| 18 | WILMEIKER MATAMOROS (Dgven) | 11 | 31 | 34 | 2 | 22 |
| 19 | REINER DELGADO (Maw) | 11 | 33 | 37 | 2 | 22 |
| 20 | ELIAS GARCIA (Dgven) | 14 | 34 | 39 | 1.57 | 22 |
| 21 | LEONARDO FLORES (Maw) | 15 | 39 | 41 | 1.47 | 22 |
| 22 | JORGE PINTO (Wolv) | 10 | 31 | 34 | 2.1 | 21 |
| 23 | EMILIO CARRASCO (Aymn) | 15 | 39 | 41 | 1.33 | 20 |
| 24 | CARLOS BLANCO (Maw) | 13 | 30 | 31 | 1.46 | 19 |
| 25 | EDUARDO DUGARTE (Dgven) | 13 | 30 | 32 | 1.46 | 19 |
| 26 | SAMUEL LONGA (P Sta M) | 12 | 32 | 37 | 1.5 | 18 |
| 27 | PEDRO GONZALEZ (Cmnes) | 12 | 35 | 40 | 1.5 | 18 |
| 28 | DAMASO SANTAELLA (P Sta M) | 10 | 25 | 28 | 1.7 | 17 |
| 29 | LUIGI SANTAELLA (P Sta M) | 9 | 29 | 30 | 1.89 | 17 |
| 30 | CARLOS TERAN (Cmnes) | 11 | 32 | 32 | 1.55 | 17 |
| 31 | JESUS HERNANDEZ (Dgven) | 14 | 30 | 34 | 1.21 | 17 |
| 32 | DAVIDSON PENA (Maw) | 12 | 31 | 35 | 1.42 | 17 |
| 33 | MILTON PARTIDAS (Dgven) | 8 | 22 | 23 | 2 | 16 |
| 34 | ALBERTO FARIAS (Wolv) | 12 | 23 | 26 | 1.33 | 16 |
| 35 | HECTOR MUJICA (Wolv) | 12 | 27 | 29 | 1.33 | 16 |
| 36 | YOEL CASTILLO (Aymn) | 13 | 28 | 29 | 1.23 | 16 |
| 37 | JULIO BORBELY (P Sta M) | 11 | 31 | 33 | 1.45 | 16 |
| 38 | LAIDERKER ECHARRI (Maw) | 14 | 31 | 34 | 1.14 | 16 |
| 39 | ANDERSON RAMIREZ (D Group) | 12 | 37 | 37 | 1.33 | 16 |
| 40 | ANGEL ESPARRAGOZA (Hor) | 9 | 24 | 24 | 1.56 | 14 |
| 41 | WINDERS LAYA (P Sta M) | 8 | 22 | 25 | 1.75 | 14 |
| 42 | GUSTAVO REINA (P Sta M) | 11 | 24 | 31 | 1.27 | 14 |
| 43 | DARWIN CORONADO (P Sta M) | 12 | 32 | 36 | 1.17 | 14 |
| 44 | MARTIN YORDEN (Crew) | 7 | 17 | 22 | 1.86 | 13 |
| 45 | VICENCIO ROJAS (Trbu) | 7 | 22 | 23 | 1.86 | 13 |
| 46 | CESAR TORRES (Aymn) | 12 | 21 | 27 | 1.08 | 13 |
| 47 | DIEGO PARADA (Cmnes) | 11 | 27 | 31 | 1.18 | 13 |
| 48 | YAN ALVAREZ (Wolv) | 12 | 35 | 36 | 1.08 | 13 |
| 49 | ALEXANDER REQUENA (Hor) | 6 | 17 | 17 | 2 | 12 |
| 50 | GREGORIO FARIAS (Hor) | 7 | 20 | 21 | 1.71 | 12 |
| 51 | CHRISTIAN HERNANDEZ (Cmnes) | 8 | 22 | 22 | 1.5 | 12 |
| 52 | ANDERSON VERBEL (Hor) | 9 | 27 | 28 | 1.33 | 12 |
| 53 | FABIO PEREZ (Hor) | 10 | 29 | 29 | 1.2 | 12 |
| 54 | JORGE VASQUEZ (Trbu) | 11 | 30 | 34 | 1.09 | 12 |
| 55 | WINDER LINARES (Maw) | 7 | 17 | 20 | 1.57 | 11 |
| 56 | ANTHONY VERBEL (Hor) | 7 | 18 | 21 | 1.57 | 11 |
| 57 | FRANCO RONDON (Dgven) | 11 | 20 | 21 | 1 | 11 |
| 58 | DEIVIS HENRIQUEZ (D Group) | 9 | 20 | 21 | 1.22 | 11 |
| 59 | DILINYER FLORES (Dgven) | 7 | 23 | 24 | 1.57 | 11 |
| 60 | WLADIMIR GARCIA (D Group) | 9 | 25 | 27 | 1.22 | 11 |
| 61 | ERVIN TOLOSA (Trbu) | 9 | 26 | 28 | 1.22 | 11 |
| 62 | CARLOS BOLIVAR (P Sta M) | 13 | 34 | 39 | 0.85 | 11 |
| 63 | DARVIN LOPEZ (Wolv) | 4 | 11 | 12 | 2.5 | 10 |
| 64 | RAUL RIVERA (D Group) | 7 | 18 | 19 | 1.43 | 10 |
| 65 | GERALD VASQUEZ (Cmnes) | 10 | 20 | 22 | 1 | 10 |
| 66 | FRANKLIN ARENAS (Aymn) | 12 | 23 | 23 | 0.83 | 10 |
| 67 | MANUEL GUTIERREZ (Hor) | 8 | 20 | 24 | 1.25 | 10 |
| 68 | YANKONY MARIANO (Wolv) | 9 | 21 | 25 | 1.11 | 10 |
| 69 | FREDDY SEQUERA (Trbu) | 11 | 26 | 29 | 0.91 | 10 |
| 70 | CESAR NUNEZ (Aymn) | 14 | 28 | 29 | 0.71 | 10 |
| 71 | JESUS MORENO (D Group) | 12 | 30 | 32 | 0.83 | 10 |
| 72 | OTNIEL CONTRERAS (D Group) | 12 | 30 | 34 | 0.83 | 10 |
| 73 | DIMAR GARCIA (Maw) | 7 | 11 | 12 | 1.29 | 9 |
| 74 | HARON ARIAS (Crew) | 4 | 11 | 12 | 2.25 | 9 |
| 75 | JONAIKER CASTRO (Wolv) | 5 | 13 | 13 | 1.8 | 9 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | JAVIER MOYA (Aymn) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | JAVIER DIAZ (Wolv) | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | ROBERT GARCIA (Wolv) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | MARCO FREITAS (Aymn) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | SAMUEL MARCANO (Aymn) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | KELIZON MALAVE (Aymn) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | DARVIN LOPEZ (Wolv) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | JORGE PINTO (Wolv) | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | JONAIKER CASTRO (Wolv) | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | PEDRO RODRIGUEZ (Wolv) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | YOEL CASTILLO (Aymn) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | DANIEL MATA (Wolv) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | EUCLIDES TERAN (Aymn) | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 14 | ERICK MARTINEZ (Aymn) | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 15 | JOSE VASQUEZ (Aymn) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | YANKONY MARIANO (Wolv) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | EMILIO CARRASCO (Aymn) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | YAN ALVAREZ (Wolv) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | DANIEL MALDONADO (Aymn) | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 20 | ALBERTO FARIAS (Wolv) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | WILBER PEREZ (Wolv) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
