• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • MiCasino.com
  • Home
  • Ultimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
  • Bateadores Agregados
  • Jugadores Claves
    Lideres Bateo
    • Promedio al Bate (AVE)
    • Hits Conectados (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • Promedio al Bate (AVE)
  • Hits Conectados (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • Venezuela
  • |
  • Guarico
  • |
  • San Juan de los Morros
  • Liga de Beisbol Menor Juan German Roscio
  • XXVIII Campeonato 2024-2025 Liga Juan German Roscio - Pre Infantil
  • Eliminatoria Prein 2024-2025
  • Semi Pre Inf 2024-2025
  • Final Pre Inf 2024-2025
LIDERES BASES ROBADAS - Eliminatoria Prein 2024-2025
N Jugador JJ VB AL BR
1 MATHIAS ACOSTA (ATL "A") 11 21 30 22
2 JOSE DURAN (ATL "A") 12 34 36 20
3 AARON J. PEDROZA M. (PAT "A") 12 26 38 18
4 JORGE J. APONTE S. (PAT "A") 11 32 38 18
5 SANTIAGO A. PALACIO R. (PAT "A") 12 34 41 18
6 DIEGO A. HERRERA B. (PAT "A") 10 18 25 17
7 GABRIEL D. HERNANDEZ V. (ATL "A") 12 24 27 17
8 HASAEL J. PEÑA G. (ATL "A") 11 22 32 16
9 DIEGO TOVAR (ATL "A") 11 26 33 16
10 NASTCHEL T. TROCEL C. (PAT "A") 12 41 42 16
11 DOUGLAS A. DELGADO R. (PAT "B") 12 18 22 15
12 MATHIAS JIMENES (ATL "A") 12 28 38 15
13 JOSE G. YANEZ A. (PAD "A") 12 25 31 13
14 MANUEL S. PADILLA P. (PAD "A") 10 31 34 13
15 JOHAO J. MOTA G. (PAD "B") 10 17 21 12
16 LIONEL A. AYALA M. (PAT "B") 11 22 22 12
17 YHONATHAN A. FERNANDEZ B. (ATL "A") 12 24 33 12
18 SANTIAGO A. PRIMERA P. (PAT "A") 12 25 33 12
19 DYLAN S. CASTRELLON A. (PAT "A") 12 35 42 12
20 LUIS D. CEDEÑO M. (PAT "B") 12 13 20 11
21 JOSE M. RANGEL A. (PAT "B") 11 15 21 11
22 ALAN MENDOZA (PAD "B") 10 20 25 11
23 ABRAHAM OCHOA (ATL "A") 12 21 28 11
24 JOAQUIN VIETRI (PAD "B") 11 9 17 10
25 SEBASTIAN A. QUINTERO M. (PAT "B") 12 15 20 10
26 JEREMY A. HERRERA M. (PAT "B") 12 26 28 10
27 JOSE M. PROSPERT DOS S. (PAT "A") 12 20 23 9
28 MOISES REYES (PAD "B") 12 19 25 9
29 ABDIEL PALACIOS (PAT "B") 11 12 16 8
30 ELIEL RUIZ (PAT "B") 12 16 18 8
31 JESUS M. HERNANDEZ A. (PAT "A") 12 16 20 8
32 ISAIAS A. MORGADO F. (PAT "B") 11 22 25 8
33 RAFAEL E. ROSALES R. (PAD "A") 12 20 26 8
34 LUIS L. LIENDO F. (PAD "A") 12 28 32 8
35 IVAN J. MEZA P. (ATL "A") 12 27 34 8
36 JEREMIAS GONZALEZ (ATL "A") 9 13 14 7
37 JORDAN RAMIREZ (PAD "B") 11 17 23 7
38 CARLOS HERRERA (PAD "B") 11 20 26 7
39 ANDRES E. LUGO G. (PAD "A") 12 25 30 7
40 CARLOS GONZALEZ (PAD "B") 12 25 31 7
41 ANTHUAN FERNANDEZ (PAD "B") 10 16 17 6
42 LUIS R. ROJAS A. (PAD "A") 9 15 19 6
43 ISAAC O. GIRAL S. (PAT "A") 10 13 20 6
44 SADIEL BRICE�O (PAT "A") 11 14 21 6
45 RAIBER J. SANCHEZ S. (PAT "A") 12 20 24 6
46 CHRISTIAN A. SEIJAS G. (PAT "B") 12 16 20 5
47 ARJUNA M. SOUBLETT L. (PAT "A") 11 21 23 5
48 FABIAN DE J. ALVAREZ O. (PAD "A") 12 29 32 5
49 SEBASTIAN FERNANDEZ (PAD "B") 6 10 14 4
50 AARON MARTINEZ (PAD "B") 11 12 16 4
51 ALIANDER QUIROZ (PAD "B") 11 16 18 4
52 MANUEL GONZALEZ (PAT "B") 7 8 10 3
53 FERNANDO D. SILVA P. (PAD "B") 11 11 14 3
54 ALAM T. HERRERA B. (PAD "A") 12 17 19 3
55 ABRAHAM LARA (PAT "B") 12 19 21 3
56 SANTIAGO J. SANCHEZ C. (PAD "A") 11 21 24 3
57 LEXANDRO G. CONCEPCION B. (PAD "A") 12 23 27 3
58 LEONEIBER CRESPO (PAT "B") 11 13 15 2
59 OSCAR ORAMAS (PAD "A") 12 16 20 2
60 LUIS M. ARCILA H. (PAD "A") 10 13 17 1
61 FRANCISCO TAYUPE (PAT "B") 11 16 17 1
62 EDUARDO J. LEDEZMA C. (PAD "A") 7 17 18 1
63 RAFAEL GARCIA (PAT "A") 11 18 21 1
64 RAFAEL E. BASTIDAS M. (PAD "A") 11 20 21 1
65 MAURICIO S. GOMEZ R. (PAD "A") 12 20 23 1
LIDERES BASES ROBADAS - Semi Pre Inf 2024-2025
N Jugador JJ VB AL BR
1 NASTCHEL T. TROCEL C. (PAT "A") 3 9 10 6
2 ABRAHAM LARA (PAT "B") 3 5 7 5
3 MATHIAS JIMENES (ATL "A") 3 2 8 5
4 HASAEL J. PEÑA G. (ATL "A") 3 5 9 5
5 ALAN MENDOZA (ATL "A") 3 7 9 5
6 SANTIAGO A. PALACIO R. (PAT "A") 3 9 12 5
7 ELIAS SILVA (PAT "B") 3 3 4 4
8 MANUEL S. PADILLA P. (PAD "A") 3 6 8 4
9 RAFAEL E. ROSALES R. (PAD "A") 3 8 8 4
10 DIEGO A. HERRERA B. (PAT "A") 3 8 10 4
11 JESUS M. HERNANDEZ A. (PAT "A") 3 8 10 4
12 JORGE J. APONTE S. (PAT "A") 3 9 10 4
13 MANUEL GONZALEZ (PAT "B") 3 3 4 3
14 ISAAC O. GIRAL S. (PAT "A") 2 5 5 3
15 AARON J. PEDROZA M. (PAT "A") 3 4 6 3
16 ISAIAS A. MORGADO F. (PAT "B") 3 6 7 3
17 IVAN J. MEZA P. (ATL "A") 3 5 9 3
18 CARLOS GONZALEZ (ATL "A") 3 5 9 3
19 ANDRES E. LUGO G. (PAD "A") 3 6 9 3
20 LEONEIBER CRESPO (PAT "B") 3 2 3 2
21 CHRISTIAN A. SEIJAS G. (PAT "B") 3 2 4 2
22 SADIEL BRICE�O (PAT "A") 3 3 4 2
23 LUIS D. CEDEÑO M. (PAT "B") 3 4 5 2
24 JOHAO J. MOTA G. (ATL "A") 3 4 5 2
25 OSCAR ORAMAS (PAD "A") 3 4 5 2
26 LUIS R. ROJAS A. (PAD "A") 3 5 5 2
27 ARJUNA M. SOUBLETT L. (PAT "A") 3 4 6 2
28 MAURICIO S. GOMEZ R. (PAD "A") 3 5 6 2
29 LUIS L. LIENDO F. (PAD "A") 3 4 7 2
30 RAFAEL E. BASTIDAS M. (PAD "A") 3 5 7 2
31 LIONEL A. AYALA M. (PAT "B") 3 7 7 2
32 JOSE DURAN (ATL "A") 3 5 8 2
33 FABIAN DE J. ALVAREZ O. (PAD "A") 3 7 8 2
34 RAIBER J. SANCHEZ S. (PAT "A") 3 8 8 2
35 FRANCISCO TAYUPE (PAT "B") 3 2 3 1
36 DOUGLAS A. DELGADO R. (PAT "B") 3 2 4 1
37 JOSE M. PROSPERT DOS S. (PAT "A") 3 3 4 1
38 MATHIAS ACOSTA (ATL "A") 3 3 5 1
39 ELIEL RUIZ (PAT "B") 3 5 5 1
40 SANTIAGO A. PRIMERA P. (PAT "A") 3 4 6 1
41 SANTIAGO J. SANCHEZ C. (PAD "A") 3 5 6 1
42 SEBASTIAN A. QUINTERO M. (PAT "B") 3 5 6 1
LIDERES BASES ROBADAS - Final Pre Inf 2024-2025
N Jugador JJ VB AL BR
1 MANUEL S. PADILLA P. (PAD "A") 2 3 7 7
2 FABIAN DE J. ALVAREZ O. (PAD "A") 2 7 7 6
3 JOSE G. YANEZ A. (PAD "A") 2 3 7 5
4 LUIS M. ARCILA H. (PAD "A") 2 2 4 3
5 LUIS L. LIENDO F. (PAD "A") 2 5 8 3
6 MAURICIO S. GOMEZ R. (PAD "A") 2 5 8 3
7 LUIS R. ROJAS A. (PAD "A") 2 1 2 2
8 LEXANDRO G. CONCEPCION B. (PAD "A") 2 2 2 2
9 ARJUNA M. SOUBLETT L. (PAT "A") 2 2 3 2
10 RAFAEL E. ROSALES R. (PAD "A") 2 6 7 2
11 JOSE M. PROSPERT DOS S. (PAT "A") 2 0 1 1
12 SANTIAGO A. PRIMERA P. (PAT "A") 2 1 2 1
13 DIEGO A. HERRERA B. (PAT "A") 2 2 3 1
14 ISAAC O. GIRAL S. (PAT "A") 2 3 3 1
15 JESUS M. HERNANDEZ A. (PAT "A") 2 2 4 1
16 DYLAN S. CASTRELLON A. (PAT "A") 2 3 4 1
17 SANTIAGO A. PALACIO R. (PAT "A") 2 5 6 1
18 NASTCHEL T. TROCEL C. (PAT "A") 2 5 6 1
19 ANDRES E. LUGO G. (PAD "A") 2 3 7 1
BeisbolySoftbol.com | 2009-2025