
| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | YOSTIN PACHECO (PA) | 2 | 7 | 7 | 4 |
| 2 | MATHIAS RODRIGUEZ (PA) | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 3 | SANTIAGO MORALES (PA) | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 4 | LUIS ALFONZO HERNANDEZ (PA) | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | JOSUE GUANIPA (PB) | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | ENMANUEL ARIAS (PB) | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 7 | DIEGO PERNALETE (PA) | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 8 | HERLUIS CASTELLANO (PA) | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | MOISES SANCHEZ (PB) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | SAMUEL MOLINA (PA) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 11 | JEAN GONZALEZ (PB) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 12 | SEBASTIAN MATHEUS (PA) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 13 | GILBER ROLDAN (PB) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 14 | GREGORY LUQUE (PB) | 2 | 6 | 7 | 1 |
