| LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | EVEREST CONTRAMAESTRE JR (Tach Rojo) | 11 | 30 | 37 | 1.91 | 21 |
| 2 | JUAN CARLOS PEREZ (Reb) | 11 | 31 | 38 | 1.55 | 17 |
| 3 | JOSE SOTO (Tach Rojo) | 10 | 27 | 32 | 1.6 | 16 |
| 4 | WILMER TORRES (Cort) | 11 | 30 | 35 | 1.45 | 16 |
| 5 | CARLOS MAZA (Tach Rojo) | 11 | 24 | 30 | 1.36 | 15 |
| 6 | ANDRES GARCIA (Buh) | 10 | 30 | 31 | 1.5 | 15 |
| 7 | JESMAR RAGA (Reb) | 9 | 33 | 36 | 1.67 | 15 |
| 8 | MIGUEL MOSQUERA (Gab) | 9 | 26 | 27 | 1.56 | 14 |
| 9 | JONATHAN PANTOJA (Gab) | 9 | 25 | 28 | 1.56 | 14 |
| 10 | LEONARDO CASTILLO (Gab) | 7 | 22 | 23 | 1.86 | 13 |
| 11 | IGOR YEJO (Mont) | 8 | 23 | 25 | 1.63 | 13 |
| 12 | LEO OLAVARRIA (Mont) | 9 | 25 | 26 | 1.44 | 13 |
| 13 | GUSTAVO MUJICA (Gab) | 10 | 29 | 33 | 1.3 | 13 |
| 14 | RICARDO PORTAL (Tach Rojo) | 11 | 31 | 33 | 1.18 | 13 |
| 15 | GERMAN VALENZUELA (Tach Rojo) | 11 | 32 | 36 | 1.18 | 13 |
| 16 | ERNESTO ORTIZ (Reb) | 10 | 37 | 39 | 1.3 | 13 |
| 17 | GIOVANNY SALAZAR (Gab) | 8 | 24 | 26 | 1.5 | 12 |
| 18 | JAIRO CARDENAS (Tach Az) | 10 | 25 | 27 | 1.2 | 12 |
| 19 | PEDRO RIVERO (Tach Az) | 10 | 24 | 28 | 1.2 | 12 |
| 20 | LUIS YANEZ (Tach Az) | 10 | 26 | 28 | 1.2 | 12 |
| 21 | DANNY CHACON (Agsal) | 10 | 25 | 29 | 1.2 | 12 |
| 22 | SAMIR BAZZI (Tach Rojo) | 10 | 27 | 33 | 1.2 | 12 |
| 23 | JUAN RAMIREZ (Cbes) | 7 | 19 | 19 | 1.57 | 11 |
| 24 | ASDRUBAL HERNANDEZ (Agsal) | 7 | 18 | 21 | 1.57 | 11 |
| 25 | MARCOS MANRIQUE (Cort) | 7 | 16 | 23 | 1.57 | 11 |
| 26 | JOSE MARTINEZ (Tach Az) | 10 | 25 | 26 | 1.1 | 11 |
| 27 | PEDRO UREA (Mont) | 11 | 26 | 27 | 1 | 11 |
| 28 | HOWAR ELORZA (Gab) | 8 | 25 | 28 | 1.38 | 11 |
| 29 | JOSE CHIRINOS (Tach Rojo) | 10 | 25 | 31 | 1.1 | 11 |
| 30 | EDWIN MARQUEZ (Mont) | 11 | 28 | 34 | 1 | 11 |
| 31 | TULIO ESCOBAR (Cort) | 6 | 17 | 21 | 1.67 | 10 |
| 32 | ANTONIO MARTINS (Reb) | 6 | 15 | 22 | 1.67 | 10 |
| 33 | ARNALDO MACHADO (Cort) | 7 | 19 | 23 | 1.43 | 10 |
| 34 | ELISAUL PINA (Reb) | 7 | 21 | 23 | 1.43 | 10 |
| 35 | ORLANDO AZUAJE (Tfe) | 8 | 22 | 23 | 1.25 | 10 |
| 36 | JONATHAN HIDALGO (Cort) | 9 | 17 | 24 | 1.11 | 10 |
| 37 | JOEL MANREZA (Gab) | 7 | 19 | 24 | 1.43 | 10 |
| 38 | ALEXANDER BOGADO (Mag) | 9 | 23 | 24 | 1.11 | 10 |
| 39 | OSWALDO GARCIA (Mont) | 9 | 25 | 25 | 1.11 | 10 |
| 40 | JIMMY RAMIREZ (Tfe) | 8 | 23 | 27 | 1.25 | 10 |
| 41 | OSCAR CHAVEZ (Mag) | 10 | 26 | 28 | 1 | 10 |
| 42 | ALI ARCIA (Tach Az) | 10 | 29 | 29 | 1 | 10 |
| 43 | JULIO HERNANDEZ (Gab) | 9 | 25 | 30 | 1.11 | 10 |
| 44 | VLADIMIR LINARES (Gab) | 11 | 32 | 32 | 0.91 | 10 |
| 45 | JORGE GIL (Tfe) | 9 | 28 | 33 | 1.11 | 10 |
| 46 | PEDRO RANGEL (Reb) | 10 | 31 | 37 | 1 | 10 |
| 47 | LUIS CANONICO (Tfe) | 7 | 13 | 18 | 1.29 | 9 |
| 48 | RICARDO LOPEZ (Cort) | 6 | 14 | 18 | 1.5 | 9 |
| 49 | RAUL KEY (Cbes) | 7 | 16 | 18 | 1.29 | 9 |
| 50 | ERNESTO GONZALEZ (Buh) | 6 | 17 | 18 | 1.5 | 9 |
| 51 | FRANKLIN ESTABA (Cort) | 6 | 19 | 20 | 1.5 | 9 |
| 52 | LEONEL RAMIREZ (Mont) | 7 | 20 | 20 | 1.29 | 9 |
| 53 | JOSE ZICARELLI (Reb) | 8 | 21 | 22 | 1.13 | 9 |
| 54 | ALI ANEZ (Tfe) | 8 | 21 | 24 | 1.13 | 9 |
| 55 | APOLINAR MATOS (Cbes) | 8 | 21 | 24 | 1.13 | 9 |
| 56 | WILMER CASTILLO (Gab) | 7 | 23 | 24 | 1.29 | 9 |
| 57 | ROGELIO GUZMAN (Tach Rojo) | 10 | 24 | 26 | 0.9 | 9 |
| 58 | MISAEL SIERRA (Mont) | 10 | 27 | 28 | 0.9 | 9 |
| 59 | DANIEL PIRELA (Gab) | 10 | 25 | 29 | 0.9 | 9 |
| 60 | LUIS TINOCO (Mag) | 5 | 13 | 14 | 1.6 | 8 |
| 61 | VICTOR PIRES (Cort) | 10 | 15 | 17 | 0.8 | 8 |
| 62 | RAFAEL TERAN (Tach Az) | 8 | 18 | 19 | 1 | 8 |
| 63 | LUIS ACEVEDO (Tach Az) | 7 | 16 | 20 | 1.14 | 8 |
| 64 | MIGUEL MORENO (Reb) | 6 | 19 | 20 | 1.33 | 8 |
| 65 | JESUS CORDOVA (Gab) | 7 | 19 | 20 | 1.14 | 8 |
| 66 | CRISTIAN ARIAS (Mont) | 8 | 18 | 21 | 1 | 8 |
| 67 | RENY RAMONES (Agsal) | 8 | 18 | 22 | 1 | 8 |
| 68 | MARCELO BOLIVAR (Tach Az) | 8 | 19 | 22 | 1 | 8 |
| 69 | JESUS GUEDEZ (Tfe) | 7 | 21 | 23 | 1.14 | 8 |
| 70 | LUIS PEREZ (Buh) | 9 | 20 | 24 | 0.89 | 8 |
| 71 | ALEXIS TORRES (Tach Rojo) | 11 | 24 | 25 | 0.73 | 8 |
| 72 | FRANCISCO VALLENILLA (Agsal) | 10 | 22 | 26 | 0.8 | 8 |
| 73 | ANTONIO CASTRO (Reb) | 9 | 22 | 27 | 0.89 | 8 |
| 74 | JUAN PEREZ (Gab) | 10 | 26 | 29 | 0.8 | 8 |
| 75 | JORGE JORGES (Tach Rojo) | 9 | 20 | 30 | 0.89 | 8 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | ROLANDO SUAREZ (Tach Rojo) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | SAMIR BAZZI (Tach Rojo) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | JOSE CHIRINOS (Tach Rojo) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | GIOVANNY SALAZAR (Gab) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | MIGUEL MOSQUERA (Gab) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | CARLOS MAZA (Tach Rojo) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | RICARDO GALINDO (Tach Rojo) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | JOSE GUZMAN (Tach Rojo) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | WILMER CASTILLO (Gab) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | JOEL MANREZA (Gab) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | JOSE SOTO (Tach Rojo) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | JONATHAN PANTOJA (Gab) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | JORGE JORGES (Tach Rojo) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | JHONY CAVALIERI (Tach Rojo) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
