
| LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | REINER DELGADO (Maw) | 12 | 37 | 39 | 2.5 | 30 |
| 2 | DAVISON PENA (Muro) | 12 | 37 | 42 | 2.33 | 28 |
| 3 | DANIEL MATA (Wolv) | 10 | 30 | 33 | 2.5 | 25 |
| 4 | ABRAHAM GRIMONT (Maw) | 12 | 38 | 38 | 2.08 | 25 |
| 5 | JERMAINE DIAZ (Muro) | 11 | 34 | 38 | 2.09 | 23 |
| 6 | SAUL GONZALEZ (Muro) | 12 | 37 | 39 | 1.92 | 23 |
| 7 | JESUS CASTILLO (Muro) | 12 | 38 | 42 | 1.92 | 23 |
| 8 | ANDERSON VERBEL (Hor) | 11 | 33 | 35 | 2 | 22 |
| 9 | RENEIKER DELGADO (Maw) | 12 | 36 | 37 | 1.83 | 22 |
| 10 | LEO BLANCO (Wolv) | 9 | 31 | 31 | 2.33 | 21 |
| 11 | CARLOS BLANCO (Frls) | 9 | 26 | 27 | 2.22 | 20 |
| 12 | JAVIER DIAZ (Wolv) | 8 | 25 | 28 | 2.5 | 20 |
| 13 | HARENTZ BERNAL (Dgven) | 11 | 28 | 33 | 1.82 | 20 |
| 14 | LAIDERKER ECHARRI (Maw) | 12 | 33 | 35 | 1.67 | 20 |
| 15 | ALEJANDRO CABRERA (Frls) | 10 | 34 | 38 | 2 | 20 |
| 16 | RONIEL MOTA (Muro) | 13 | 35 | 40 | 1.54 | 20 |
| 17 | OTNIEL CONTRERAS (D Group) | 11 | 30 | 34 | 1.73 | 19 |
| 18 | NAUDY ROJAS (Anej) | 8 | 22 | 22 | 2.25 | 18 |
| 19 | MIGUEL VALE (Cmnes) | 8 | 25 | 25 | 2.25 | 18 |
| 20 | JESUS HERNANDEZ (Dgven) | 9 | 25 | 27 | 2 | 18 |
| 21 | HARON ARIAS (Hor) | 10 | 28 | 30 | 1.8 | 18 |
| 22 | ANTHONY VERBEL (Hor) | 11 | 30 | 34 | 1.64 | 18 |
| 23 | ALEXANDER REQUENA (Hor) | 8 | 24 | 25 | 2.13 | 17 |
| 24 | PETER MANCERO (Wolv) | 9 | 24 | 26 | 1.89 | 17 |
| 25 | YONAIQUER CASTRO (Crew) | 9 | 26 | 30 | 1.89 | 17 |
| 26 | BRAYAN BECERRA (Dgven) | 12 | 30 | 37 | 1.42 | 17 |
| 27 | HUMBERTO CORREIA JR (Maw) | 12 | 35 | 38 | 1.42 | 17 |
| 28 | MARTIN YORDEN (Crew) | 7 | 19 | 22 | 2.29 | 16 |
| 29 | FRAY SANCHEZ (Frls) | 7 | 23 | 25 | 2.29 | 16 |
| 30 | JOIKER MORALES (D Group) | 9 | 29 | 29 | 1.78 | 16 |
| 31 | PEDRO GONZALEZ (Cmnes) | 10 | 29 | 30 | 1.6 | 16 |
| 32 | ISMAEL TEXEIRA (Anej) | 10 | 29 | 30 | 1.6 | 16 |
| 33 | ANGEL BARRERA (Hor) | 12 | 36 | 39 | 1.33 | 16 |
| 34 | GABRIEL CRESPO (Crew) | 8 | 24 | 25 | 1.88 | 15 |
| 35 | JORGE FLORES (Buf) | 8 | 25 | 25 | 1.88 | 15 |
| 36 | EDUARDO VILLANUEVA (Maw) | 10 | 26 | 26 | 1.5 | 15 |
| 37 | RAFAEL VALE (Cmnes) | 9 | 26 | 26 | 1.67 | 15 |
| 38 | DARVIN LOPEZ (Wolv) | 9 | 25 | 27 | 1.67 | 15 |
| 39 | EIKER MATHEUS (Anej) | 9 | 25 | 28 | 1.67 | 15 |
| 40 | WALTER ROMERO (Hor) | 9 | 28 | 28 | 1.67 | 15 |
| 41 | OSCAR MAGALLANES (Maw) | 11 | 31 | 34 | 1.36 | 15 |
| 42 | ANGEL REYES 12 (Buf) | 7 | 22 | 23 | 2 | 14 |
| 43 | DOUGLAS MONTILLA (Trbu) | 8 | 25 | 26 | 1.75 | 14 |
| 44 | IRVING HERNANDEZ (Anej) | 10 | 23 | 27 | 1.4 | 14 |
| 45 | JESUS RODRIGUEZ (Cmnes) | 8 | 27 | 28 | 1.75 | 14 |
| 46 | RANSE DIAZ (Hor) | 10 | 24 | 29 | 1.4 | 14 |
| 47 | ROMEL CATAMO (Frls) | 9 | 27 | 30 | 1.56 | 14 |
| 48 | YUWEISON DE AVILA (Frls) | 9 | 31 | 32 | 1.56 | 14 |
| 49 | ANDERSON RAMIREZ (D Group) | 13 | 37 | 38 | 1.08 | 14 |
| 50 | JOSE RODRIGUEZ (Dgven) | 8 | 22 | 22 | 1.63 | 13 |
| 51 | ALBERTO RODRIGUEZ (Trbu) | 8 | 22 | 23 | 1.63 | 13 |
| 52 | KEVIN DANIA (Dgven) | 9 | 22 | 24 | 1.44 | 13 |
| 53 | LEONARDO FLORES (Maw) | 10 | 23 | 25 | 1.3 | 13 |
| 54 | FREDDY SEQUERA (Trbu) | 10 | 25 | 28 | 1.3 | 13 |
| 55 | CARLOS QUINTERO (Crew) | 8 | 26 | 29 | 1.63 | 13 |
| 56 | JERACKSON CAMARGO (Dgven) | 12 | 28 | 31 | 1.08 | 13 |
| 57 | EDUARDO DUGARTE (Dgven) | 13 | 29 | 31 | 1 | 13 |
| 58 | ANGEL BARRIOS (Anej) | 10 | 29 | 31 | 1.3 | 13 |
| 59 | GUSTAVO VILLANUEVA (Muro) | 13 | 34 | 36 | 1 | 13 |
| 60 | WLADIMIR GARCIA (D Group) | 13 | 32 | 38 | 1 | 13 |
| 61 | ANGEL REYES JR (Buf) | 6 | 19 | 19 | 2 | 12 |
| 62 | MARCOS FREITAS (Buf) | 7 | 19 | 21 | 1.71 | 12 |
| 63 | GREGORY MUNOZ (Muro) | 8 | 19 | 21 | 1.5 | 12 |
| 64 | LEONARDO CHACON (Buf) | 7 | 19 | 22 | 1.71 | 12 |
| 65 | GIOVANNY MORENO (Muro) | 7 | 20 | 22 | 1.71 | 12 |
| 66 | GUIDO FASANO (Buf) | 8 | 22 | 22 | 1.5 | 12 |
| 67 | GABRIEL DE LAURENTIS (Crew) | 9 | 21 | 24 | 1.33 | 12 |
| 68 | MOISES PUMERO (Crew) | 9 | 23 | 24 | 1.33 | 12 |
| 69 | JUAN DEYAN (Crew) | 8 | 24 | 25 | 1.5 | 12 |
| 70 | ALEJANDRO OLMEDILLO (D Group) | 13 | 35 | 38 | 0.92 | 12 |
| 71 | LUIS GONZALEZ (Anej) | 8 | 12 | 12 | 1.38 | 11 |
| 72 | LUIS BOSSIO (Muro) | 5 | 16 | 17 | 2.2 | 11 |
| 73 | CARLOS GOMEZ (Cmnes) | 6 | 16 | 17 | 1.83 | 11 |
| 74 | ERICK VASQUEZ (Crew) | 6 | 18 | 20 | 1.83 | 11 |
| 75 | JOANGEL REYES (Buf) | 8 | 21 | 21 | 1.38 | 11 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | JORGE PINTO (Wolv) | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| 2 | WILLIAN RAMOS (Crew) | 2 | 5 | 6 | 2.5 | 5 |
| 3 | DANIEL MATA (Wolv) | 2 | 7 | 7 | 2.5 | 5 |
| 4 | YANKONY MARIANO (Wolv) | 2 | 7 | 8 | 2.5 | 5 |
| 5 | WILBER PEREZ (Wolv) | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | GABRIEL CRESPO (Crew) | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | PETER MANCERO (Wolv) | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| 8 | MARTIN YORDEN (Crew) | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| 9 | GABRIEL DE LAURENTIS (Crew) | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 3 |
| 10 | DARVIN LOPEZ (Wolv) | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 3 |
| 11 | JAVIER DIAZ (Wolv) | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 3 |
| 12 | CARLOS QUINTERO (Crew) | 2 | 7 | 7 | 1.5 | 3 |
| 13 | JOSE PEREZ (Crew) | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 14 | LEO BLANCO (Wolv) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | PEDRO RODRIGUEZ (Wolv) | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 16 | ROBERT GARCIA (Wolv) | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 17 | ALEJANDRO DIAZ (Crew) | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 18 | ELIO GARCIA (Wolv) | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 1 |
| 19 | PEDRO PALACIOS (Crew) | 2 | 4 | 4 | 0.5 | 1 |
| 20 | WILLIAN GARCIA (Crew) | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 1 |
| 21 | JULIO DELGADO (Wolv) | 2 | 5 | 5 | 0.5 | 1 |
| 22 | TONY ALVAREZ (Crew) | 2 | 6 | 6 | 0.5 | 1 |
