
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - ELIMINATORIA | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | ASWAN SANCHEZ (ORI) | 19 | 19.0 | 2.11 | 40 |
| 2 | ROBINSON CASTILLO (AME) | 19 | 16.0 | 2.31 | 37 |
| 3 | THOMAS PONCE (IND) | 18 | 14.1 | 2.48 | 35 |
| 4 | ADRIANO HARO (PA) | 20 | 16.1 | 1.93 | 31 |
| 5 | SEBASTIAN AYALA (TOR) | 19 | 11.1 | 2.61 | 29 |
| 6 | LUIS COLOMBO (TOR) | 16 | 10.1 | 2.77 | 28 |
| 7 | MATEO MATA (ROJ) | 19 | 12.1 | 2.07 | 25 |
| 8 | AHINOA LEON (TY) | 20 | 8.1 | 2.96 | 24 |
| 9 | JUAN ACHEE (ROJ) | 19 | 7.2 | 3.19 | 23 |
| 10 | ENDHER HERNANDEZ (CARD) | 14 | 9.1 | 2.53 | 23 |
| 11 | MATEO VIVAS (LDE) | 18 | 7.2 | 2.78 | 20 |
| 12 | LUIGUI AYOVI (TY) | 20 | 6.2 | 3.06 | 19 |
| 13 | IAN WHITMAN (EME) | 20 | 8.0 | 2.38 | 19 |
| 14 | JOSE DUARTE (LDE) | 18 | 12.0 | 1.42 | 17 |
| 15 | DANIELA JACOME (KCH) | 14 | 14.1 | 1.06 | 15 |
| 16 | DANIEL SANCHEZ (IND) | 18 | 4.0 | 3 | 12 |
| 17 | JUAN PAREDES (EME) | 16 | 5.0 | 2.4 | 12 |
| 18 | RAYMON CASTILLO (AME) | 19 | 13.0 | 0.92 | 12 |
| 19 | FABIO MAQUILOR (TY) | 19 | 6.0 | 1.67 | 10 |
| 20 | BRUNO SOLIS (ORI) | 16 | 14.0 | 0.71 | 10 |
| 21 | MATHEW MERCHANCANO (EME) | 17 | 3.0 | 3 | 9 |
| 22 | ENRIQUE BENALCAZAR (PA) | 18 | 13.2 | 0.68 | 9 |
| 23 | ETHAN MUÑOZ (EME) | 20 | 3.0 | 2.33 | 7 |
| 24 | ALAN SALAS (IND) | 19 | 3.1 | 2.26 | 7 |
| 25 | JORGE VIERA (LDE) | 14 | 13.2 | 0.53 | 7 |
| 26 | MARCELO RUIZ (ORI) | 19 | 2.1 | 2.86 | 6 |
| 27 | MATEO ARRAYAGO (CARD) | 16 | 1.2 | 4.17 | 5 |
| 28 | JUAN ESPINEL (TOR) | 19 | 2.0 | 2.5 | 5 |
| 29 | AGUSTIN HOLGUIN (AME) | 16 | 5.2 | 0.96 | 5 |
| 30 | ALONSO ESCORCHE (ORI) | 17 | 1.0 | 3 | 3 |
| 31 | JORGE CALDERON (PA) | 17 | 1.0 | 3 | 3 |
| 32 | DIEGO SANCHEZ (IND) | 18 | 1.0 | 3 | 3 |
| 33 | LUCAS FELMAN (EME) | 19 | 3.0 | 1 | 3 |
| 34 | ZI CHEN (AME) | 17 | 7.0 | 0.43 | 3 |
| 35 | ALVARO SUAREZ (LDE) | 15 | 0.2 | 10 | 2 |
| 36 | THIAGO CARRILLO (ORI) | 19 | 0.2 | 10 | 2 |
| 37 | CARLOS GONZALEZ (CARD) | 11 | 1.0 | 2 | 2 |
| 38 | RICARDO QUINTERO (CARD) | 17 | 12.2 | 0.16 | 2 |
| 39 | BENJAMIN VARGAS (PA) | 10 | 0.1 | 10 | 1 |
| 40 | JOSE ZAMBRANO (CARD) | 18 | 0.1 | 10 | 1 |
| 41 | JOSE SANCHEZ (ROJ) | 17 | 0.1 | 10 | 1 |
| 42 | NICOLAS ORTIZ (KCH) | 11 | 0.1 | 10 | 1 |
| 43 | SANTIAGO ANGULO (LDE) | 12 | 0.1 | 10 | 1 |
| 44 | SOFIA SUAREZ (IND) | 15 | 0.1 | 10 | 1 |
| 45 | NEITAN TAFUR (LDE) | 18 | 0.2 | 5 | 1 |
| 46 | RODRIGO TOVAR (TY) | 19 | 0.2 | 5 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - PLAY OFF U8 | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | SEBASTIAN AYALA (TOR) | 1 | 2.0 | 3.5 | 7 |
| 2 | JUAN ACHEE (ROJ) | 1 | 2.0 | 3 | 6 |
| 3 | ADRIANO HARO (PA) | 1 | 2.0 | 2 | 4 |
| 4 | MATEO VIVAS (LDE) | 1 | 0.1 | 10 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - SEMIFINAL U8 | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | JUAN ACHEE (ROJ) | 1 | 2.0 | 2.5 | 5 |
| 2 | JUAN PAREDES (EME) | 1 | 2.0 | 2.5 | 5 |
| 3 | ALONSO ESCORCHE (ORI) | 1 | 1.1 | 3.64 | 4 |
| 4 | ASWAN SANCHEZ (ORI) | 1 | 0.2 | 10 | 2 |
| 5 | ADRIANO HARO (PA) | 1 | 1.0 | 2 | 2 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - FINAL U8 | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | JUAN PAREDES (EME) | 1 | 2.0 | 3 | 6 |
| 2 | ASWAN SANCHEZ (ORI) | 1 | 0.2 | 10 | 2 |
| 3 | BRUNO SOLIS (ORI) | 1 | 0.1 | 10 | 1 |
| 4 | ALONSO ESCORCHE (ORI) | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
