LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Eliminatoria | |||||||
N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
1 | RICHARD VASQUEZ (Mal Vba) | 8 | 36.0 | 7 | 0 | 1 | 6 |
2 | ALEX GOMEZ (AA) | 8 | 46.0 | 8 | 0 | 2 | 6 |
3 | FREDERICK GONZALEZ (Tib Plr) | 7 | 35.1 | 7 | 0 | 1 | 5 |
4 | ANIBAL ROJAS (Prdo) | 7 | 36.0 | 6 | 1 | 2 | 5 |
5 | FRANCISCO RAMIREZ (Ulc) | 9 | 56.1 | 9 | 0 | 4 | 5 |
6 | GRIMAL TORRES 99 (Mmi) | 6 | 20.0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
7 | ELIECER RIVAS (Mik) | 9 | 41.1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
8 | YEGRE PALMA (Cac) | 9 | 43.1 | 8 | 0 | 2 | 4 |
9 | RICHARD GALVIS (Yor) | 9 | 49.1 | 8 | 1 | 4 | 4 |
10 | EDUARDO PEREZ (Halc) | 4 | 11.2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11 | JHON RODRIGUEZ (Bod Sp) | 4 | 19.1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
12 | FRANKLIN FLORES (Tig Un2) | 8 | 41.0 | 6 | 2 | 5 | 3 |
13 | JUAN ABARDOI (Halc) | 3 | 10.1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
14 | MAIKEL PACHECO (Bod Sp) | 6 | 11.0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
15 | JOSE FERNANDEZ (DGCIM) | 4 | 13.0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
16 | MANFRED RODRIGUEZ (Tig Un2) | 7 | 14.2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
17 | CECILIO MILLAN (Cbe) | 5 | 17.1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
18 | YORMAN PEREZ (Mmi) | 7 | 27.0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
19 | JOSE GONZALEZ (Poll) | 7 | 38.0 | 7 | 0 | 5 | 2 |
20 | GREYMER RICAURTE (Prdo) | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | MARLON SALAS (DGCIM) | 7 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | RICHARD TARAZONA (Mal Vba) | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | DANIEL COLMENARES (Halc) | 2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ISMAEL MORALES (Z Wifi) | 6 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | RICHARD CASTRO (Valle A) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | LUIS MONTILLA (DGCIM) | 4 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | DOUGLAS RODRIGUEZ (Cac) | 6 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | EDIXON PRIETO (Nany F) | 7 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | CARLOS RODRIGUEZ (Z Wifi) | 8 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
30 | ALEXANDER REGALADO (Prdo) | 8 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
31 | GLEMI ALCALA (Tig Un2) | 9 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | OMAR TREJO (Poll) | 2 | 12.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
33 | WILKER HERRERA (Cbe) | 3 | 14.1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
34 | JOSE ROJAS (Yor) | 6 | 17.0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
35 | JHAN RODRIGUEZ (Bod Sp) | 3 | 17.0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
36 | JONATHAN ACOSTA (Vik) | 7 | 17.0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
37 | JUAN ACOSTA (Up) | 4 | 20.0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
38 | ANTHONY AMARO (DGCIM) | 4 | 22.0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
39 | RICHARD RAMIREZ (LGF) | 6 | 27.0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
40 | JULIO MENDOZA (Z Wifi) | 5 | 30.2 | 5 | 0 | 4 | 1 |
41 | VICTOR MENDOZA (Nany F) | 9 | 33.0 | 7 | 0 | 6 | 1 |
42 | ALEXANDER BUSTAMANTE (Up) | 8 | 34.0 | 6 | 0 | 4 | 1 |
43 | LUIS CARMONA (Vik) | 7 | 40.0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
LIDERES JUEGOS PERDIDOS - 1ra Ronda Play Off | |||||||
N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
1 | FRANCISCO RAMIREZ (Ulc) | 2 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | ANTHONY AMARO (DGCIM) | 3 | 18.0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | YORLUIS YEPEZ (Mik) | 1 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | WILKER HERRERA (Cbe) | 3 | 4.2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | RICARDO GALVIS (Yor) | 2 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | JESUS ALFONZO (Up) | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | RICHARD GALVIS (Yor) | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | OMAR TREJO (Poll) | 2 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | JOSE GONZALEZ (Poll) | 2 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | LUIS CARMONA (Vik) | 2 | 12.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
11 | ALEXANDER BUSTAMANTE (Up) | 2 | 14.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
12 | CECILIO MILLAN (Cbe) | 3 | 15.1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | VICTOR MENDOZA (Nany F) | 3 | 16.0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
14 | JULIO MENDOZA (Z Wifi) | 3 | 20.0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
LIDERES JUEGOS PERDIDOS - 4tos Final | |||||||
N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
1 | YORLUIS YEPEZ (Mik) | 3 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | JULIO MENDOZA (Z Wifi) | 2 | 10.1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | VICTOR MENDOZA (Nany F) | 3 | 11.2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | ELIECER RIVAS (Mik) | 3 | 15.1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Semi Final | |||||||
N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
1 | RICARDO BONILLA (LGF) | 2 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | DAVID MALDONADO (Skri) | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ALDRUM LINARES (Skri) | 3 | 9.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | JOSE HERNANDEZ (Nany F) | 2 | 10.1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
P | |||
No existen Lideres |