| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - CUARTOS DE FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | ORLANDO RANTAJAL (VEN) | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | BOGDAN DIAZ (EMI) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | MIGUEL CESPEDES (EMI) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | BARTOLO LARA (TRI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | HECTOR GONZALEZ (TRI) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | CESAR GRANADOS (LOB) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | NELSON MARINO (TRI) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | JOHANDRY CORTEZ (TRI) | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | ROBINSON ORTEGA (LLA) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | GUSTAVO FLEITAS (LLA) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | CARLOS E MALAVE (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | VICENTE ABREU (BAR) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | LUIS GALVIS (TRI) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | MARCOS BRUDA (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | JESUS COA (A29) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | ABDIAS CEDENO (TRI) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 17 | PEDRO FLEITAS (LLA) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | JEAN P AROCHA (VEN) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | JOSE CONTRERAS (BAR) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | YORMAN GARABAN (BAR) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 21 | JOSE ALEJANDRO ALVAREZ (TRI) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 22 | ERICKSON MIERES (EMI) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 23 | RODOLFO MATOS (LLA) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 24 | RAFAEL SANCHEZ (LLA) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 25 | CESAR BRACHO (LLA) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 26 | JUNIOR GUAPE (EMI) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 27 | WILFREDO AGUERO (BAR) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 28 | WILFREDO MARTINEZ (LLA) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - SEMIFINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | CLEYDER UZCATEGUI (TRI) | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | JAVIER HERRERA (TRI) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ENDER GOMEZ (VEN) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | ANTONI DELGADO (VEN) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | DANIEL BRICENO (TRI) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | WILFREDO MARTINEZ (LLA) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | STEWAS CHACIN (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | MARCOS BRUDA (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | JESUS COA (A29) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | YORMAN GONZALEZ (LLA) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | JOSE ALEJANDRO ALVAREZ (TRI) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | RODOLFO MATOS (LLA) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | FELIX RODRIGUEZ (TRI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | STEWAS CHACIN (VEN) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | JOSE GUTIERREZ (VEN) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | JOHANDRY CORTEZ (TRI) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | DIEGO CALDERON (VEN) | 1 | 3 | 3 | 1 |

