
| LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | YAN ALVAREZ (Cm) | 14 | 48 | 51 | 2.36 | 33 |
| 2 | LUDWING GUERRA (Camp) | 15 | 46 | 51 | 2 | 30 |
| 3 | DANIEL MATA (Cm) | 13 | 37 | 42 | 2.15 | 28 |
| 4 | YOSWAR GUZMAN (vIK) | 13 | 38 | 44 | 2.08 | 27 |
| 5 | ILAY FRUSELA (RG7) | 14 | 41 | 44 | 1.93 | 27 |
| 6 | O PERLAZA (vIK) | 13 | 36 | 45 | 2.08 | 27 |
| 7 | DARVIN LOPEZ (Cm) | 12 | 40 | 41 | 2.17 | 26 |
| 8 | LUIS FERNANDEZ (Cvas Grill) | 12 | 37 | 40 | 2.08 | 25 |
| 9 | JUAN BRICENO (Leo) | 15 | 45 | 46 | 1.67 | 25 |
| 10 | GABRIEL PERNIA (Bufa) | 12 | 44 | 47 | 2 | 24 |
| 11 | ORLANDO TORRES (Pan Pol) | 11 | 35 | 38 | 2.09 | 23 |
| 12 | ROBERT GARCIA (Cm) | 13 | 37 | 39 | 1.77 | 23 |
| 13 | NELSON FINAMORE (Cvas Grill) | 14 | 42 | 45 | 1.64 | 23 |
| 14 | ALEXANDER REQUENA (Eje E) | 9 | 28 | 29 | 2.44 | 22 |
| 15 | CARLOS CARDINALES (PHG) | 13 | 37 | 42 | 1.69 | 22 |
| 16 | JONATHAN MONTEROLA (Cm) | 15 | 40 | 42 | 1.47 | 22 |
| 17 | RAFAEL ANDARA (Leo) | 14 | 42 | 43 | 1.57 | 22 |
| 18 | ADNE SILVA (Pan Pol) | 8 | 29 | 31 | 2.63 | 21 |
| 19 | DANIEL PACHECO (Cuad) | 13 | 34 | 37 | 1.62 | 21 |
| 20 | OMAR UZCATEGUI (Sbn SC) | 13 | 35 | 37 | 1.62 | 21 |
| 21 | ANGEL FERNANDEZ (PHG) | 12 | 37 | 39 | 1.75 | 21 |
| 22 | ADRIAN LEAL (Camp) | 12 | 36 | 40 | 1.75 | 21 |
| 23 | JEIMI JARAMILLO (Eje E) | 12 | 36 | 41 | 1.75 | 21 |
| 24 | MAXIMO CALDERA (RG7) | 14 | 39 | 41 | 1.5 | 21 |
| 25 | ELIEZER ZAMORA (Pan Pol) | 9 | 29 | 30 | 2.22 | 20 |
| 26 | HAYDERMAN OLIVO (Cvas Grill) | 9 | 27 | 31 | 2.22 | 20 |
| 27 | ANGEL REYES (Bufa) | 11 | 36 | 37 | 1.82 | 20 |
| 28 | JOSE GAVALO (RG7) | 13 | 33 | 40 | 1.54 | 20 |
| 29 | CARLOS PONCE (Vsol) | 14 | 41 | 45 | 1.43 | 20 |
| 30 | GABRIEL MORALES (Eje E) | 11 | 27 | 28 | 1.73 | 19 |
| 31 | MIGUEL LLAMAS (Sbn SC) | 10 | 29 | 30 | 1.9 | 19 |
| 32 | HAROLD BLANCO (Cvas Grill) | 10 | 29 | 33 | 1.9 | 19 |
| 33 | ALEX URQUIA (Bufa) | 11 | 32 | 33 | 1.73 | 19 |
| 34 | ALONZO ARMAS (RG7) | 13 | 34 | 34 | 1.46 | 19 |
| 35 | FRANK LEON (Leo) | 13 | 30 | 37 | 1.46 | 19 |
| 36 | DEIKER GAMEZ (Cuad) | 14 | 38 | 40 | 1.36 | 19 |
| 37 | LEONARDO CHACON (Bufa) | 12 | 33 | 41 | 1.58 | 19 |
| 38 | ADRIAN FARIAS (Camp) | 15 | 39 | 42 | 1.27 | 19 |
| 39 | JUNEIVER GONZALEZ (Bufa) | 12 | 35 | 44 | 1.58 | 19 |
| 40 | GABRIELE DE LAURENTIS (Bufa) | 10 | 24 | 29 | 1.8 | 18 |
| 41 | YONAIKER CASTRO (Pan Pol) | 8 | 28 | 30 | 2.25 | 18 |
| 42 | MARIANO MONTILLA (VIP Sec) | 12 | 33 | 37 | 1.5 | 18 |
| 43 | JESUS LIRA (Sbn SC) | 12 | 35 | 38 | 1.5 | 18 |
| 44 | JEFERSON ZAMBRANO (Cuad) | 13 | 33 | 39 | 1.38 | 18 |
| 45 | ADRIAN RODRIGUEZ (Vsol) | 14 | 37 | 44 | 1.29 | 18 |
| 46 | CARLOS DUARTE (Vsol) | 14 | 44 | 50 | 1.29 | 18 |
| 47 | HENDER ROMERO (Tex) | 11 | 29 | 30 | 1.55 | 17 |
| 48 | PATRICK BRION (Eje E) | 9 | 30 | 30 | 1.89 | 17 |
| 49 | JOSE PARRA (Tex) | 11 | 28 | 31 | 1.55 | 17 |
| 50 | JUAN PEREIRA (Sbn SC) | 13 | 28 | 32 | 1.31 | 17 |
| 51 | OSCAR MAGALLANES (Vsol) | 10 | 28 | 33 | 1.7 | 17 |
| 52 | ALEXANDER FIGUEIRA (Sbn SC) | 11 | 32 | 34 | 1.55 | 17 |
| 53 | GUIDO FASSANO (Bufa) | 12 | 35 | 38 | 1.42 | 17 |
| 54 | JHON PRIMERA (Cm) | 15 | 37 | 39 | 1.13 | 17 |
| 55 | CRISTIAN POBLADOR (vIK) | 13 | 40 | 41 | 1.31 | 17 |
| 56 | EURO FLORES (Tex) | 9 | 24 | 27 | 1.78 | 16 |
| 57 | ISRAEL JIMENEZ (PHG) | 11 | 27 | 28 | 1.45 | 16 |
| 58 | MERVIN BACALAO (Sbn SC) | 9 | 28 | 29 | 1.78 | 16 |
| 59 | FRANYER RODRIGUEZ (VIP Sec) | 12 | 29 | 32 | 1.33 | 16 |
| 60 | JAVIER CARDINALES (PHG) | 10 | 31 | 32 | 1.6 | 16 |
| 61 | JAVIER GONZALEZ (vIK) | 11 | 29 | 35 | 1.45 | 16 |
| 62 | YORWIN AVENDANO (Cuad) | 14 | 32 | 35 | 1.14 | 16 |
| 63 | GUSTAVO BAUTE (Cm) | 14 | 35 | 36 | 1.14 | 16 |
| 64 | JAVIER PENA (Vsol) | 10 | 35 | 37 | 1.6 | 16 |
| 65 | PEDRO HERNANDEZ (PHG) | 12 | 33 | 38 | 1.33 | 16 |
| 66 | JOSE SANCHEZ (Cuad) | 12 | 38 | 38 | 1.33 | 16 |
| 67 | JOSE GELDER (vIK) | 12 | 38 | 40 | 1.33 | 16 |
| 68 | NEIKER ROJAS (Camp) | 10 | 24 | 26 | 1.5 | 15 |
| 69 | KENDER OROZCO (Tex) | 10 | 25 | 27 | 1.5 | 15 |
| 70 | O NEAL GOMEZ (vIK) | 12 | 32 | 34 | 1.25 | 15 |
| 71 | JORGE DABOIN (Camp) | 10 | 20 | 35 | 1.5 | 15 |
| 72 | LUIS HIDALGO (VIP Sec) | 12 | 32 | 37 | 1.25 | 15 |
| 73 | JUAN ARCIA (Cm) | 12 | 35 | 37 | 1.25 | 15 |
| 74 | MIGUEL HIDLER (Vsol) | 11 | 36 | 37 | 1.36 | 15 |
| 75 | OSWALD RUIZ (RG7) | 12 | 30 | 38 | 1.25 | 15 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | IRVING RIVAS (vIK) | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 7 |
| 2 | KLEIVER SEMPRUM (vIK) | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | DANIEL MATA (vIK) | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | JAIRO PACHECO (Eje E) | 2 | 6 | 6 | 2.5 | 5 |
| 5 | LUIS BRITO (Eje E) | 2 | 7 | 7 | 2.5 | 5 |
| 6 | MICHAEL ARANGUREN (Eje E) | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| 7 | ALEXANDER REQUENA (Eje E) | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| 8 | RAMON DELGADO (vIK) | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| 9 | JAVIER GONZALEZ (vIK) | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| 10 | PETER ESCALONA (Eje E) | 2 | 4 | 4 | 1.5 | 3 |
| 11 | O NEAL GOMEZ (vIK) | 2 | 4 | 7 | 1.5 | 3 |
| 12 | HAYDERMAN OLIVO (Eje E) | 2 | 5 | 7 | 1.5 | 3 |
| 13 | JEIMI JARAMILLO (Eje E) | 2 | 7 | 7 | 1.5 | 3 |
| 14 | YOSWAR GUZMAN (vIK) | 2 | 6 | 9 | 1.5 | 3 |
| 15 | JEAN RODRIGUEZ (vIK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | EDUARDO PADILLA (Eje E) | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 17 | GABRIEL MORALES (Eje E) | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | ERICK MENESES (vIK) | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 19 | ANGEL VARGAS (Eje E) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | DEIVI PAJARO (vIK) | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |
| 21 | VICTOR AGUIRRE (vIK) | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1 |
| 22 | JOSE GELDER (vIK) | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 1 |
| 23 | O PERLAZA (vIK) | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 1 |
| 24 | LUIS FUENTES (Eje E) | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1 |
| 25 | CRISTIAN POBLADOR (vIK) | 2 | 5 | 6 | 0.5 | 1 |
| 26 | PATRICK BRION (Eje E) | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 1 |
