
| LIDERES PORCENTAJE DE EMBASADO | |||||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | BB | GP | IC | AL | PDE |
| 1 | LUIS OSORIO (Ctjeros) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 2 | FRANKLIN LOPEZ (Abog) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 3 | ANGEL LOPEZ (Cont DC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 |
| 4 | OSWALDO GARCIA (Abog Suc) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 5 | ELIU TODERMO (Cont DC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 6 | DILINYER FLORES (Ctjeros) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | .800 |
| 7 | BRAILER PEREZ (Ap 07) | 5 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | .800 |
| 8 | WILMER TORRES (Cont Mir) | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | .700 |
| 9 | BRIAN ROMERO (Ctjeros) | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .667 |
| 10 | RAMON RIVERO (Abog Suc) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 11 | OSCAR FIGUEROA (Ctjeros) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 12 | HENRY CONTRERAS (Abog Suc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 13 | CARLOS ARIAS (Abog) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 14 | CARLOS SANCHEZ (Med) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 |
| 15 | JORGE LIMA (Abog) | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | .667 |
| 16 | JONATHAN FUENTES (Med) | 6 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 19 | .632 |
| 17 | GREGORY GUDINO (R Hse) | 8 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 24 | .625 |
| 18 | RANGI ANANGUREN (Med) | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | .615 |
| 19 | YERBY PRIMERA (Abog Suc) | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .600 |
| 20 | JOSE CARAMO (R Hse) | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15 | .600 |
| 21 | LEONEL QUINONES (R Hse) | 7 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 22 | .591 |
| 22 | EDGAR TORRES (Ap 07) | 6 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 17 | .588 |
| 23 | JUAN PEREIRA (Ap 07) | 5 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | .588 |
| 24 | JOSE MORALES (Ap 07) | 5 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19 | .579 |
| 25 | CESAR ROJAS (Med) | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 19 | .579 |
| 26 | HECTOR SALCEDO (Cont DC) | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .571 |
