| LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | ROYKER GUZMAN (Mmi) | 9 | 25 | 25 | 1.78 | 16 |
| 2 | JOSE GASPAR (Cocm) | 8 | 21 | 22 | 1.75 | 14 |
| 3 | CHLIDERT FAJARDO (Azul) | 8 | 21 | 24 | 1.75 | 14 |
| 4 | ALEXIS RIVAS (Hom) | 9 | 22 | 25 | 1.56 | 14 |
| 5 | ESSLEY MORALES (Bad B) | 9 | 24 | 27 | 1.56 | 14 |
| 6 | ROBERSON MORENO (Bod Sp) | 7 | 19 | 19 | 1.86 | 13 |
| 7 | MARDEN MARTINEZ (LGF) | 8 | 21 | 21 | 1.63 | 13 |
| 8 | HENSAY GARCIA (Hom) | 9 | 18 | 23 | 1.44 | 13 |
| 9 | DEISON RIVERO (Pan) | 9 | 24 | 25 | 1.44 | 13 |
| 10 | RAMON ORTEGA (LGF) | 9 | 22 | 26 | 1.44 | 13 |
| 11 | CARLOS BOLIVAR (Cocm) | 9 | 25 | 27 | 1.44 | 13 |
| 12 | ALEJANDRO CABRERA (Cbe) | 9 | 25 | 28 | 1.44 | 13 |
| 13 | JULIO LOPEZ (Bad B) | 7 | 18 | 18 | 1.71 | 12 |
| 14 | ALEJANDRO CASTILLO (Mmi) | 6 | 19 | 19 | 2 | 12 |
| 15 | JUAN SANTANA (Cuad) | 9 | 25 | 25 | 1.33 | 12 |
| 16 | DANIEL MATA (LGF) | 6 | 15 | 16 | 1.83 | 11 |
| 17 | RANDY MADRID (Hom) | 7 | 16 | 16 | 1.57 | 11 |
| 18 | DANIEL PACHECO (Sta Fe) | 7 | 21 | 21 | 1.57 | 11 |
| 19 | NELSON RAMIREZ (Azul) | 8 | 22 | 22 | 1.38 | 11 |
| 20 | JORGE PINTO (Acrs) | 9 | 21 | 25 | 1.22 | 11 |
| 21 | CARLOS BAEZ (Cbe) | 9 | 24 | 27 | 1.22 | 11 |
| 22 | JOSE LAREZ (Pan) | 6 | 15 | 16 | 1.67 | 10 |
| 23 | REYES SAMBRANO (Sta Fe) | 6 | 15 | 17 | 1.67 | 10 |
| 24 | ALEXANDER FIGUEIRA (Sbn SC) | 6 | 17 | 17 | 1.67 | 10 |
| 25 | JUAN PEREIRA (Sbn SC) | 7 | 16 | 19 | 1.43 | 10 |
| 26 | ALEXANDER GONZALEZ (Cbe) | 9 | 19 | 20 | 1.11 | 10 |
| 27 | ROBERT ROCA (Mmi) | 8 | 19 | 20 | 1.25 | 10 |
| 28 | GABRIEL MUNOZ (Hom) | 9 | 20 | 22 | 1.11 | 10 |
| 29 | DEIBY IBARRA (Cuad) | 9 | 20 | 22 | 1.11 | 10 |
| 30 | DEIVI LOPEZ (Cocm) | 8 | 17 | 23 | 1.25 | 10 |
| 31 | RICHARD FIGUEROA (Cac) | 8 | 20 | 23 | 1.25 | 10 |
| 32 | YORMAN MARTINEZ (Cbe) | 8 | 20 | 23 | 1.25 | 10 |
| 33 | CARLOS BLANCO (Cbe) | 8 | 21 | 23 | 1.25 | 10 |
| 34 | JEFFERSON RODRIGUEZ (Hom) | 7 | 16 | 17 | 1.29 | 9 |
| 35 | JOSE MARTINEZ (Reenc) | 8 | 16 | 17 | 1.13 | 9 |
| 36 | LUIS MATTEY (Sta Fe) | 6 | 17 | 17 | 1.5 | 9 |
| 37 | ISRAEL OROPEZA (Cocm) | 8 | 18 | 18 | 1.13 | 9 |
| 38 | VICTOR BRITO (Cac) | 7 | 19 | 19 | 1.29 | 9 |
| 39 | MARVIN ESCOBAR (Cocm) | 7 | 18 | 20 | 1.29 | 9 |
| 40 | HORACIO TIRADO (Azul) | 8 | 20 | 20 | 1.13 | 9 |
| 41 | RONALD HERNANDEZ (Dtre) | 8 | 20 | 20 | 1.13 | 9 |
| 42 | ALBERTO TORRES (Mmi) | 8 | 19 | 21 | 1.13 | 9 |
| 43 | ALEXANDER GONZALEZ (Azul) | 8 | 21 | 21 | 1.13 | 9 |
| 44 | WINDER VILLALOBOS (Dtre) | 8 | 22 | 23 | 1.13 | 9 |
| 45 | BRAYAN MIRANDA (Cbe) | 9 | 21 | 25 | 1 | 9 |
| 46 | JONELVIS RIVAS (Cac) | 6 | 12 | 12 | 1.33 | 8 |
| 47 | ERICK RODRIGUEZ (Cac) | 6 | 12 | 12 | 1.33 | 8 |
| 48 | BILLY GARCIA (Mnec) | 6 | 12 | 12 | 1.33 | 8 |
| 49 | JOSE ALONSO (Dtre) | 5 | 14 | 14 | 1.6 | 8 |
| 50 | JAVIER DE POOL (Sbn SC) | 5 | 14 | 14 | 1.6 | 8 |
| 51 | GREGORIO VARGAS (Sta Fe) | 6 | 16 | 16 | 1.33 | 8 |
| 52 | JUNIOR PEREZ (Acrs) | 6 | 15 | 17 | 1.33 | 8 |
| 53 | YEGRE PALMA (Cac) | 7 | 16 | 17 | 1.14 | 8 |
| 54 | DEYBI LUNA (Bad B) | 8 | 17 | 17 | 1 | 8 |
| 55 | OSWALDO HERNANDEZ (Acrs) | 8 | 15 | 18 | 1 | 8 |
| 56 | ALEXANDER REQUENA (Hom) | 6 | 18 | 18 | 1.33 | 8 |
| 57 | REYES BAEZ (Cbe) | 9 | 18 | 18 | 0.89 | 8 |
| 58 | RAFAEL GONZALEZ (Bad B) | 7 | 17 | 19 | 1.14 | 8 |
| 59 | JOSE MORENO (Cuad) | 9 | 18 | 20 | 0.89 | 8 |
| 60 | JOSE MORENO (Azul) | 8 | 20 | 21 | 1 | 8 |
| 61 | BYRON GUERRA (Hom) | 7 | 20 | 22 | 1.14 | 8 |
| 62 | JUAN AUDRINES (Cac) | 8 | 21 | 22 | 1 | 8 |
| 63 | WUIL DURAN (Pan) | 9 | 22 | 23 | 0.89 | 8 |
| 64 | JEFFERSON GONZALEZ (Pan) | 9 | 22 | 23 | 0.89 | 8 |
| 65 | OSWIL PAREDES (Mmi) | 9 | 21 | 24 | 0.89 | 8 |
| 66 | KEYBER MORALES (Acrs) | 5 | 9 | 9 | 1.4 | 7 |
| 67 | RAMON RODRIGUEZ (Reenc) | 7 | 11 | 12 | 1 | 7 |
| 68 | PEDRO RODRIGUEZ (Cocm) | 5 | 12 | 12 | 1.4 | 7 |
| 69 | JACKSEL PONCE (Reenc) | 5 | 12 | 13 | 1.4 | 7 |
| 70 | JOAN CARIPE (Cocm) | 5 | 13 | 14 | 1.4 | 7 |
| 71 | MELVIN BACALAO (Sbn SC) | 5 | 13 | 14 | 1.4 | 7 |
| 72 | ORLIN ALVAREZ (Azul) | 6 | 15 | 15 | 1.17 | 7 |
| 73 | SAMY MATERANO (Cuad) | 6 | 15 | 15 | 1.17 | 7 |
| 74 | YONEIBER BARRETO (Cuad) | 7 | 15 | 15 | 1 | 7 |
| 75 | JERRY CAMARGO (Pan) | 6 | 14 | 16 | 1.17 | 7 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - Comodines | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | JORGE PINTO (Acrs) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | JUAN AUDRINES (Cac) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | MELVIN BACALAO (Sbn SC) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | JHON JAIRO CASTILLO (Mmi) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | ROMAN PERDOMO (Acrs) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | JORGE RENGIFO (Cac) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | CARLOS RIOS (Acrs) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | ALEXANDER FIGUEIRA (Sbn SC) | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | GUSTAVO RENGIFO (Sbn SC) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | OSCAR DURAN (Mmi) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | JULIO RODRIGUEZ (Mmi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | JUNIOR PEREZ (Acrs) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | YOHAN VARGAS (Acrs) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | FRANCISCO VERGARA (Mmi) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | EUDI MADUNO (Acrs) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | ROBERT ROCA (Mmi) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | JOSGANY RODRIGUEZ (Sbn SC) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | OSWIL PAREDES (Mmi) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | JOHAN MELENDEZ (Acrs) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | JORGE FLORES (Cac) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | ARMANDO GONZALEZ (Sbn SC) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | JACOBO REYES (Acrs) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | DAVID DURAN (Mmi) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | JUAN PEREIRA (Sbn SC) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 25 | MANUEL GALLARDO (Sbn SC) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 26 | OMAR UZCATEGUI (Sbn SC) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 27 | DARWIN YANEZ (Sbn SC) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - 3er Lugar | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | DEIBY IBARRA (Cuad) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | NELDYS CASTILLO (Cuad) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | YANKER DAVALILLO (Cbe) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ALEJANDRO CABRERA (Cbe) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | EDUARDO GALINDO (Cuad) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | BRAYAN MIRANDA (Cbe) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | REYES BAEZ (Cbe) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | JONATHAN PEREZ (Cuad) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | CARLOS BAEZ (Cbe) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | YONEIBER BARRETO (Cuad) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | GEILER PEKLES (Cuad) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | JUAN SANTANA (Cuad) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | KEIVER GUERRA (Bad B) | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | REYES SAMBRANO (Bad B) | 2 | 5 | 6 | 1.5 | 3 |
| 3 | ESSLEY MORALES (Bad B) | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 3 |
| 4 | JULIO LOPEZ (Bad B) | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 3 |
| 5 | JUAN PALACIOS (Acrs) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | FRANCISCO ESCALONA (Bad B) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | JAVIER MOYA (Acrs) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | JOHAN MEJIAS (Acrs) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | JHON PEREZ (Acrs) | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | JUNIOR PEREZ (Acrs) | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 11 | LUIS MIRABAL (Acrs) | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 12 | JERELSON LOPEZ (Bad B) | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 13 | GUSTAVO GONZALEZ (Acrs) | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 14 | JORGE PINTO (Acrs) | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 15 | KEYDUARD VASQUEZ (Bad B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ROMAN PERDOMO (Acrs) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | CARLOS RIOS (Acrs) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | ERNESTO CASTILLO (Bad B) | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 |
| 19 | DARWIN YORES (Bad B) | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 1 |
| 20 | RAFAEL GONZALEZ (Bad B) | 2 | 4 | 4 | 0.5 | 1 |
| 21 | ANDRY MARTINEZ (Bad B) | 2 | 4 | 4 | 0.5 | 1 |
| 22 | GABRIEL MENDEZ (Acrs) | 2 | 5 | 5 | 0.5 | 1 |
| 23 | EUDI MADUNO (Acrs) | 2 | 5 | 5 | 0.5 | 1 |
| 24 | LUIS HIDALGO (Bad B) | 2 | 6 | 6 | 0.5 | 1 |
