| LIDERES EFECTIVIDAD - Eliminatoria | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | DERRY BETANCOURT (Pan) | 9 | 5 | 9.0 | 9 | 27 | 3 | 2 | 1.56 | |
| 2 | PEDRO RODRIGUEZ (LGF) | 9 | 8 | 24.0 | 9 | 72 | 9 | 7 | 2.04 | |
| 3 | ARGENIS PATINO (Bad B) | 9 | 5 | 9.0 | 9 | 27 | 3 | 3 | 2.33 | |
| 4 | CECILIO MILLAN (Cbe) | 9 | 8 | 34.2 | 9 | 104 | 23 | 12 | 2.42 | |
| 5 | JHON SOPLIN (Bad B) | 9 | 8 | 13.2 | 9 | 41 | 9 | 5 | 2.56 | |
| 6 | RICARDO BONILLA (LGF) | 9 | 4 | 23.0 | 9 | 69 | 10 | 9 | 2.74 | |
| 7 | YORMAN PEREZ (Mmi) | 9 | 8 | 27.2 | 9 | 83 | 22 | 11 | 2.78 | |
| 8 | KENNE DOS SANTOS (Hom) | 9 | 4 | 16.0 | 9 | 48 | 13 | 7 | 3.06 | |
| 9 | ALFREDO GONZALEZ (Sta Fe) | 7 | 7 | 29.2 | 7 | 89 | 17 | 13 | 3.07 | |
| 10 | LEONARDO ADAN (Bad B) | 9 | 7 | 31.0 | 9 | 93 | 18 | 14 | 3.16 | |
| 11 | ANDRES ALVARADO (Pan) | 9 | 3 | 12.0 | 9 | 36 | 7 | 6 | 3.50 | |
| 12 | DOUGLAS RODRIGUEZ (Cac) | 9 | 7 | 11.0 | 9 | 33 | 12 | 6 | 3.82 | |
| 13 | JAVIER DE POOL (Sbn SC) | 8 | 5 | 32.0 | 8 | 96 | 25 | 19 | 4.16 | |
| 14 | TERRY TOLEDO (Cocm) | 9 | 7 | 31.2 | 9 | 95 | 29 | 19 | 4.20 | |
| 15 | JULIO GONZALEZ (Sta Fe) | 7 | 3 | 11.1 | 7 | 34 | 9 | 7 | 4.32 | |
| 16 | JOSE TORO (Cocm) | 9 | 5 | 10.1 | 9 | 31 | 10 | 7 | 4.74 | |
| 17 | JOSE MATA (Dtre) | 9 | 8 | 11.2 | 9 | 35 | 9 | 8 | 4.80 | |
| 18 | ARNOLDO ARIZA (Hom) | 9 | 6 | 28.0 | 9 | 84 | 25 | 20 | 5.00 | |
| 19 | DEIBY IBARRA (Cuad) | 9 | 9 | 13.2 | 9 | 41 | 13 | 10 | 5.12 | |
| 20 | JULIAN GIL (Bod Sp) | 9 | 7 | 18.1 | 9 | 55 | 25 | 14 | 5.35 | |
| 21 | FABIO GOMEZ (Azul) | 8 | 6 | 18.0 | 8 | 54 | 20 | 14 | 5.44 | |
| 22 | EDUARDO GALINDO (Cuad) | 9 | 5 | 23.0 | 9 | 69 | 21 | 18 | 5.48 | |
| 23 | YEGRE PALMA (Cac) | 9 | 7 | 21.0 | 9 | 63 | 20 | 18 | 6.00 | |
| 23 | JAVIER MARQUEZ (Bod Sp) | 9 | 3 | 11.2 | 9 | 35 | 10 | 10 | 6.00 | |
| 24 | LEONARDO RAMOS (Dtre) | 9 | 6 | 22.2 | 9 | 68 | 23 | 20 | 6.18 | |
| 25 | LUIGI LEON (Acrs) | 9 | 9 | 36.2 | 9 | 110 | 37 | 34 | 6.49 | |
| 26 | LUIS ESPANA (Pan) | 9 | 4 | 15.0 | 9 | 45 | 24 | 14 | 6.53 | |
| 27 | JHAN RODRIGUEZ (Bod Sp) | 9 | 6 | 16.2 | 9 | 50 | 23 | 16 | 6.72 | |
| 28 | ALEXANDER MORENO (Cuad) | 9 | 3 | 12.2 | 9 | 38 | 24 | 13 | 7.18 | |
| 29 | MIGUEL BACALAO (Sbn SC) | 8 | 8 | 20.1 | 8 | 61 | 24 | 21 | 7.23 | |
| 30 | GRIMAL TORRES 99 (Mmi) | 9 | 6 | 20.0 | 9 | 60 | 26 | 21 | 7.35 | |
| 31 | DOUGLAS DIAZ (Azul) | 8 | 4 | 12.2 | 8 | 38 | 15 | 14 | 7.74 | |
| 32 | JOSE MARTINEZ (Reenc) | 9 | 8 | 11.1 | 9 | 34 | 17 | 13 | 8.03 | |
| 33 | JONATHAN ZAMBELLA (Cac) | 9 | 4 | 19.0 | 9 | 57 | 26 | 22 | 8.11 | |
| 34 | ROMAN PERDOMO (Acrs) | 9 | 5 | 13.2 | 9 | 41 | 19 | 16 | 8.20 | |
| 35 | WILMAN GALLEGOS (Reenc) | 9 | 4 | 9.1 | 9 | 28 | 13 | 11 | 8.25 | |
| 35 | DYLAN GONZALEZ (Bro) | 6 | 5 | 9.1 | 6 | 28 | 18 | 11 | 8.25 | |
| 36 | WILSON GUILLEN (Azul) | 8 | 4 | 16.1 | 8 | 49 | 26 | 22 | 9.43 | |
| 37 | CARLOS LEGUISA (Bro) | 6 | 3 | 8.0 | 6 | 24 | 17 | 11 | 9.63 | |
| 38 | JOSE GONZALEZ (Mnec) | 8 | 5 | 14.0 | 8 | 42 | 28 | 20 | 10.00 | |
| 39 | BILLY GARCIA (Mnec) | 8 | 6 | 24.1 | 8 | 73 | 49 | 39 | 11.22 | |
| 40 | CARLOS DIAZ (T Mix) | 8 | 7 | 14.0 | 8 | 42 | 31 | 23 | 11.50 | |
| 41 | OMAR PUENTES (Reenc) | 9 | 8 | 17.0 | 9 | 51 | 41 | 30 | 12.35 | |
| 42 | JESUS MORENO (T Mix) | 8 | 4 | 13.2 | 8 | 41 | 38 | 26 | 13.32 | |
| 43 | CARLOS ORTIZ (T Mix) | 8 | 4 | 11.1 | 8 | 34 | 29 | 24 | 14.82 | |
| 44 | IVAN VILLEGAS (Esf) | 8 | 5 | 11.2 | 8 | 35 | 33 | 27 | 16.20 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Comodines | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | MIGUEL BACALAO (Sbn SC) | 1 | 1 | 7.0 | 1 | 21 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 1 | JUNIOR PEREZ (Acrs) | 1 | 1 | 7.0 | 1 | 21 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 2 | GRIMAL TORRES 99 (Mmi) | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5.25 | |
| 3 | YEGRE PALMA (Cac) | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 18 | 7 | 7 | 8.17 | |
| 4 | YORMAN PEREZ (Mmi) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9.33 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Semi Final | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | PEDRO RODRIGUEZ (LGF) | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2.33 | |
| 2 | EDUARDO GALINDO (Cuad) | 5 | 3 | 13.0 | 5 | 39 | 6 | 6 | 3.23 | |
| 3 | WILKER HERRERA (Cbe) | 4 | 2 | 6.0 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3.50 | |
| 3 | ROMAN PERDOMO (Acrs) | 5 | 4 | 6.0 | 5 | 18 | 3 | 3 | 3.50 | |
| 4 | LEONARDO ADAN (Bad B) | 3 | 2 | 11.0 | 3 | 33 | 6 | 6 | 3.82 | |
| 5 | HUMBERTO MONTES DE OCA (Dtre) | 2 | 2 | 8.1 | 2 | 25 | 7 | 5 | 4.20 | |
| 6 | CECILIO MILLAN (Cbe) | 4 | 3 | 21.0 | 4 | 63 | 17 | 14 | 4.67 | |
| 7 | JUNIOR PEREZ (Acrs) | 5 | 5 | 19.0 | 5 | 57 | 18 | 13 | 4.79 | |
| 8 | JULIO GONZALEZ (Sta Fe) | 4 | 3 | 11.2 | 4 | 35 | 13 | 8 | 4.80 | |
| 9 | JONATHAN MONTEROLA (LGF) | 3 | 3 | 10.0 | 3 | 30 | 9 | 8 | 5.60 | |
| 9 | JHON SOPLIN (Bad B) | 3 | 3 | 10.0 | 3 | 30 | 8 | 8 | 5.60 | |
| 10 | LUIGI LEON (Acrs) | 5 | 3 | 7.0 | 5 | 21 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 11 | TERRY TOLEDO (Cocm) | 3 | 3 | 18.0 | 3 | 54 | 22 | 18 | 7.00 | |
| 12 | KENNE DOS SANTOS (Hom) | 3 | 2 | 12.0 | 3 | 36 | 16 | 14 | 8.17 | |
| 13 | ALFREDO GONZALEZ (Sta Fe) | 4 | 4 | 14.1 | 4 | 43 | 23 | 20 | 9.77 | |
| 14 | ALEXANDER MORENO (Cuad) | 5 | 3 | 11.2 | 5 | 35 | 25 | 25 | 15.00 | |
| 15 | JAVIER DE POOL (Sbn SC) | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 27 | 23 | 21 | 16.33 | |
| 16 | JUAN DUARTE (LGF) | 3 | 1 | 3.2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 21.00 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - 3er Lugar | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | EDUARDO GALINDO (Cuad) | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2 | CECILIO MILLAN (Cbe) | 1 | 1 | 4.1 | 1 | 13 | 8 | 6 | 9.69 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Final | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | JHON SOPLIN (Bad B) | 2 | 2 | 10.0 | 2 | 30 | 7 | 4 | 2.80 | |
| 2 | JUNIOR PEREZ (Acrs) | 2 | 2 | 14.0 | 2 | 42 | 8 | 8 | 4.00 | |
| 3 | LEONARDO ADAN (Bad B) | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 11.67 | |
