• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • MiCasino.com
  • Home
  • Ultimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
    Lideres Bateo
    • Promedio al Bate (AVE)
    • Hits Conectados (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • Promedio al Bate (AVE)
  • Hits Conectados (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • Venezuela
  • |
  • Guarico
  • |
  • Valle de la Pascua
  • Liga Cristiana de Softbol Municipio Infante (CEDISMI)
  • 5to Campeonato Caminando Con Jesús Copa Pelotas Lexis (B)
  • Eliminatoria B
  • Semifinal
  • Final 3 y 4
  • Final
LIDERES EN CUADRANGULARES - Eliminatoria B
N Jugador JJ VB AL HR x VB HR
1 JHONATAN MU�OZ (UNI) 7 15 19 3.75 4
2 WILFREDO CHAYA(R) (USR) 5 14 14 4.67 3
3 DORIAN ORTEGA (CCI) 7 15 18 5 3
4 RAUL TORRES (CCI) 6 21 22 7 3
5 MIGUEL SANTAELLA (IABM) 6 13 13 6.5 2
6 VICTOR SUAREZ (BETH) 6 12 15 6 2
7 CARLOS PEREZ(16) (CCI) 5 12 15 6 2
8 VICTOR MONCADA (BETH) 6 14 16 7 2
9 EDGAR VICU�A (CCI) 5 14 18 7 2
10 WILMER MARTINEZ (CCB) 5 16 18 8 2
11 MANUEL MACHUCA (UNI) 8 18 19 9 2
12 HENRY LAYA (FEM) 6 18 19 9 2
13 EDUARDO ANUARE (CRROS) 7 17 20 8.5 2
14 MANUEL PULIDO (UNI) 8 17 21 8.5 2
15 JORGE MAESTRE (GUA) 7 15 24 7.5 2
16 CARLOS GARCIA (FEM) 8 23 26 11.5 2
17 CESAR VALERA (MAK) 8 25 28 12.5 2
18 CRISTIAN DIAZ (MAK) 10 28 34 14 2
19 JORGE LEON (MAK) 9 31 35 15.5 2
20 FRANK SEIJAS (USR) 3 8 9 8 1
21 LEVI AREVALO (BETH) 4 7 10 7 1
22 CARLOS EDUARDO PEDRIQUE (CRROS) 5 12 12 12 1
23 FRANCISCO SOLANO (CCI) 5 12 14 12 1
24 JAVIER MONTILLA (CIV) 4 13 14 13 1
25 JEAN VACCARO (CIV) 4 14 14 14 1
26 LUIS ALVAREZ (UNI) 7 14 15 14 1
27 DIONISIO INFANTE (UNI) 7 13 16 13 1
28 RODOLFO DIAZ (14) (CCI) 6 15 16 15 1
29 ABIGAIL HERNANDEZ (BETH) 6 16 17 16 1
30 MATEO GOTA (GUA) 5 13 18 13 1
31 JESUS HERNANDEZ (R) (FEM) 8 18 20 18 1
32 CARLOS ESCALONA (UNI) 8 18 22 18 1
33 ANDERSON GONZALEZ (MAK) 8 22 22 22 1
34 EZEQUIEL COA (SHA) 8 22 25 22 1
35 JULIO GAMEZ (FEM) 8 22 25 22 1
36 JOSE RAFAEL HERNANDEZ (CRROS) 8 24 26 24 1
37 FREDDY RONDON (GUA) 8 25 30 25 1
38 JOHANAN POLANCO (SHA) 9 25 30 25 1
39 LUIS HERNANDEZ (MAK) 10 32 35 32 1
LIDERES EN CUADRANGULARES - Semifinal
N Jugador JJ VB AL HR x VB HR
1 LEVI AREVALO (BETH) 1 3 3 3 1
2 RAUL TORRES (CCI) 2 5 6 5 1
3 EDGAR MONTENEGRO (BETH) 2 6 6 6 1
4 JHONNY LOPEZ (SHA) 2 7 7 7 1
5 EDUARDO ANUARE (CRROS) 2 7 8 7 1
6 LUIS HERNANDEZ (CRROS) 2 7 8 7 1
HR
No existen Lideres
LIDERES EN CUADRANGULARES - Final
N Jugador JJ VB AL HR x VB HR
1 JORGE MAESTRE (SHA) 3 10 12 10 1
2 CARLOS TADEMO (SHA) 3 10 12 10 1
3 PEDRO MAESTRE (SHA) 3 11 12 11 1
4 CESAR VALERA (CRROS) 3 13 13 13 1
BeisbolySoftbol.com | 2009-2025