| LIDERES EN DOBLES -Octavos Prein 2022 | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | MATHIUS J. SEQUERA M. (LAM A) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | CESAR A. ALONSO M. (PAL A) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | PE�A O. JEREMY J. (CAR A) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | JEYSON D. SALAZAR G. (PAL A) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | JOSE A. GONZALEZ M. (ARA A) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | YOHAN LOPEZ (ATC A) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | LUIS M. LEON R. (ARA A) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | JIM�NEZ GERARDO (LPD) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | ISAAC D. SALCEDO A. (SLU) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | ENMANUEL A. PAJARO S. (SFE) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | SEBASTIAN J. ALBARRAN O. (CAR A) | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | ELDRI L. RADA G. (LPD) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | WUANDER A. PIRELA D. (SFE) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | CARMONA R. DERENGERT A. (CAR A) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | LEANDRO A. MARVAL V. (PAL A) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | FREITEZ J. JHONANDER D. (CAR A) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 17 | LEND S. GAVIDIA V. (LAM A) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | SAMUEL DE J. MONTILLA T. (GRM) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | ABRAHAN J. HERNANDEZ C. (SFE) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | RODRIGO E. PADRON M. (LPD) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 21 | SULBARAN M. EMMANUEL A. (CAR A) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 22 | L. RAMIREZ (LAB A) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 23 | SAUL A. ALVAREZ M. (SFE) | 1 | 2 | 4 | 1 |
| LIDERES EN DOBLES -Cuartos de Final Prein 2022 | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | LEND S. GAVIDIA V. (LAM A) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | JESUS H. OLIVAR G. (PAL A) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FABIAN J. RODRIGUEZ C. (SLU) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | MOLINA R. SEBASTIAN J. (CAR A) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | FRANCISCONI M. NOLAN R. (CAR A) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | G. SALAZAR (LAB A) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | ALLEN O. CALLENDER P. (LAM A) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | LEONARDO J. VELASTEGUI M. (LPD) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | GABRIEL RAMOS M. (SLU) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | VERDU REGGIE (LPD) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | ELVIS L. ZAMBRANO E. (SFE) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | MARCOS A. VERGARA R. (LAM A) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| H2 | |||
| No existen Lideres |
| H2 | |||
| No existen Lideres |
