
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Eliminatoria 12-13 | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | LUIS MUJICA (LMU) | 24 | 64.1 | 11 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | JOSE SIVIRA (AJS3) | 22 | 32.0 | 8 | 4 | 0 | 9 |
| 3 | JESUS CHIRINOS (CEB) | 22 | 36.2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | EGLINSON PEREZ (EMU 1) | 27 | 48.1 | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | ALBERT TIRADO (EL CARMEN) | 21 | 54.0 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | JOSE ARENAS (CRES) | 24 | 78.2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 7 | GREDISON EREU (LMU) | 19 | 28.2 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | MIGUEL GORDILLO (EMU 1) | 26 | 42.1 | 5 | 9 | 1 | 5 |
| 9 | WILLIAMS PENA (AJS3) | 22 | 14.0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | HERSHEISER RODRIGUEZ (AJS3) | 25 | 30.2 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 11 | RONALD MOTAN (CUJI) | 23 | 41.2 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| 12 | FRAINER AZUAJE (AJS3) | 23 | 15.0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | RAY KENNY LABRADOR (UNEX) | 16 | 17.1 | 2 | 8 | 0 | 3 |
| 14 | JOSE ROJAS (SBG) | 24 | 18.1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | MIGUEL TORRES (Vzla) | 13 | 21.0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | FERNANDO VALERA (UNEX) | 26 | 21.1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 17 | YOANDI VIVAS (CUJI) | 19 | 25.1 | 2 | 8 | 0 | 3 |
| 18 | ROIBER AMARO (EL CARMEN) | 14 | 33.2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | ANTHONY FIGUEROA (LMU) | 20 | 34.1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 20 | HAWARS SANCHEZ (CARF) | 22 | 46.2 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 21 | ADAN YOEL ALVAREZ (UNEX) | 27 | 85.2 | 12 | 7 | 8 | 3 |
| 22 | LUIS LEON (UNEX) | 23 | 10.0 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| 23 | ALBERT SUAREZ (CEB) | 21 | 11.1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 24 | LUISYEMBER FREITEZ (CEB) | 5 | 12.1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | JENDERSON PAEZ (EL CARMEN) | 6 | 12.2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | RHAIMER RODRIGUEZ (CUJI) | 21 | 14.1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | ENDERSON PERNALETE (EL CARMEN) | 23 | 16.0 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| 28 | ENYERLBERT CABALLERO (Vzla) | 12 | 18.0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 29 | ANDERSON POLANCO (GARA) | 18 | 20.1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 30 | MAIKOL VERTEL (AJS3) | 17 | 22.2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 31 | ENDRY VIZCAYA (AJS2) | 13 | 21.1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 32 | BRAYAN MENDOZA (CARD 2) | 26 | 22.2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | WILDERSON EVIES (CARF) | 14 | 25.2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | EDWARD RIVERO (CAR A) | 25 | 27.0 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 35 | JUNIOR PEREIRA (CUJI) | 25 | 27.2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 36 | ANDERSON RODRIGUEZ (SBG) | 27 | 34.1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 37 | CHARLIE SIERRA (SBG) | 25 | 35.0 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 38 | YEFFERSON YANNUZZY (AJS2) | 22 | 35.2 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 39 | JUNIOR MALVACIA (CARF) | 18 | 37.2 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 40 | LEONARDO DUDAMEL (GARA) | 21 | 45.1 | 6 | 10 | 3 | 2 |
| 41 | YOHIBERTH MENDOZA (EMU 1) | 26 | 54.1 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 42 | CARLOS RAMOS (CRES) | 12 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | RAULBI DOMOROMO (LMU) | 14 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | JUNIOR SARMIENTO (CRES) | 22 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | JOSE RIERA (EMU 1) | 4 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | LUIS BRITO (GARA) | 7 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | JHONATAN ARRIECHE (EMU 1) | 13 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | ROBERT DOMINGUEZ (EL CARMEN) | 5 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | LEANGER BERZAREZ (CEB) | 3 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | JOSE CADEVILLA (CEB) | 3 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 51 | JESUS MELENDEZ (GARA) | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | JESUS ALDAZORO (EL CARMEN) | 9 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | RAFAEL RODRIGUEZ (CRES) | 17 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 54 | CARLOS ALVARADO (CARD 2) | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | JUAN VEGA (CEB) | 5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | ROLAN GONZALEZ (Vzla) | 9 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | ANTHONY MUJICA (CRES) | 16 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 58 | WILLIAN SIRA (EMU 1) | 27 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | FRANKLIN ALVAREZ (SBG) | 3 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 60 | GUSTAVO ALGARRA (AJS3) | 6 | 4.1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 61 | MAIKOL GOMEZ (CARD 2) | 13 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | JAVIER YUSTI (CAR A) | 4 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 63 | EDIXON URE (EL CARMEN) | 9 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 64 | OSWALDO PINA (CARF) | 19 | 5.1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 65 | ANDERSON VASQUEZ (CARF) | 1 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | MIGUEL LOPEZ (EL CARMEN) | 16 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | VICTOR TERAN (CARD 2) | 27 | 7.2 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 68 | JORGE LOPEZ (EL CARMEN) | 11 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | MAURICIO ORELLANA (CUJI) | 4 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | SIMON CABALLERO (Vzla) | 7 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | JOSE SANDOVAL (CEB) | 21 | 9.0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 72 | ESTANLIS RIVERO (LMU) | 15 | 10.1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 73 | JHON ROSALES (AJS1) | 18 | 9.1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 74 | JOINER CORREA (CARD 2) | 6 | 10.2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 75 | VICTOR RIVERO (LMU) | 20 | 10.2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Semifinal J3A | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | LUIS A. FIGUEROA (UNEX) | 4 | 9.1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ALEXIS AVENDANO (AJS1) | 4 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADONIS CASTILLO (UNEX) | 2 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | EDIXON GONZALEZ (CAR A) | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | JHOISLER MARINO (CRES) | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ROHEL COLMENAREZ (SBG) | 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | JESUS CHIRINOS (SBG) | 3 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | EGLINSON PEREZ (CARF) | 2 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ALEJANDRO DUDAMEL (GARA) | 4 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ENDRY VIZCAYA (AJS2) | 1 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SERGIO RIVAS (CRES) | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | LEONARDO DUDAMEL (GARA) | 4 | 6.2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | SANTIAGO NAVARRO (GARA) | 4 | 6.2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | WILLIAM ALVAREZ (AJS1) | 3 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | CHARLIE SIERRA (SBG) | 3 | 8.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | RONALD MOTAN (CUJI) | 5 | 9.1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | YOHIBERTH MENDOZA (CUJI) | 3 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ADAN YOEL ALVAREZ (UNEX) | 4 | 10.1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | HAWARS SANCHEZ (CARF) | 3 | 14.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Final 12-13 | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | GEORGE DIAZ (CARD 2) | 2 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | STEVENS ARANGUREN (CARD 2) | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
