
| LIDERES SLUGGING - ELIMINATORIA | ||||||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
| 1 | SAMUEL RIVERO (am) | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | .1667 |
| 2 | SANTIAGO JIMENEZ (fun f) | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | .1250 |
| 3 | JOSE RODRIGUEZ (fun e) | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | .1125 |
| 4 | JESUS JIMENEZ K (2015) | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | .1125 |
| 5 | MAURO ALVAREZ (tp9) | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .1000 |
| 6 | CRISTIAN SUAREZ (mm47) | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | .1000 |
| 7 | MATHIAS TORRES (fun e) | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 8 | AMALEEK ORELLANA (am) | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 9 | CARLOS SERRANO (peaz) | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .1000 |
| 10 | MATHIAS FLORES (mm47) | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | .0875 |
| 11 | FABIAN OROCHENA (mm47) | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | .0857 |
| 12 | JOSE ARREAZA (fun e) | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | .0833 |
| 13 | JAVIER LEO (am) | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .0800 |
| 14 | GERMAN PULEO (tp9) | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .0750 |
| 15 | ALESSANDRO DIAZ (mm47) | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .0750 |
| 16 | FABIAN VASQUEZ (fenix) | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .0750 |
| 17 | FABRICIO GRATEROL (mm47) | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .0714 |
| 18 | EYBER JIMENEZ (mm47) | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | .0714 |
| 19 | JOSE ALVAREZ (fun f) | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .0667 |
| 20 | EDGARDO GONZALEZ (fun f) | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .0667 |
| 21 | FRANCISCO LOZADA (tp9) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .0667 |
| 22 | DAVID PERLAEZ (tp9) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0667 |
| 23 | MIGUEL YAJURE (fenix) | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0667 |
| 24 | AARON SOCORRO (fun e) | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .0667 |
| 25 | SAMUEL ROJAS (am) | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .0667 |
| SLG | |||
| No existen Lideres |
