
| LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Eliminatoria PJ 21-22 | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CI x J | CI |
| 1 | RODENNIS MU�OZ (FA) | 12 | 42 | 46 | 1.75 | 21 |
| 2 | JUAN FLORES (FA) | 11 | 40 | 44 | 1.82 | 20 |
| 3 | JESUS LUGO PADILLA (PUM-A) | 12 | 40 | 43 | 1.5 | 18 |
| 4 | OSCAR UVIEDA (PUM-A) | 12 | 35 | 42 | 1.17 | 14 |
| 5 | RONAYKER MORALEZ (FA-B) | 12 | 32 | 39 | 1 | 12 |
| 6 | DAVID GONZALEZ (FA-B) | 12 | 36 | 41 | 1 | 12 |
| 7 | ANGEL GUERRA (PUM-A) | 12 | 41 | 44 | 0.83 | 10 |
| 8 | JHENDER BRAZON (FA) | 12 | 36 | 42 | 0.75 | 9 |
| 9 | JUAN LORETO (PUM-A) | 10 | 32 | 33 | 0.7 | 7 |
| 10 | JESUS LEDEZMA (FA-B) | 11 | 34 | 37 | 0.64 | 7 |
| 11 | JOSE RAMOS (FA-B) | 11 | 33 | 38 | 0.55 | 6 |
| 12 | JAVIER BORJAS (FA) | 12 | 47 | 49 | 0.5 | 6 |
| 13 | NICOLAS GARCIA (FA) | 12 | 43 | 50 | 0.5 | 6 |
| 14 | LEANDRO HERRERA (PUM-A) | 12 | 22 | 31 | 0.42 | 5 |
| 15 | RAYNEL MEDINA (FA) | 12 | 26 | 32 | 0.42 | 5 |
| 16 | SAMUEL TOVAR (FA-B) | 12 | 31 | 36 | 0.42 | 5 |
| 17 | JONAS FARIAS (PUM-A) | 11 | 31 | 37 | 0.45 | 5 |
| 18 | MOISES MARTINEZ (PUM-A) | 4 | 12 | 13 | 1 | 4 |
| 19 | WILLIAMS MEDINA (PUM-A) | 11 | 25 | 29 | 0.36 | 4 |
| 20 | JEFERSON CHAVEZ (FA) | 10 | 26 | 29 | 0.4 | 4 |
| 21 | IVERSON PALENCIA (PUM-A) | 11 | 40 | 42 | 0.36 | 4 |
| 22 | ROYNIEL MORALES (FA) | 12 | 40 | 47 | 0.33 | 4 |
| 23 | YORBIS GOMEZ (FA-B) | 11 | 14 | 22 | 0.27 | 3 |
| 24 | KEVIN GAMARRA (FA-B) | 10 | 31 | 32 | 0.3 | 3 |
| 25 | CARLOS RON (PUM-A) | 12 | 34 | 38 | 0.25 | 3 |
| 26 | FERNANDO RUIZ (FA) | 11 | 21 | 26 | 0.18 | 2 |
| 27 | CRISTIAN FLORES (FA-B) | 12 | 28 | 29 | 0.17 | 2 |
| 28 | WILKANDER ABREU (FA) | 11 | 26 | 33 | 0.18 | 2 |
| 29 | LUCIANO MU�OZ (FA-B) | 12 | 28 | 36 | 0.17 | 2 |
| 30 | CARLOS VANEZCA (FA-B) | 6 | 10 | 11 | 0.17 | 1 |
| 31 | FAVIAN ROJAS (FA-B) | 9 | 15 | 16 | 0.11 | 1 |
| 32 | JOSE MACHUCA (FA) | 10 | 17 | 20 | 0.1 | 1 |
| 33 | LUIS HERNANDEZ (PUM-A) | 12 | 29 | 31 | 0.08 | 1 |
| CI | |||
| No existen Lideres |
