
| LIDERES BASES ROBADAS - Semifinal | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | JOSE DURAN (lmc) | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 2 | ANDRES ANTICA (war) | 5 | 12 | 13 | 2 |
| 3 | LEANDRO RAMOS (ebe) | 5 | 9 | 14 | 2 |
| 4 | YONAIBER GARRIDO (war) | 5 | 16 | 19 | 2 |
| 5 | BRAYAN PEREZ (dblack) | 5 | 19 | 19 | 2 |
| 6 | ANTHONY SOTO (war) | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 7 | JHONNY ORTIZ (war) | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 8 | CRISTOPER LOPEZ (lmc) | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 9 | ANDREW CRUZ (war) | 5 | 7 | 9 | 1 |
| 10 | LUIS FONSECA (war) | 5 | 8 | 10 | 1 |
| 11 | ALEJANDRO RODRIGUEZ (lmc) | 5 | 12 | 15 | 1 |
| 12 | CLEIBERSON MONTES (ebe) | 5 | 13 | 15 | 1 |
| 13 | AHIVERSON SANCHEZ (ebe) | 5 | 14 | 15 | 1 |
| 14 | SAMUEL CAMACARO (war) | 5 | 12 | 16 | 1 |
| 15 | ARGENIS PINA (war) | 5 | 13 | 16 | 1 |
| 16 | AYRTON GOMEZ (war) | 5 | 15 | 16 | 1 |
| 17 | FRAIBER LOPEZ (war) | 5 | 13 | 17 | 1 |
| 18 | JIM MARTINEZ (lmc) | 5 | 13 | 18 | 1 |
| 19 | JESUS CHAVEZ (dblack) | 5 | 16 | 18 | 1 |
| LIDERES BASES ROBADAS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | AYRTON GOMEZ (war) | 2 | 5 | 9 | 2 |
| 2 | ANDREW CRUZ (war) | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | BRAYAN PEREZ (dblack) | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 4 | ADRIAN ALVARADO (dblack) | 2 | 7 | 8 | 1 |
