LIDERES EFECTIVIDAD - ELIMINATORIA | ||||||||||
N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
1 | JAIME MORA (GUA) | 9 | 6 | 16.0 | 9 | 48 | 10 | 7 | 3.06 | |
2 | RONIEL TORRES (RAP) | 8 | 2 | 10.1 | 8 | 31 | 12 | 5 | 3.39 | |
3 | HENRY FERNANDEZ (ATL) | 10 | 7 | 10.2 | 10 | 32 | 8 | 6 | 3.94 | |
4 | CARLOS PRINCE (NS) | 10 | 10 | 27.1 | 10 | 82 | 18 | 16 | 4.10 | |
5 | WUESSLLYS MARCANO (ATL) | 10 | 10 | 48.2 | 10 | 146 | 43 | 35 | 5.03 | |
6 | JOSE PACHECO (BRA) | 10 | 7 | 28.2 | 10 | 86 | 31 | 21 | 5.13 | |
7 | EDWIN PALACIOS (NS) | 10 | 2 | 12.0 | 10 | 36 | 10 | 10 | 5.83 | |
8 | CARLOS NUNEZ (RAP) | 8 | 5 | 12.1 | 8 | 37 | 16 | 13 | 7.38 | |
9 | GALO ZAMBRANO (GUA) | 9 | 6 | 17.1 | 9 | 52 | 22 | 19 | 7.67 | |
10 | ORLANDO LEON (CAÑ) | 9 | 2 | 9.0 | 9 | 27 | 13 | 11 | 8.56 | |
11 | LEONARDO GUERRERO (RAP) | 8 | 8 | 19.2 | 8 | 59 | 38 | 28 | 9.97 | |
12 | JORGE PLAZA (GUA) | 9 | 8 | 13.2 | 9 | 41 | 31 | 21 | 10.76 | |
13 | FERNANDO POLIT (CAÑ) | 9 | 8 | 30.2 | 9 | 92 | 58 | 52 | 11.87 | |
14 | OSCAR MERINO (BRA) | 10 | 7 | 14.0 | 10 | 42 | 32 | 27 | 13.50 |
EFE | |||
No existen Lideres |