| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Eliminatoria | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | WILMER CACERES (Vict) | 7 | 28.2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | OSCAR DOS ANJOS (Chimb) | 7 | 36.2 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | ANTONY MONTILLA (Cuat) | 5 | 30.2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | DEIVIS PATINO (C Vde) | 3 | 14.1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | JOSE MARTINEZ (Atle) | 8 | 15.2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | WILMER SARMIENTO (Frail) | 8 | 17.0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | RUDY RANGEL (Cerv) | 6 | 15.2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | ALLAN CACERES (Bos Ccs) | 8 | 22.0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | JOSE BAEZ (Bos Ccs) | 9 | 23.1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | LEONCIO CAMBERA (Linc) | 7 | 23.1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | CARLOS CARRENO (C Vde) | 5 | 24.2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | JOSE SILVA (100 Bco) | 10 | 36.1 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 13 | LARRY SANCHEZ (Knights) | 7 | 43.0 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | JORGE BERMUDEZ (Cerv) | 4 | 5.1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | JONNY MORA (C Vde) | 6 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | JUAN ARANGUREN (Cach) | 5 | 6.2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | OMAR CORONEL (Chimb) | 8 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | LUIS OSUNA (LGF) | 6 | 14.2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | LUIS MORA (Frail) | 6 | 18.1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | RAFAEL LOPEZ (Carli) | 9 | 21.0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | CESAR TORREALBA (Cach) | 6 | 21.1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | YOFERMAN GONZALEZ (100 Bco) | 4 | 22.0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | JEAN MONTENEGRO (Canc) | 6 | 22.1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | JORGE COLMENARES (Pats) | 5 | 23.0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | JONATHAN MONTEROLA (Carli) | 6 | 27.0 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 26 | ELIS DAZA (Guaros) | 9 | 34.0 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | JUAN YEGREZ (Linc) | 10 | 35.2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 28 | JOSE ROJAS (Sta I) | 9 | 46.0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 29 | PEDRO CARRASQUEL (Cerv) | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | LEONEL MARCANO (Cerv) | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | JUSTINO HERNANDEZ (LGF) | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | SAMUEL RIVERA (Guaros) | 1 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | JOSE LEON (Atle) | 8 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | JHONNY RODRIGUEZ (Canc) | 4 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | JORGE RIVAS (Frail) | 4 | 11.2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | RAMON PELAYO (Canc) | 7 | 11.2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | CARLOS BUNIA (Pats) | 8 | 12.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 38 | IRVING ROMERO (Canc) | 7 | 16.0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | GREGORY BRICENO (Zona) | 9 | 17.2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 40 | JUAN GAMBOA (Cerv) | 8 | 21.0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 41 | NICOLAS LANDER (Calent) | 8 | 21.2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 42 | JOSE BOTTINI (Ccs) | 6 | 23.2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 43 | JONY HERNANDEZ (Ccs) | 6 | 25.0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | OSMIX BARACALDO (Cach) | 7 | 26.2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 45 | LUIS GONCALVES (Atle) | 5 | 27.1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 46 | MANUEL BALZAN (Vik) | 6 | 30.0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - 1ra Ronda Play Off | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | LEONCIO CAMBERA (Linc) | 2 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | JOSE ROJAS (Sta I) | 2 | 11.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | CESAR TORREALBA (Cach) | 2 | 13.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | RICHARD GOMEZ (Pats) | 3 | 17.0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | LUIS DAZA (Guaros) | 2 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | LARRY SANCHEZ (Knights) | 1 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ROBERTO SOJO (Knights) | 2 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ELIS DAZA (Guaros) | 3 | 7.2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | MANUEL BALZAN (Vik) | 2 | 12.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | JOSE BOTTINI (Ccs) | 3 | 13.2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - 2da Ronda Play Off | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | JOSE RODRIGUEZ (Calent) | 3 | 12.2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | WILKER MONAGAS (Zona) | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | GREGORY BRICENO (Zona) | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | MANUEL BALZAN (Vik) | 1 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | RICHARD ZAMBRANO (Vik) | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | JUSTINO HERNANDEZ (LGF) | 3 | 7.2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | EDUARDO GALINDO (Calent) | 3 | 13.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | JOSE BOTTINI (Ccs) | 3 | 19.2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Semi Final | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | JOSE BOTTINI (Ccs) | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | JONATHAN MONTEROLA (Carli) | 2 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | JONY HERNANDEZ (Ccs) | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | RAFAEL LOPEZ (Carli) | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Final | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | LUIS COLMENARES (Zona) | 3 | 11.2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | WILLIAM LANDAEZ (LGF) | 2 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
