
| LIDERES PORCENTAJE DE EMBASADO | |||||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | BB | GP | IC | AL | PDE |
| 1 | ISAACK LA FORTUNE (ACF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 2 | FRANKLYN CASTILLO (INPCAD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .800 |
| 3 | DANIEL MERLO (MANZ A ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 |
| 4 | KEVIN ECHEVERRIA (PER-A) | 15 | 28 | 16 | 8 | 1 | 0 | 37 | .676 |
| 5 | JOSE VARGAS (PER-A) | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | .667 |
| 6 | DANIEL RODRIGUEZ (PER-A) | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | .667 |
| 7 | JESUS ANGULO (FUND.B) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 8 | JHOIBER RODRIGUEZ (FUND.D) | 13 | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 27 | .667 |
| 9 | CARLOS BENAVIDES (FUND.D) | 6 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | .667 |
| 10 | GABRIEL GUANCHEZ (FUND.D) | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | .667 |
| 11 | ALEJANDRO RODRIGUEZ (MANZ A ) | 16 | 39 | 24 | 4 | 0 | 0 | 43 | .651 |
| 12 | SEBASTIAN OROZCO (FUND.E) | 8 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 20 | .650 |
| 13 | SEBASTIAN PINTO (FUND.D) | 11 | 28 | 18 | 3 | 1 | 0 | 34 | .647 |
| 14 | KENNEW BLANCO (FUND.D) | 6 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | .632 |
| 15 | IGNACIO YANEZ (PER-A) | 10 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 | .632 |
| 16 | NOEL CHIRINO (FUND.D) | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | .625 |
| 17 | WILKER CUMARE (DEl-A) | 15 | 33 | 16 | 9 | 3 | 0 | 45 | .622 |
| 18 | WILDER CUMARE (DEl-A) | 15 | 39 | 22 | 3 | 1 | 0 | 43 | .605 |
| 19 | SAMUEL GONZALEZ (DEl-A) | 15 | 39 | 20 | 10 | 0 | 0 | 50 | .600 |
| 20 | CARLOS BRACAMONTE (MANZ A ) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | .600 |
| 21 | JESUS MELENDEZ (DELF) | 15 | 20 | 7 | 12 | 0 | 0 | 32 | .594 |
| 22 | CESAR MUJICA (FUND.D) | 13 | 27 | 13 | 5 | 3 | 0 | 36 | .583 |
| 23 | ALBERT RODRIGUEZ (PER-A) | 13 | 26 | 13 | 4 | 0 | 1 | 31 | .581 |
| 24 | ALEJANDRO PEREIRA (FUND.D) | 12 | 28 | 15 | 5 | 0 | 0 | 35 | .571 |
| 25 | ALEXANDER ESPINAL (FUND.B) | 12 | 29 | 14 | 5 | 1 | 0 | 35 | .571 |
| 26 | JOSE ARRAEZ (FUND.B) | 14 | 30 | 12 | 10 | 1 | 0 | 41 | .561 |
