LIDERES DE BATEO - ELIMINATORIA | |||||||
N | Jugador | JJ | VB | HC | AL | MIN | AVE |
1 | MOISES CANDELARIO (ORI) | 8 | 16 | 11 | 25 | 20 | .688 |
2 | GALO MACIAS (CARD) | 9 | 21 | 11 | 25 | 18 | .524 |
3 | FERNANDO TUTIVEN (AME) | 10 | 27 | 14 | 32 | 20 | .519 |
4 | ISAC AVALOS (AME) | 10 | 20 | 10 | 31 | 20 | .500 |
5 | ALDRICH FLORES (AME) | 10 | 24 | 11 | 30 | 20 | .458 |
5 | DIMMER MENOSCAL (IND) | 9 | 24 | 11 | 30 | 18 | .458 |
6 | JESUS FLORES (ORI) | 10 | 29 | 13 | 33 | 20 | .448 |
7 | CARLOS VALENCIA (IND) | 9 | 27 | 12 | 29 | 18 | .444 |
8 | ANDRES RUIZ (ORI) | 10 | 20 | 8 | 26 | 20 | .400 |
9 | SANTIAGO PRADO (CARD) | 8 | 23 | 9 | 26 | 18 | .391 |
9 | PAULO HERNANDEZ (AME) | 10 | 23 | 9 | 24 | 20 | .391 |
10 | DIEGO DIAZ GRANADOS (IND) | 8 | 21 | 8 | 25 | 18 | .381 |
11 | JUAN PABLO MEDINA (AME) | 10 | 29 | 11 | 34 | 20 | .379 |
12 | DIGERS SALAZAR (IND) | 8 | 16 | 6 | 19 | 18 | .375 |
12 | SEBASTIAN IDROVO (CARD) | 9 | 16 | 6 | 20 | 18 | .375 |
13 | MARIO LLERENA (CARD) | 9 | 23 | 8 | 28 | 18 | .348 |
LIDERES DE BATEO - SEMIFINAL POTRILLOS | |||||||
N | Jugador | JJ | VB | HC | AL | MIN | AVE |
1 | DIEGO DIAZ GRANADOS (IND) | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | .667 |
1 | MARIO LLERENA (CARD) | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | .667 |
2 | SANTIAGO PRADO (CARD) | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | .600 |
3 | JESUS FLORES (ORI) | 3 | 9 | 5 | 12 | 6 | .556 |
4 | VALERIA RODRIGUEZ (IND) | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | .500 |
5 | FERNANDO TUTIVEN (AME) | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | .400 |
5 | KEVIN ROBLES (AME) | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | .400 |
6 | JUSTIN RENDON (ORI) | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | .375 |
6 | EMILIO CEDENO (ORI) | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | .375 |
7 | NAHIM GARCIA (ORI) | 3 | 9 | 3 | 12 | 6 | .333 |
8 | DIMMER MENOSCAL (IND) | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | .286 |
8 | ISAC AVALOS (AME) | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | .286 |
9 | ANDRES RUIZ (ORI) | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | .250 |
9 | MIKE YAGUAL (ORI) | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | .250 |
10 | JUAN PINTO (ORI) | 3 | 10 | 2 | 11 | 6 | .200 |
10 | DIGERS SALAZAR (IND) | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | .200 |
10 | XAVIER PERDOMO (IND) | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | .200 |
10 | BRUNO CARRANZA (CARD) | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | .200 |
11 | FERNANDO SAONA (CARD) | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | .167 |
11 | GORKI PALOMINO (CARD) | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | .167 |
11 | ISMAEL CEVALLOS (IND) | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | .167 |
11 | SEBASTIAN IDROVO (CARD) | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | .167 |
12 | MARTIN FERNANDEZ (AME) | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | .143 |
AVE | |||
No existen Lideres |