
| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | ANDRES GOMEZ (PIR) | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 2 | LUIS DUARTE (PIR) | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | JEAN MELEAN (BUL) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 4 | DEIVY FLORES (PIR) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 5 | MIGUEL PORTILLO (PIR) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 6 | HENRRY CHAVEZ (PIR) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 7 | CESAR PADRON (PIR) | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 8 | JUAN CASTILLO (PIR) | 2 | 6 | 8 | 1 |
