
| LIDERES EN DOBLES -Semifinal | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | CARLOS CAMACARO (MUL) | 4 | 10 | 14 | 5 |
| 2 | JESSY MELENDEZ (ENE) | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | FRANK GRATEROL (ENE) | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 4 | EDGAR DIAZ (INC) | 3 | 9 | 9 | 2 |
| 5 | JOSE LUCENA (INC) | 3 | 9 | 9 | 2 |
| 6 | RAMON APONTE (INC) | 3 | 10 | 10 | 2 |
| 7 | VIRGILIO DE SANTIAGO (MUL) | 3 | 11 | 11 | 2 |
| 8 | LUIS APONTE (INC) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 9 | CRUZ M AGUILAR (FEL) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | ARGENIS ALDANA (INC) | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 11 | RICHARD DURAN (INC) | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 12 | EDGAR GOMEZ (FEL) | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 13 | MARIO SUAREZ (ENE) | 3 | 6 | 8 | 1 |
| 14 | ROY ARRIETA (ENE) | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 15 | OSWALDO CUICAS (FEL) | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 16 | GUILLERMO DIAZ (INC) | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 17 | GERMAN GUTIERREZ (ENE) | 3 | 9 | 10 | 1 |
| LIDERES EN DOBLES -Final Master | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | PEDRO GIL (R) (MUL) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | JAIRO SALAZAR (MUL) | 2 | 6 | 6 | 1 |
