
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Eliminatoria | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | ROGER MORILLO (Miam) | 8 | 36.1 | 7 | 1 | 6 | 1 | + 5 |
| 2 | JHONNY ORTUNO (Yank) | 6 | 19.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | + 4 |
| 3 | RAUL BEJARANO (Cons Sbil) | 5 | 17.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | + 3 |
| 4 | CESAR ARTEAGA (Trab) | 6 | 17.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | + 1 |
| 5 | WILLIAM GARCIA (Mulat) | 4 | 9.2 | 1 | 3 | 2 | 0 | + 2 |
| 6 | AQUILES LUGO (Ori) | 5 | 9.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 7 | GABRIEL LA RIVA (Yank) | 6 | 11.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 8 | OMAR PUENTE (Vente Tu) | 5 | 7.2 | 3 | 1 | 2 | 1 | + 1 |
| 9 | ENYER DURAN (75) | 5 | 18.2 | 3 | 1 | 2 | 1 | + 1 |
| 10 | JOSE MONTOYA (Warr) | 7 | 12.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | + 1 |
| 11 | MIGUEL RIVAS (Titan) | 3 | 13.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
| 12 | OSCAR ESPINOZA (Trab) | 8 | 22.2 | 5 | 1 | 2 | 1 | + 1 |
| 13 | MANUEL RIVERO (Guerr) | 7 | 18.2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - 0 |
| 14 | LUIS ROBAINA (Drunk) | 4 | 12.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - 0 |
| 15 | NELLO BELLO (Chi) | 6 | 20.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | - -1 |
| 16 | LUIS ALVAREZ (Yank) | 4 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 17 | JOSE VELEZ (Miam) | 1 | 5.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 18 | HENRY CARRERO (75) | 8 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 19 | DOULING ERAZO (Vente Tu) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 20 | CHARLIE MARQUINA (Drunk) | 3 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 21 | WLADIMIR FIGUEROA (75) | 3 | 7.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 22 | ERICK MEINHARDT (Ori) | 6 | 7.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 23 | RAYMON ROMERO (Vente Tu) | 4 | 12.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 24 | PEDRO ARIAS (Ind) | 8 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 25 | VICTOR CARABALLO (Yank) | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 26 | JUAN ACOSTA (Gig) | 8 | 4.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | + 1 |
| 27 | JIMMY LOUISE (Cons Sbil) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 28 | EDUARDO GUINAND (Drunk) | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 29 | EDUARDO BLANCO (Drunk) | 5 | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 30 | FRANCISCO MATA (Gig) | 7 | 11.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | + 1 |
| 31 | JUAN ANUEL (Ast) | 5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 32 | ARGENIS CAMPOS (Ind) | 2 | 10.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 33 | RAFAEL MACHADO (Warr) | 3 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 34 | JUAN JOSEPH (Cons Sbil) | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 35 | WILLIAM PIMENTEL (Guerr) | 5 | 17.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - 0 |
| 36 | FRANCISCO CAMPOS (Ind) | 3 | 10.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 37 | JEAN CARLOS RAMIREZ (Chi) | 6 | 12.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 38 | GILBERTO GRIPPA (Pwc) | 3 | 13.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 39 | JOSE RUDAS (Cons Sbil) | 2 | 10.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 40 | VALMORE RODRIGUEZ (Ori) | 5 | 8.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - 0 |
| 41 | ALEJANDRO ORRO (Ast) | 6 | 15.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 42 | FRANCISCO VERASTEGUI (Ori) | 6 | 14.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 43 | FELIX BLANCO (Gig) | 6 | 14.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - 0 |
| 44 | ENYER CORONADO (Ast) | 5 | 15.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | - -1 |
| 45 | RAMON VASQUEZ (Ind) | 4 | 12.1 | 3 | 0 | 1 | 2 | - -1 |
| 46 | DEIVIS ALZUALDE (Titan) | 6 | 23.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | - -3 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Paralelo | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | DEIVIS ALZUALDE (Titan) | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | RAUL AYALA (Titan) | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 3 | ANDRES ARCHILA (Chi) | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 4 | WILLIAM GARCIA (Mulat) | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 5 | JORGE COLMENARES (Mulat) | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - 4tos Final | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | ROGER MORILLO (Miam) | 2 | 11.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 2 | SAMUEL OLIVARES (Cons Sbil) | 2 | 11.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 3 | GABRIEL LA RIVA (Yank) | 2 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 4 | CHARLIE MARQUINA (Drunk) | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 5 | JHONNY ORTUNO (Yank) | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 6 | RAYMON ROMERO (Vente Tu) | 3 | 11.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 7 | AQUILES LUGO (Ori) | 3 | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 8 | LUIS ROBAINA (Drunk) | 2 | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Semi Finales | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | KELLER RIVERO (Mulat) | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | WILLIAM PIMENTEL (Guerr) | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 3 | MANUEL RIVERO (Guerr) | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 4 | JUAN JOSEPH (Cons Sbil) | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 5 | DEIVIS ALZUALDE (Titan) | 2 | 11.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 6 | ROGER MORILLO (Miam) | 2 | 13.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 7 | JHONNY ORTUNO (Yank) | 2 | 13.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Finales | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | WILLIAM PIMENTEL (Guerr) | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | JUAN JOSEPH (Cons Sbil) | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
