• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • Home
  • �ltimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
  • Bateadores Agregados
  • Jugadores Claves
    Lideres Bateo
    • Promedio al Bate (AVE)
    • Hits Conectados (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • Promedio al Bate (AVE)
  • Hits Conectados (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • Venezuela
  • |
  • Guarico
  • |
  • San Juan de los Morros
  • Liga de B�isbol Menor Federado Roscio
  • II Campeonato Liga de B�isbol Menor 100% Federado Roscio 2017 - Formacion y Desarrollo
  • Eliminatoria Form 2017
  • Semi Final Form 2017
  • Final Form 2017
LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Eliminatoria Form 2017
N Jugador JJ VB AL CA
1 MAOCHE MORENO S. (PAT "A") 16 33 56 36
2 JOSE S. MORENO D�S. (PAT "A") 17 37 57 32
3 REYNER VEGAS O. (PAT "A") 16 36 48 28
4 LUIS C. RODRIGUEZ T. (PAT "A") 17 30 49 25
5 PABLO REGALADO L. (PAT "A") 17 31 46 23
6 ADRIAN DELGADO (PAT "B") 18 35 49 23
7 RICARDO HERNANDEZ S. (PAT "A") 17 19 41 22
8 MAURICIO DIAZ R. (PAT "A") 15 34 45 22
9 SAMUEL PEREZ E. (PAT "A") 13 26 33 20
10 MEYDER GALLOZA R. (PAT "A") 17 27 39 20
11 JOSE D. PI�ERO (PAT "B") 12 26 33 18
12 GABRIEL MARI�O (PAT "A") 15 27 40 18
13 SANTIAGO SALDE�O (PAT "A") 16 17 32 17
14 LEONARDO ALVAREZ (PAT "B") 18 38 49 17
15 ERICK A. ROMERO L. (CACH "A") 14 22 43 16
16 ELIEZER PRADO (CACH "B") 15 21 38 15
17 SEBASTIAN J. RODRIGUEZ I. (CACH "A") 14 31 43 15
18 ANTONY ARMAS (PAT "A") 11 20 31 14
19 DAVID E. VASQUEZ B. (CACH "A") 9 17 25 13
20 ANGELO A. GOMEZ C. (CACH "A") 14 19 38 13
21 BENJAMIN HERNANDEZ (PAT "B") 18 28 42 12
22 LUIS SUMOZA (CACH "B") 17 33 43 12
23 JHOSTY CEBALLOS (PAT "B") 16 21 33 11
24 FERNANDO A. TROCEL D. (CACH "A") 12 25 34 11
25 SEBASTIAN D. SEIJAS Z. (CACH "A") 15 20 39 11
26 JESUS RODRIGUEZ (CACH "B") 17 19 41 11
27 DIEGO MACHUCA (ALI) 8 9 22 10
28 MANUEL A. VANEZCA M. (CACH "A") 13 22 32 10
29 ANIBAL MACHADO (PAT "B") 15 16 33 10
30 DIEGO CELIS (CAR "A") 10 8 24 9
31 LUIS C. AULAR V. (CACH "A") 13 22 30 9
32 ADHAY ALEJO (PAT "B") 16 22 38 9
33 ADRIAN MORENO (PAT "A") 5 6 11 7
34 SEBASTIAN JIMENEZ (CACH "B") 10 21 28 7
35 MAIKEL SEIJAS (CACH "B") 13 15 29 7
36 JEFFERSON A. A. RIVERO P. (CAR "A") 14 17 29 7
37 MATHIAS OSUNA (PAT "B") 15 22 29 7
38 JOSE G. RAMOS R. (CACH "A") 13 16 30 7
39 MICHAEL RODRIGUEZ (PAT "B") 14 20 30 7
40 GABRIEL HERNANDEZ (CAR "A") 14 21 32 7
41 DIEGO A. D. PEREZ P. (CAR "A") 15 30 34 7
42 DIEGO RAMIREZ (CACH "B") 17 23 37 7
43 YANDIEL FERRERR (ALI) 6 11 16 6
44 GABRIEL ESPA�A (PAT "B") 16 18 26 6
45 CRISTOPHER GUEVARA (PAT "B") 15 22 33 6
46 DOUGLAS G. ROJAS P. (CACH "A") 11 14 20 5
47 YONJAIRO LUNA (CAR "A") 9 16 20 5
48 JOSUE CARPIO (ALI) 8 15 22 5
49 MISAEL DE J. MALDONADO G. (CACH "A") 14 18 28 5
50 JHONNY FLORES (ALI) 5 4 11 4
51 MOISES APARICIO (PAT "B") 7 5 12 4
52 SANTIAGO SANOJA (CAR "A") 5 6 12 4
53 ZUDOMAR RAMIREZ (ALI) 5 4 13 4
54 BRAYAN HERNANDEZ (CAR "A") 12 9 20 4
55 JESUS INFANTE (ALI) 8 13 20 4
56 GEREMIAS GONZALEZ G. (CAR "A") 12 19 25 4
57 AARON BENITEZ (CACH "B") 14 23 32 4
58 FERNANDO RONDON (PAT "B") 6 8 8 3
59 HECTOR VARGAS (ALI) 8 17 18 3
60 ENMANUEL VANEZUELA (CACH "B") 11 14 21 3
61 FERNANDO MIRELES (CACH "B") 2 1 3 2
62 LUIS CAMPOS (ALI) 3 2 6 2
63 JOSE A. ESCOBAR F. (PAT "A") 3 5 7 2
64 SEBASTIAN UTRERA (ALI) 6 5 9 2
65 DAVID APARICIO (PAT "B") 6 5 9 2
66 LEONARDO RODRIGUEZ (PAT "B") 7 7 9 2
67 ALAN S. ARREAZA T. (CAR "A") 7 7 9 2
68 DIEGO HURTADO (CACH "B") 13 15 20 2
69 RONNY CASTRO (CACH "B") 15 23 32 2
70 ALEXANDER GUZMAN (ALI) 1 1 2 1
71 SAMUEL VIVAS (PAT "B") 3 1 2 1
72 CESAR USTARIZ (CAR "A") 3 1 2 1
73 OSMAN LINARES (ALI) 4 3 4 1
74 BRAYNNER L. LEAL B. (CACH "A") 5 4 5 1
75 SEBASTIAN LORETO (CACH "B") 4 4 6 1
LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Semi Final Form 2017
N Jugador JJ VB AL CA
1 JOSE S. MORENO D�S. (PAT "A") 2 5 8 5
2 ROUSDIEL FERRER D. (PAT "A") 2 4 7 4
3 GABRIEL MARI�O (PAT "A") 2 4 8 4
4 PABLO REGALADO L. (PAT "A") 2 2 5 3
5 DAVID E. VASQUEZ B. (CACH "A") 2 5 6 3
6 LUIS C. RODRIGUEZ T. (PAT "A") 2 5 6 3
7 SEBASTIAN D. SEIJAS Z. (CACH "A") 2 5 6 3
8 RICARDO HERNANDEZ S. (PAT "A") 2 1 4 2
9 ERICK A. ROMERO L. (CACH "A") 2 3 4 2
10 REYNER VEGAS O. (PAT "A") 2 1 5 2
11 FERNANDO A. TROCEL D. (CACH "A") 2 2 5 2
12 JOSE G. RAMOS R. (CACH "A") 2 3 5 2
13 ANTONY ARMAS (PAT "A") 2 4 5 2
14 MAOCHE MORENO S. (PAT "A") 2 3 6 2
15 MANUEL A. VANEZCA M. (CACH "A") 2 4 6 2
16 MAURICIO DIAZ R. (PAT "A") 2 6 6 2
17 MATHIAS OSUNA (PAT "B") 2 5 7 2
18 ADRIAN DELGADO (PAT "B") 2 6 7 2
19 JHOSTY CEBALLOS (PAT "B") 2 2 2 1
20 GABRIEL HERNANDEZ (CACH "A") 2 0 3 1
21 JOSE A. ESCOBAR F. (PAT "A") 2 0 3 1
22 GABRIEL ESPA�A (PAT "B") 2 1 3 1
23 ANGELO A. GOMEZ C. (CACH "A") 2 2 3 1
24 LUIS C. AULAR V. (CACH "A") 2 3 3 1
25 MISAEL DE J. MALDONADO G. (CACH "A") 2 3 4 1
26 MICHAEL RODRIGUEZ (PAT "B") 2 4 5 1
27 ADHAY ALEJO (PAT "B") 2 4 5 1
28 BENJAMIN HERNANDEZ (PAT "B") 2 3 6 1
29 SAMUEL PEREZ E. (PAT "A") 2 4 6 1
30 LEONARDO ALVAREZ (PAT "B") 2 5 6 1
31 SEBASTIAN J. RODRIGUEZ I. (CACH "A") 2 5 7 1
32 JOSE D. PI�ERO (PAT "B") 2 6 7 1
LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Final Form 2017
N Jugador JJ VB AL CA
1 GABRIEL MARI�O (PAT "A") 2 2 8 5
2 ANTONY ARMAS (PAT "A") 2 3 7 4
3 DAVID E. VASQUEZ B. (CACH "A") 2 3 6 3
4 SEBASTIAN D. SEIJAS Z. (CACH "A") 2 4 6 3
5 ROUSDIEL FERRER D. (PAT "A") 2 5 6 3
6 JOSE S. MORENO D�S. (PAT "A") 2 5 7 3
7 MAOCHE MORENO S. (PAT "A") 2 5 8 3
8 JOSE A. ESCOBAR F. (PAT "A") 2 1 2 2
9 LUIS C. RODRIGUEZ T. (PAT "A") 2 1 4 2
10 MEYDER GALLOZA R. (PAT "A") 2 2 5 2
11 JOSE G. RAMOS R. (CACH "A") 2 3 5 2
12 ERICK A. ROMERO L. (CACH "A") 2 3 6 2
13 SAMUEL PEREZ E. (PAT "A") 2 4 6 2
14 PABLO REGALADO L. (PAT "A") 2 4 6 2
15 REYNER VEGAS O. (PAT "A") 2 7 7 2
16 RICARDO HERNANDEZ S. (PAT "A") 2 1 1 1
17 SANTIAGO SALDE�O (PAT "A") 2 1 2 1
18 LUIS C. AULAR V. (CACH "A") 2 3 4 1
19 MISAEL DE J. MALDONADO G. (CACH "A") 2 3 5 1
20 FERNANDO A. TROCEL D. (CACH "A") 2 4 5 1
BeisbolySoftbol.com | 2009-2025