LIDERES EN CUADRANGULARES - Eliminatoria | ||||||
N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
1 | JOSE SIERRA (CPE) | 3 | 9 | 11 | 3 | 3 |
2 | YORMAN HERMOSO (DES1) | 3 | 7 | 9 | 3.5 | 2 |
3 | CARLOS RUIZ (CPE) | 4 | 12 | 13 | 6 | 2 |
4 | OSCAR HIDALGO (EMP) | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
5 | JEAN ZAPATA (LOG) | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
6 | GASTON SANTOS (SGRA) | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
7 | BOGART GARCIA (DES1) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 |
8 | JHONDER ALVARADO (EMP) | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
9 | OSWAL MUNDARAIN (Ing) | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 |
10 | SERGIO GRATEROL (EMP) | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
11 | DOUGLAS GOMEZ (CPE) | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 |
12 | RANDOLF MORENO (CPE) | 3 | 10 | 11 | 10 | 1 |
13 | ROBERTO ECHEVERRIA (SGRA) | 3 | 9 | 12 | 9 | 1 |
14 | JORGE MELO (SSO) | 4 | 12 | 13 | 12 | 1 |
15 | ROIMAN ESCALONA (EXA) | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 |
16 | JOSE SANCHEZ (MEC) | 5 | 15 | 15 | 15 | 1 |
17 | WILMER CASTRO (CPE) | 5 | 15 | 15 | 15 | 1 |
18 | ROBERT ASCANIO (GAS) | 5 | 15 | 19 | 15 | 1 |
19 | LUIS HERNANDEZ (P&G) | 7 | 21 | 24 | 21 | 1 |
HR | |||
No existen Lideres |
HR | |||
No existen Lideres |
LIDERES EN CUADRANGULARES - Final Lab Vargas Cat C | ||||||
N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
1 | LUIS HERNANDEZ (P&G) | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 |
2 | JESUS SALAZAR (SSO) | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 |
3 | LUIS FLORES (P&G) | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 |
4 | JONATHAN GONZALEZ (P&G) | 3 | 9 | 11 | 9 | 1 |