• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • MiCasino.com
  • Home
  • Ultimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
    Lideres Bateo
    • Promedio al Bate (AVE)
    • Hits Conectados (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • Promedio al Bate (AVE)
  • Hits Conectados (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • Venezuela
  • |
  • Guarico
  • |
  • Valle de la Pascua
  • Liga Cristiana de Softbol Municipio Infante (CEDISMI)
  • 11vo Campeonato Copa I.R.D.E.G Homenaje a Pedro Bolivar
  • Eliminatoria
  • Round Robin
  • Final 3ro y 4to
  • FINAL
LIDERES EN DOBLES -Eliminatoria
N Jugador JJ VB AL H2
1 HECTOR RUIZ (MBLV) 7 20 22 4
2 DONALD ARZOLA (MBLV) 8 22 26 4
3 NOEL GARCIA (SHA) 5 17 18 3
4 MICAEL FLORES (IABM) 8 25 27 3
5 MANUEL SERRAO (SKY) 5 5 6 2
6 ALEXIS REQUENA (SHA) 5 12 14 2
7 JOSE MARTINEZ(04) (CCI) 6 14 15 2
8 OTONIEL FIGUEROA (JESU) 6 15 16 2
9 OSCAR MONTAÑEZ (CCI) 5 16 17 2
10 JULIO PEREZ (JNIS) 5 15 19 2
11 RODOLFO DIAZ (14) (CCI) 6 18 21 2
12 JULIO MACHADO (CCI) 6 19 21 2
13 CARLOS PEREZ(16) (CCI) 7 20 24 2
14 RAFAEL DIAZ (JESU) 6 21 24 2
15 JOSE CASTILLO (CCI) 7 23 24 2
16 JAIME ZAMORA (CANTV) 8 25 28 2
17 MAIQUEL CASTRO (GAD) 2 3 3 1
18 EDWARD TABARES (GAD) 2 3 3 1
19 JORDANO GIANNONE (GAD) 2 5 5 1
20 EDGAR FLORES (SKY) 2 5 5 1
21 ROLANDO DIAZ (SKY) 3 7 7 1
22 ANTONIO HERRERA (SKY) 3 7 7 1
23 REYMI INFANTE (JNIS) 3 8 8 1
24 YOBANNY MARCANO (GAD) 3 8 9 1
25 LUIS RODRIGUEZ (SHA) 4 7 10 1
26 VICTOR VILLANUEVA (SHA) 4 9 10 1
27 FRANCISCO NAVARRO (CANTV) 3 10 10 1
28 SAUL GONZALEZ (AGMP) 3 10 10 1
29 JOSEPH HERRERA (SHA) 4 10 10 1
30 YOWI DIAZ (SKY) 4 11 12 1
31 DANIEL GUEVARA (JESU) 6 12 12 1
32 RAFAEL NAVARRO (CANTV) 4 12 12 1
33 MARIO GOTA (AGMP) 3 12 12 1
34 CARLOS GRATERON (CCI) 5 10 13 1
35 ALFREDO HERNANDEZ (SHA) 4 13 13 1
36 ANGEL GONZALEZ (IABM) 5 11 14 1
37 CARLOS JR ARVELO (IABM) 5 13 14 1
38 RAFAEL RODRIGUEZ (CCI) 4 14 15 1
39 YUSMER SARMIENTO (JNIS) 5 16 16 1
40 EZEQUIEL COA (SHA) 5 16 16 1
41 DIEGO SILVA (JESU) 6 12 18 1
42 RAFAEL SALGADO (JNIS) 5 14 18 1
43 FRANCISCO ZERPA (SHA) 5 16 18 1
44 JHONNY DIAZ (JESU) 6 17 20 1
45 GUILLERMO ROMERO (IABM) 6 17 20 1
46 JAIRO ZAMORA (CANTV) 8 19 20 1
47 ANTONIO MARTINEZ(R) (AGMP) 6 16 21 1
48 ALEXIS HERNANDEZ (CANTV) 8 19 22 1
49 JUAN RODRIGUEZ (JESU) 6 22 22 1
50 FELIPE INFANTE (CANTV) 8 24 26 1
51 CESAR AUGUSTO MARTINEZ (JESU) 7 26 27 1
52 CARLOS ALVAREZ (IABM) 8 24 28 1
53 GIAN CORREA (MBLV) 8 25 28 1
LIDERES EN DOBLES -Round Robin
N Jugador JJ VB AL H2
1 JOSE CASTILLO (CCI) 6 17 19 3
2 MARCOS ABRAHAN RIVERO (JNIS) 3 11 12 2
3 JHONNY DIAZ (JESU) 4 13 13 2
4 RAFAEL RODRIGUEZ (CCI) 6 14 18 2
5 CESAR AUGUSTO MARTINEZ (JESU) 1 4 4 1
6 CARLOS TROCEL (JNIS) 2 4 4 1
7 LUIS GARCIA (CANTV) 1 5 5 1
8 JAVIER ZAMORA (CCI) 6 6 7 1
9 FREDDY TORRES (SHA) 3 8 9 1
10 ANGEL GONZALEZ (IABM) 5 10 10 1
11 JAIME ZAMORA (CANTV) 3 8 11 1
12 JULIO PEREZ (JNIS) 3 7 12 1
13 PEDRO BOLIVAR (CCI) 4 11 12 1
14 RODOLFO DIAZ (14) (CCI) 4 12 12 1
15 JUAN RODRIGUEZ (JESU) 4 10 13 1
16 JOSE GONZALEZ (IABM) 5 10 13 1
17 OMAR DIAZ (JESU) 4 11 13 1
18 GUILLERMO ROMERO (IABM) 5 12 14 1
19 CARLOS OROPEZA (JNIS) 4 13 14 1
20 EZEQUIEL COA (SHA) 5 13 16 1
21 MICAEL FLORES (IABM) 5 15 16 1
22 CARLOS PEREZ(16) (CCI) 5 15 16 1
23 RAFAEL DIAZ (JESU) 4 15 16 1
H2
No existen Lideres
LIDERES EN DOBLES -FINAL
N Jugador JJ VB AL H2
1 LUIS RODRIGUEZ (SHA) 1 2 3 1
2 NELSON ESPINOZA (SHA) 2 4 4 1
3 CARLOS JR ARVELO (IABM) 2 5 6 1
4 MICAEL FLORES (IABM) 2 6 7 1
BeisbolySoftbol.com | 2009-2025